KW 9 2030: 25.02. bis 03.03.2030
Die 9. Kalenderwoche 2030 beginnt am Montag, den 25. Februar 2030, und endet am Sonntag, den 3. März 2030.
KW 9
Mo 25.2. bis So 3.3.2030, Februar und März.
- Montag
- 25.02.
- Sonntag
- 03.03.
- Feiertage in Deutschland
- keine
- Quartal
- 1. Quartal
- US-Zählung (Outlook-Voreinstellung)
- KW 9 bis Samstag, ab Sonntag KW 10
Tage
Die Tage der KW 9
| Wochentag | Datum | Hinweis | Mond |
|---|---|---|---|
| Montag | 25.02.2030 | Letztes Viertel, 45 % | |
| Dienstag | 26.02.2030 | Abnehmende Sichel, 34 % | |
| Mittwoch | 27.02.2030 | Abnehmende Sichel, 24 % | |
| Donnerstag | 28.02.2030 | Abnehmende Sichel, 16 % | |
| Freitag | 01.03.2030 | Abnehmende Sichel, 9 % | |
| Samstag | 02.03.2030 | Wochenende | Abnehmende Sichel, 4 % |
| Sonntag | 03.03.2030 | Wochenende | Abnehmende Sichel, 1 % |
Sonne
Sonnenaufgang und Tageslänge in KW 9
| Ort | Montag: Aufgang | Untergang | Tageslänge | Sonntag: Tageslänge |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 07:01 Uhr | 17:37 Uhr | 10 Std. 36 Min. | 11 Std. 0 Min. (länger) |
| Wien | 06:43 Uhr | 17:32 Uhr | 10 Std. 49 Min. | 11 Std. 9 Min. (länger) |
| Zürich | 07:13 Uhr | 18:04 Uhr | 10 Std. 51 Min. | 11 Std. 11 Min. (länger) |
Berechnet für die Stadtmitte, Zeiten in mitteleuropäischer Zeit mit Sommerzeit. Im Lauf der Woche ändert sich die Tageslänge in Berlin um 24 Min. Alle Tage und weitere Städte: Sonnenzeiten 2030.
Andere Jahre
KW 9 in anderen Jahren
Im Jahr
Die Woche im Jahr
Montag dieser Woche: Der Montag ist der 56. Tag des Jahres 2030, danach bleiben 303 Tage und 43 volle Kalenderwochen. Die Woche liegt im 1. Quartal und verbindet Februar und März.
In Deutschland fällt kein bundesweiter Feiertag in diese Woche.
Letztes Viertel am Montag, 25.02. um 02:58 Uhr