Sonnenzeiten nach Ort
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Tageslänge, Dämmerung und wahrer Mittag für jeden Tag des Jahres, mit Jahresgrafik. Für Landeshauptstädte und große Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
06:53 bis 16:46 Uhr
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang heute in Berlin, 27. Oktober 2026.
- Tageslänge Berlin
- 9 Std. 53 Min.
- Wien
- 06:32 bis 16:44 Uhr
- Zürich
- 07:01 bis 17:16 Uhr
Heute, 27. Oktober 2026
Deutschland
| Ort | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 06:53 Uhr | 16:46 Uhr | 9 Std. 53 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Hamburg | 07:09 Uhr | 16:57 Uhr | 9 Std. 48 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| München | 06:51 Uhr | 17:03 Uhr | 10 Std. 12 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Köln | 07:15 Uhr | 17:15 Uhr | 10 Std. 00 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Frankfurt am Main | 07:06 Uhr | 17:10 Uhr | 10 Std. 04 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Stuttgart | 07:02 Uhr | 17:11 Uhr | 10 Std. 10 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Düsseldorf | 07:16 Uhr | 17:15 Uhr | 9 Std. 59 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Leipzig | 06:54 Uhr | 16:53 Uhr | 9 Std. 59 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Dortmund | 07:14 Uhr | 17:12 Uhr | 9 Std. 58 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Essen | 07:16 Uhr | 17:14 Uhr | 9 Std. 58 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Bremen | 07:13 Uhr | 17:03 Uhr | 9 Std. 50 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Dresden | 06:48 Uhr | 16:48 Uhr | 9 Std. 60 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Hannover | 07:07 Uhr | 17:01 Uhr | 9 Std. 54 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Nürnberg | 06:55 Uhr | 17:02 Uhr | 10 Std. 07 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Kiel | 07:10 Uhr | 16:54 Uhr | 9 Std. 44 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Magdeburg | 06:59 Uhr | 16:54 Uhr | 9 Std. 55 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Mainz | 07:08 Uhr | 17:12 Uhr | 10 Std. 05 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Saarbrücken | 07:11 Uhr | 17:19 Uhr | 10 Std. 08 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Schwerin | 07:04 Uhr | 16:51 Uhr | 9 Std. 47 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Erfurt | 06:59 Uhr | 16:59 Uhr | 10 Std. 00 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Potsdam | 06:54 Uhr | 16:48 Uhr | 9 Std. 54 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Wiesbaden | 07:08 Uhr | 17:12 Uhr | 10 Std. 04 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Freiburg im Breisgau | 07:05 Uhr | 17:18 Uhr | 10 Std. 13 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Rostock | 07:02 Uhr | 16:47 Uhr | 9 Std. 45 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
Heute, 27. Oktober 2026
Österreich
| Ort | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Wien | 06:32 Uhr | 16:44 Uhr | 10 Std. 12 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Graz | 06:33 Uhr | 16:49 Uhr | 10 Std. 16 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Linz | 06:40 Uhr | 16:52 Uhr | 10 Std. 12 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Salzburg | 06:44 Uhr | 16:58 Uhr | 10 Std. 13 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Innsbruck | 06:50 Uhr | 17:05 Uhr | 10 Std. 15 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Klagenfurt | 06:37 Uhr | 16:55 Uhr | 10 Std. 18 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Bregenz | 06:57 Uhr | 17:11 Uhr | 10 Std. 15 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| St. Pölten | 06:35 Uhr | 16:47 Uhr | 10 Std. 12 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Eisenstadt | 06:30 Uhr | 16:44 Uhr | 10 Std. 13 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
Heute, 27. Oktober 2026
Schweiz
| Ort | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 07:01 Uhr | 17:16 Uhr | 10 Std. 15 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Bern | 07:05 Uhr | 17:22 Uhr | 10 Std. 17 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Basel | 07:05 Uhr | 17:20 Uhr | 10 Std. 14 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Genf | 07:09 Uhr | 17:28 Uhr | 10 Std. 20 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Lausanne | 07:07 Uhr | 17:26 Uhr | 10 Std. 18 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Luzern | 07:02 Uhr | 17:18 Uhr | 10 Std. 16 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Lugano | 06:57 Uhr | 17:17 Uhr | 10 Std. 20 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| St. Gallen | 06:58 Uhr | 17:13 Uhr | 10 Std. 15 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Chur | 06:56 Uhr | 17:13 Uhr | 10 Std. 17 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
| Sitten | 07:04 Uhr | 17:23 Uhr | 10 Std. 19 Min. | 2025 · 2026 · 2027 |
Berechnet für die Stadtmitte in mitteleuropäischer Zeit mit Sommerzeit, auf die Minute gerundet. Jede Ortsseite hat Tabellen für jeden Tag der Jahre 2025 bis 2035.