Welche Kalenderwoche ist heute?
Aktuelle Kalenderwoche nach ISO 8601, wie sie in Deutschland, Österreich und der Schweiz gilt, mit Rechner für jedes Datum und allen Wochen des Jahres.
KW 44
Dienstag, 27. Oktober 2026
- Montag bis Sonntag
- 26.10. bis 01.11.2026
- Kalenderjahr
- 2026
- Wochen im Jahr 2026
- 53
Nach Woche
Alle Kalenderwochen 2026
| KW | Von | Bis |
|---|---|---|
| KW 1 | Mo, 29.12.2025 | So, 04.01.2026 |
| KW 2 | Mo, 05.01.2026 | So, 11.01.2026 |
| KW 3 | Mo, 12.01.2026 | So, 18.01.2026 |
| KW 4 | Mo, 19.01.2026 | So, 25.01.2026 |
| KW 5 | Mo, 26.01.2026 | So, 01.02.2026 |
| KW 6 | Mo, 02.02.2026 | So, 08.02.2026 |
| KW 7 | Mo, 09.02.2026 | So, 15.02.2026 |
| KW 8 | Mo, 16.02.2026 | So, 22.02.2026 |
| KW 9 | Mo, 23.02.2026 | So, 01.03.2026 |
| KW 10 | Mo, 02.03.2026 | So, 08.03.2026 |
| KW 11 | Mo, 09.03.2026 | So, 15.03.2026 |
| KW 12 | Mo, 16.03.2026 | So, 22.03.2026 |
| KW 13 | Mo, 23.03.2026 | So, 29.03.2026 |
| KW 14 | Mo, 30.03.2026 | So, 05.04.2026 |
| KW 15 | Mo, 06.04.2026 | So, 12.04.2026 |
| KW 16 | Mo, 13.04.2026 | So, 19.04.2026 |
| KW 17 | Mo, 20.04.2026 | So, 26.04.2026 |
| KW 18 | Mo, 27.04.2026 | So, 03.05.2026 |
| KW 19 | Mo, 04.05.2026 | So, 10.05.2026 |
| KW 20 | Mo, 11.05.2026 | So, 17.05.2026 |
| KW 21 | Mo, 18.05.2026 | So, 24.05.2026 |
| KW 22 | Mo, 25.05.2026 | So, 31.05.2026 |
| KW 23 | Mo, 01.06.2026 | So, 07.06.2026 |
| KW 24 | Mo, 08.06.2026 | So, 14.06.2026 |
| KW 25 | Mo, 15.06.2026 | So, 21.06.2026 |
| KW 26 | Mo, 22.06.2026 | So, 28.06.2026 |
| KW 27 | Mo, 29.06.2026 | So, 05.07.2026 |
| KW 28 | Mo, 06.07.2026 | So, 12.07.2026 |
| KW 29 | Mo, 13.07.2026 | So, 19.07.2026 |
| KW 30 | Mo, 20.07.2026 | So, 26.07.2026 |
| KW 31 | Mo, 27.07.2026 | So, 02.08.2026 |
| KW 32 | Mo, 03.08.2026 | So, 09.08.2026 |
| KW 33 | Mo, 10.08.2026 | So, 16.08.2026 |
| KW 34 | Mo, 17.08.2026 | So, 23.08.2026 |
| KW 35 | Mo, 24.08.2026 | So, 30.08.2026 |
| KW 36 | Mo, 31.08.2026 | So, 06.09.2026 |
| KW 37 | Mo, 07.09.2026 | So, 13.09.2026 |
| KW 38 | Mo, 14.09.2026 | So, 20.09.2026 |
| KW 39 | Mo, 21.09.2026 | So, 27.09.2026 |
| KW 40 | Mo, 28.09.2026 | So, 04.10.2026 |
| KW 41 | Mo, 05.10.2026 | So, 11.10.2026 |
| KW 42 | Mo, 12.10.2026 | So, 18.10.2026 |
| KW 43 | Mo, 19.10.2026 | So, 25.10.2026 |
| KW 44 heute | Mo, 26.10.2026 | So, 01.11.2026 |
| KW 45 | Mo, 02.11.2026 | So, 08.11.2026 |
| KW 46 | Mo, 09.11.2026 | So, 15.11.2026 |
| KW 47 | Mo, 16.11.2026 | So, 22.11.2026 |
| KW 48 | Mo, 23.11.2026 | So, 29.11.2026 |
| KW 49 | Mo, 30.11.2026 | So, 06.12.2026 |
| KW 50 | Mo, 07.12.2026 | So, 13.12.2026 |
| KW 51 | Mo, 14.12.2026 | So, 20.12.2026 |
| KW 52 | Mo, 21.12.2026 | So, 27.12.2026 |
| KW 53 | Mo, 28.12.2026 | So, 03.01.2027 |
Norm
So zählt die Kalenderwoche
In Deutschland, Österreich und der Schweiz gilt die Norm ISO 8601. Eine Woche beginnt am Montag. Kalenderwoche 1 ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält. Deshalb kann der 1. Januar noch zur letzten Woche des Vorjahres gehören, und der 31. Dezember schon zur Woche 1 des Folgejahres.
Das Jahr 2026 hat 53 Kalenderwochen. Zeigt Outlook oder Excel eine andere Nummer, zählt das Programm nach US-Art mit Sonntag als Wochenbeginn; so stellen Sie es um.