KW 9 2028: 28.02. bis 05.03.2028
Die 9. Kalenderwoche 2028 beginnt am Montag, den 28. Februar 2028, und endet am Sonntag, den 5. März 2028.
KW 9
Mo 28.2. bis So 5.3.2028, Februar und März.
- Montag
- 28.02.
- Sonntag
- 05.03.
- Feiertage in Deutschland
- keine
- Quartal
- 1. Quartal
- US-Zählung (Outlook-Voreinstellung)
- KW 10 bis Samstag, ab Sonntag KW 11
Tage
Die Tage der KW 9
| Wochentag | Datum | Hinweis | Mond |
|---|---|---|---|
| Montag | 28.02.2028 | Zunehmende Sichel, 8 % | |
| Dienstag | 29.02.2028 | Zunehmende Sichel, 15 % | |
| Mittwoch | 01.03.2028 | Zunehmende Sichel, 22 % | |
| Donnerstag | 02.03.2028 | Zunehmende Sichel, 31 % | |
| Freitag | 03.03.2028 | Zunehmende Sichel, 41 % | |
| Samstag | 04.03.2028 | Wochenende | Erstes Viertel, 51 % |
| Sonntag | 05.03.2028 | Wochenende | Zunehmender Mond, 62 % |
Sonne
Sonnenaufgang und Tageslänge in KW 9
| Ort | Montag: Aufgang | Untergang | Tageslänge | Sonntag: Tageslänge |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 06:56 Uhr | 17:42 Uhr | 10 Std. 46 Min. | 11 Std. 11 Min. (länger) |
| Wien | 06:38 Uhr | 17:36 Uhr | 10 Std. 57 Min. | 11 Std. 18 Min. (länger) |
| Zürich | 07:09 Uhr | 18:08 Uhr | 10 Std. 59 Min. | 11 Std. 20 Min. (länger) |
Berechnet für die Stadtmitte, Zeiten in mitteleuropäischer Zeit mit Sommerzeit. Im Lauf der Woche ändert sich die Tageslänge in Berlin um 24 Min. Alle Tage und weitere Städte: Sonnenzeiten 2028.
Andere Jahre
KW 9 in anderen Jahren
Im Jahr
Die Woche im Jahr
Montag dieser Woche: Der Montag ist der 59. Tag des Jahres 2028, danach bleiben 301 Tage und 43 volle Kalenderwochen. Die Woche liegt im 1. Quartal und verbindet Februar und März.
In Deutschland fällt kein bundesweiter Feiertag in diese Woche.
Erstes Viertel am Samstag, 04.03. um 10:02 Uhr