Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Luzern 2034
Für jeden Tag des Jahres: Aufgang, Untergang, Tageslänge, bürgerliche Dämmerung und wahrer Mittag, berechnet für die Stadtmitte in mitteleuropäischer Zeit mit Sommerzeit.
Mi, 21.06.2034 in Luzern: Tageslänge 15 Std. 54 Min.
- Bürgerliche Dämmerung
- 04:51 und 22:05 Uhr
- Wahrer Mittag
- 13:28 Uhr, 66,4° hoch
- Nautische Dämmerung
- 03:56 und 23:00 Uhr
- Astronomische Dämmerung
- 02:33 und 00:23 Uhr
Jahresgrafik
Tageslänge in Luzern 2034
Der Sprung im März und Oktober ist die Zeitumstellung. Mit der Maus oder den Pfeiltasten jeden Tag ablesen; alle Werte stehen auch in den Monatstabellen.
- Längster Tag
- 21.06., 15 Std. 54 Min.
- Kürzester Tag
- 21.12., 8 Std. 30 Min.
- Frühester Aufgang
- 05:31 Uhr am 10.06.
- Spätester Untergang
- 21:25 Uhr am 19.06.
Monatstabellen
Sonnenzeiten Luzern 2034 je Tag
Dämmerung = bürgerliche Dämmerung (Sonne 6° unter dem Horizont). Differenz = Änderung der Tageslänge gegenüber dem Vortag in Minuten.
Januar 2034
| Tag | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Untergang | Dämmerung | Tageslänge | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 01.01. | 07:37 | 08:12 | 12:30 (20°) | 16:47 | 17:23 | 8 Std. 35 Min. | |
| Mo, 02.01. | 07:37 | 08:12 | 12:30 (20°) | 16:48 | 17:24 | 8 Std. 36 Min. | +1 |
| Di, 03.01. | 07:37 | 08:12 | 12:31 (20°) | 16:49 | 17:25 | 8 Std. 37 Min. | +1 |
| Mi, 04.01. | 07:37 | 08:12 | 12:31 (20°) | 16:50 | 17:26 | 8 Std. 38 Min. | +1 |
| Do, 05.01. | 07:37 | 08:12 | 12:32 (20°) | 16:52 | 17:27 | 8 Std. 39 Min. | +1 |
| Fr, 06.01. | 07:37 | 08:12 | 12:32 (21°) | 16:53 | 17:28 | 8 Std. 41 Min. | +1 |
| Sa, 07.01. | 07:36 | 08:12 | 12:33 (21°) | 16:54 | 17:29 | 8 Std. 42 Min. | +1 |
| So, 08.01. | 07:36 | 08:11 | 12:33 (21°) | 16:55 | 17:30 | 8 Std. 44 Min. | +1 |
| Mo, 09.01. | 07:36 | 08:11 | 12:33 (21°) | 16:56 | 17:31 | 8 Std. 45 Min. | +2 |
| Di, 10.01. | 07:36 | 08:11 | 12:34 (21°) | 16:57 | 17:32 | 8 Std. 47 Min. | +2 |
| Mi, 11.01. | 07:35 | 08:10 | 12:34 (21°) | 16:59 | 17:33 | 8 Std. 48 Min. | +2 |
| Do, 12.01. | 07:35 | 08:10 | 12:35 (21°) | 17:00 | 17:34 | 8 Std. 50 Min. | +2 |
| Fr, 13.01. | 07:34 | 08:09 | 12:35 (22°) | 17:01 | 17:36 | 8 Std. 52 Min. | +2 |
| Sa, 14.01. | 07:34 | 08:08 | 12:35 (22°) | 17:02 | 17:37 | 8 Std. 54 Min. | +2 |
| So, 15.01. | 07:33 | 08:08 | 12:36 (22°) | 17:04 | 17:38 | 8 Std. 56 Min. | +2 |
| Mo, 16.01. | 07:33 | 08:07 | 12:36 (22°) | 17:05 | 17:39 | 8 Std. 58 Min. | +2 |
| Di, 17.01. | 07:32 | 08:07 | 12:36 (22°) | 17:06 | 17:41 | 8 Std. 60 Min. | +2 |
| Mi, 18.01. | 07:32 | 08:06 | 12:37 (23°) | 17:08 | 17:42 | 9 Std. 02 Min. | +2 |
| Do, 19.01. | 07:31 | 08:05 | 12:37 (23°) | 17:09 | 17:43 | 9 Std. 04 Min. | +2 |
| Fr, 20.01. | 07:30 | 08:04 | 12:37 (23°) | 17:11 | 17:45 | 9 Std. 06 Min. | +2 |
| Sa, 21.01. | 07:30 | 08:03 | 12:38 (23°) | 17:12 | 17:46 | 9 Std. 09 Min. | +2 |
| So, 22.01. | 07:29 | 08:02 | 12:38 (23°) | 17:14 | 17:47 | 9 Std. 11 Min. | +2 |
| Mo, 23.01. | 07:28 | 08:02 | 12:38 (24°) | 17:15 | 17:49 | 9 Std. 14 Min. | +2 |
| Di, 24.01. | 07:27 | 08:01 | 12:38 (24°) | 17:17 | 17:50 | 9 Std. 16 Min. | +2 |
| Mi, 25.01. | 07:26 | 08:00 | 12:39 (24°) | 17:18 | 17:51 | 9 Std. 18 Min. | +2 |
| Do, 26.01. | 07:25 | 07:58 | 12:39 (24°) | 17:20 | 17:53 | 9 Std. 21 Min. | +3 |
| Fr, 27.01. | 07:24 | 07:57 | 12:39 (25°) | 17:21 | 17:54 | 9 Std. 24 Min. | +3 |
| Sa, 28.01. | 07:23 | 07:56 | 12:39 (25°) | 17:23 | 17:56 | 9 Std. 26 Min. | +3 |
| So, 29.01. | 07:22 | 07:55 | 12:39 (25°) | 17:24 | 17:57 | 9 Std. 29 Min. | +3 |
| Mo, 30.01. | 07:21 | 07:54 | 12:39 (25°) | 17:26 | 17:59 | 9 Std. 32 Min. | +3 |
| Di, 31.01. | 07:20 | 07:53 | 12:40 (26°) | 17:27 | 18:00 | 9 Std. 34 Min. | +3 |
Februar 2034
| Tag | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Untergang | Dämmerung | Tageslänge | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 01.02. | 07:19 | 07:51 | 12:40 (26°) | 17:29 | 18:01 | 9 Std. 37 Min. | +3 |
| Do, 02.02. | 07:18 | 07:50 | 12:40 (26°) | 17:30 | 18:03 | 9 Std. 40 Min. | +3 |
| Fr, 03.02. | 07:16 | 07:49 | 12:40 (27°) | 17:32 | 18:04 | 9 Std. 43 Min. | +3 |
| Sa, 04.02. | 07:15 | 07:48 | 12:40 (27°) | 17:33 | 18:06 | 9 Std. 46 Min. | +3 |
| So, 05.02. | 07:14 | 07:46 | 12:40 (27°) | 17:35 | 18:07 | 9 Std. 49 Min. | +3 |
| Mo, 06.02. | 07:13 | 07:45 | 12:40 (27°) | 17:36 | 18:09 | 9 Std. 52 Min. | +3 |
| Di, 07.02. | 07:11 | 07:43 | 12:40 (28°) | 17:38 | 18:10 | 9 Std. 55 Min. | +3 |
| Mi, 08.02. | 07:10 | 07:42 | 12:40 (28°) | 17:39 | 18:12 | 9 Std. 58 Min. | +3 |
| Do, 09.02. | 07:08 | 07:40 | 12:40 (28°) | 17:41 | 18:13 | 10 Std. 01 Min. | +3 |
| Fr, 10.02. | 07:07 | 07:39 | 12:40 (29°) | 17:43 | 18:14 | 10 Std. 04 Min. | +3 |
| Sa, 11.02. | 07:06 | 07:37 | 12:40 (29°) | 17:44 | 18:16 | 10 Std. 07 Min. | +3 |
| So, 12.02. | 07:04 | 07:36 | 12:40 (29°) | 17:46 | 18:17 | 10 Std. 10 Min. | +3 |
| Mo, 13.02. | 07:03 | 07:34 | 12:40 (30°) | 17:47 | 18:19 | 10 Std. 13 Min. | +3 |
| Di, 14.02. | 07:01 | 07:33 | 12:40 (30°) | 17:49 | 18:20 | 10 Std. 16 Min. | +3 |
| Mi, 15.02. | 07:00 | 07:31 | 12:40 (30°) | 17:50 | 18:22 | 10 Std. 19 Min. | +3 |
| Do, 16.02. | 06:58 | 07:29 | 12:40 (31°) | 17:52 | 18:23 | 10 Std. 22 Min. | +3 |
| Fr, 17.02. | 06:56 | 07:28 | 12:40 (31°) | 17:53 | 18:25 | 10 Std. 26 Min. | +3 |
| Sa, 18.02. | 06:55 | 07:26 | 12:40 (31°) | 17:55 | 18:26 | 10 Std. 29 Min. | +3 |
| So, 19.02. | 06:53 | 07:24 | 12:40 (32°) | 17:56 | 18:28 | 10 Std. 32 Min. | +3 |
| Mo, 20.02. | 06:51 | 07:23 | 12:40 (32°) | 17:58 | 18:29 | 10 Std. 35 Min. | +3 |
| Di, 21.02. | 06:50 | 07:21 | 12:40 (33°) | 17:59 | 18:31 | 10 Std. 39 Min. | +3 |
| Mi, 22.02. | 06:48 | 07:19 | 12:40 (33°) | 18:01 | 18:32 | 10 Std. 42 Min. | +3 |
| Do, 23.02. | 06:46 | 07:17 | 12:40 (33°) | 18:02 | 18:33 | 10 Std. 45 Min. | +3 |
| Fr, 24.02. | 06:45 | 07:16 | 12:39 (34°) | 18:04 | 18:35 | 10 Std. 48 Min. | +3 |
| Sa, 25.02. | 06:43 | 07:14 | 12:39 (34°) | 18:05 | 18:36 | 10 Std. 52 Min. | +3 |
| So, 26.02. | 06:41 | 07:12 | 12:39 (34°) | 18:07 | 18:38 | 10 Std. 55 Min. | +3 |
| Mo, 27.02. | 06:39 | 07:10 | 12:39 (35°) | 18:08 | 18:39 | 10 Std. 58 Min. | +3 |
| Di, 28.02. | 06:38 | 07:08 | 12:39 (35°) | 18:10 | 18:41 | 11 Std. 02 Min. | +3 |
März 2034
| Tag | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Untergang | Dämmerung | Tageslänge | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 01.03. | 06:36 | 07:06 | 12:39 (36°) | 18:11 | 18:42 | 11 Std. 05 Min. | +3 |
| Do, 02.03. | 06:34 | 07:05 | 12:38 (36°) | 18:13 | 18:44 | 11 Std. 08 Min. | +3 |
| Fr, 03.03. | 06:32 | 07:03 | 12:38 (36°) | 18:14 | 18:45 | 11 Std. 12 Min. | +3 |
| Sa, 04.03. | 06:30 | 07:01 | 12:38 (37°) | 18:16 | 18:46 | 11 Std. 15 Min. | +3 |
| So, 05.03. | 06:28 | 06:59 | 12:38 (37°) | 18:17 | 18:48 | 11 Std. 18 Min. | +3 |
| Mo, 06.03. | 06:26 | 06:57 | 12:37 (37°) | 18:19 | 18:49 | 11 Std. 22 Min. | +3 |
| Di, 07.03. | 06:25 | 06:55 | 12:37 (38°) | 18:20 | 18:51 | 11 Std. 25 Min. | +3 |
| Mi, 08.03. | 06:23 | 06:53 | 12:37 (38°) | 18:22 | 18:52 | 11 Std. 28 Min. | +3 |
| Do, 09.03. | 06:21 | 06:51 | 12:37 (39°) | 18:23 | 18:54 | 11 Std. 32 Min. | +3 |
| Fr, 10.03. | 06:19 | 06:49 | 12:36 (39°) | 18:24 | 18:55 | 11 Std. 35 Min. | +3 |
| Sa, 11.03. | 06:17 | 06:47 | 12:36 (39°) | 18:26 | 18:56 | 11 Std. 39 Min. | +3 |
| So, 12.03. | 06:15 | 06:45 | 12:36 (40°) | 18:27 | 18:58 | 11 Std. 42 Min. | +3 |
| Mo, 13.03. | 06:13 | 06:43 | 12:36 (40°) | 18:29 | 18:59 | 11 Std. 45 Min. | +3 |
| Di, 14.03. | 06:11 | 06:41 | 12:35 (41°) | 18:30 | 19:01 | 11 Std. 49 Min. | +3 |
| Mi, 15.03. | 06:09 | 06:39 | 12:35 (41°) | 18:32 | 19:02 | 11 Std. 52 Min. | +3 |
| Do, 16.03. | 06:07 | 06:38 | 12:35 (41°) | 18:33 | 19:04 | 11 Std. 56 Min. | +3 |
| Fr, 17.03. | 06:05 | 06:36 | 12:35 (42°) | 18:34 | 19:05 | 11 Std. 59 Min. | +3 |
| Sa, 18.03. | 06:03 | 06:34 | 12:34 (42°) | 18:36 | 19:06 | 12 Std. 02 Min. | +3 |
| So, 19.03. | 06:01 | 06:32 | 12:34 (43°) | 18:37 | 19:08 | 12 Std. 06 Min. | +3 |
| Mo, 20.03. | 05:59 | 06:30 | 12:34 (43°) | 18:39 | 19:09 | 12 Std. 09 Min. | +3 |
| Di, 21.03. | 05:57 | 06:28 | 12:33 (43°) | 18:40 | 19:11 | 12 Std. 12 Min. | +3 |
| Mi, 22.03. | 05:55 | 06:26 | 12:33 (44°) | 18:41 | 19:12 | 12 Std. 16 Min. | +3 |
| Do, 23.03. | 05:53 | 06:24 | 12:33 (44°) | 18:43 | 19:14 | 12 Std. 19 Min. | +3 |
| Fr, 24.03. | 05:51 | 06:22 | 12:32 (45°) | 18:44 | 19:15 | 12 Std. 23 Min. | +3 |
| Sa, 25.03. | 05:49 | 06:20 | 12:32 (45°) | 18:46 | 19:16 | 12 Std. 26 Min. | +3 |
| So, 26.03. | 06:47 | 07:18 | 13:32 (45°) | 19:47 | 20:18 | 12 Std. 29 Min. | +3 |
| Mo, 27.03. | 06:45 | 07:16 | 13:32 (46°) | 19:48 | 20:19 | 12 Std. 33 Min. | +3 |
| Di, 28.03. | 06:43 | 07:14 | 13:31 (46°) | 19:50 | 20:21 | 12 Std. 36 Min. | +3 |
| Mi, 29.03. | 06:41 | 07:12 | 13:31 (46°) | 19:51 | 20:22 | 12 Std. 40 Min. | +3 |
| Do, 30.03. | 06:39 | 07:10 | 13:31 (47°) | 19:53 | 20:24 | 12 Std. 43 Min. | +3 |
| Fr, 31.03. | 06:37 | 07:08 | 13:30 (47°) | 19:54 | 20:25 | 12 Std. 46 Min. | +3 |
April 2034
| Tag | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Untergang | Dämmerung | Tageslänge | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 01.04. | 06:35 | 07:06 | 13:30 (48°) | 19:55 | 20:26 | 12 Std. 50 Min. | +3 |
| So, 02.04. | 06:33 | 07:04 | 13:30 (48°) | 19:57 | 20:28 | 12 Std. 53 Min. | +3 |
| Mo, 03.04. | 06:31 | 07:02 | 13:30 (48°) | 19:58 | 20:29 | 12 Std. 56 Min. | +3 |
| Di, 04.04. | 06:29 | 07:00 | 13:29 (49°) | 20:00 | 20:31 | 12 Std. 60 Min. | +3 |
| Mi, 05.04. | 06:27 | 06:58 | 13:29 (49°) | 20:01 | 20:32 | 13 Std. 03 Min. | +3 |
| Do, 06.04. | 06:25 | 06:56 | 13:29 (50°) | 20:02 | 20:34 | 13 Std. 06 Min. | +3 |
| Fr, 07.04. | 06:23 | 06:54 | 13:28 (50°) | 20:04 | 20:35 | 13 Std. 10 Min. | +3 |
| Sa, 08.04. | 06:21 | 06:52 | 13:28 (50°) | 20:05 | 20:37 | 13 Std. 13 Min. | +3 |
| So, 09.04. | 06:19 | 06:50 | 13:28 (51°) | 20:06 | 20:38 | 13 Std. 16 Min. | +3 |
| Mo, 10.04. | 06:17 | 06:48 | 13:28 (51°) | 20:08 | 20:40 | 13 Std. 20 Min. | +3 |
| Di, 11.04. | 06:15 | 06:46 | 13:27 (51°) | 20:09 | 20:41 | 13 Std. 23 Min. | +3 |
| Mi, 12.04. | 06:13 | 06:44 | 13:27 (52°) | 20:11 | 20:42 | 13 Std. 26 Min. | +3 |
| Do, 13.04. | 06:11 | 06:42 | 13:27 (52°) | 20:12 | 20:44 | 13 Std. 29 Min. | +3 |
| Fr, 14.04. | 06:09 | 06:41 | 13:27 (52°) | 20:13 | 20:45 | 13 Std. 33 Min. | +3 |
| Sa, 15.04. | 06:07 | 06:39 | 13:26 (53°) | 20:15 | 20:47 | 13 Std. 36 Min. | +3 |
| So, 16.04. | 06:05 | 06:37 | 13:26 (53°) | 20:16 | 20:48 | 13 Std. 39 Min. | +3 |
| Mo, 17.04. | 06:03 | 06:35 | 13:26 (54°) | 20:17 | 20:50 | 13 Std. 42 Min. | +3 |
| Di, 18.04. | 06:01 | 06:33 | 13:26 (54°) | 20:19 | 20:51 | 13 Std. 46 Min. | +3 |
| Mi, 19.04. | 05:59 | 06:31 | 13:25 (54°) | 20:20 | 20:53 | 13 Std. 49 Min. | +3 |
| Do, 20.04. | 05:57 | 06:30 | 13:25 (55°) | 20:22 | 20:54 | 13 Std. 52 Min. | +3 |
| Fr, 21.04. | 05:55 | 06:28 | 13:25 (55°) | 20:23 | 20:56 | 13 Std. 55 Min. | +3 |
| Sa, 22.04. | 05:53 | 06:26 | 13:25 (55°) | 20:24 | 20:57 | 13 Std. 58 Min. | +3 |
| So, 23.04. | 05:51 | 06:24 | 13:25 (56°) | 20:26 | 20:59 | 14 Std. 01 Min. | +3 |
| Mo, 24.04. | 05:49 | 06:23 | 13:24 (56°) | 20:27 | 21:00 | 14 Std. 05 Min. | +3 |
| Di, 25.04. | 05:48 | 06:21 | 13:24 (56°) | 20:29 | 21:02 | 14 Std. 08 Min. | +3 |
| Mi, 26.04. | 05:46 | 06:19 | 13:24 (57°) | 20:30 | 21:03 | 14 Std. 11 Min. | +3 |
| Do, 27.04. | 05:44 | 06:17 | 13:24 (57°) | 20:31 | 21:05 | 14 Std. 14 Min. | +3 |
| Fr, 28.04. | 05:42 | 06:16 | 13:24 (57°) | 20:33 | 21:06 | 14 Std. 17 Min. | +3 |
| Sa, 29.04. | 05:40 | 06:14 | 13:24 (58°) | 20:34 | 21:08 | 14 Std. 20 Min. | +3 |
| So, 30.04. | 05:39 | 06:13 | 13:23 (58°) | 20:35 | 21:09 | 14 Std. 23 Min. | +3 |
Mai 2034
| Tag | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Untergang | Dämmerung | Tageslänge | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01.05. | 05:37 | 06:11 | 13:23 (58°) | 20:37 | 21:11 | 14 Std. 26 Min. | +3 |
| Di, 02.05. | 05:35 | 06:09 | 13:23 (58°) | 20:38 | 21:12 | 14 Std. 29 Min. | +3 |
| Mi, 03.05. | 05:33 | 06:08 | 13:23 (59°) | 20:39 | 21:14 | 14 Std. 32 Min. | +3 |
| Do, 04.05. | 05:32 | 06:06 | 13:23 (59°) | 20:41 | 21:15 | 14 Std. 34 Min. | +3 |
| Fr, 05.05. | 05:30 | 06:05 | 13:23 (59°) | 20:42 | 21:17 | 14 Std. 37 Min. | +3 |
| Sa, 06.05. | 05:28 | 06:03 | 13:23 (60°) | 20:43 | 21:18 | 14 Std. 40 Min. | +3 |
| So, 07.05. | 05:27 | 06:02 | 13:23 (60°) | 20:45 | 21:20 | 14 Std. 43 Min. | +3 |
| Mo, 08.05. | 05:25 | 06:00 | 13:23 (60°) | 20:46 | 21:21 | 14 Std. 46 Min. | +3 |
| Di, 09.05. | 05:24 | 05:59 | 13:23 (60°) | 20:47 | 21:23 | 14 Std. 48 Min. | +3 |
| Mi, 10.05. | 05:22 | 05:58 | 13:23 (61°) | 20:49 | 21:24 | 14 Std. 51 Min. | +3 |
| Do, 11.05. | 05:21 | 05:56 | 13:23 (61°) | 20:50 | 21:26 | 14 Std. 54 Min. | +3 |
| Fr, 12.05. | 05:19 | 05:55 | 13:23 (61°) | 20:51 | 21:27 | 14 Std. 56 Min. | +3 |
| Sa, 13.05. | 05:18 | 05:54 | 13:23 (61°) | 20:52 | 21:29 | 14 Std. 59 Min. | +3 |
| So, 14.05. | 05:16 | 05:52 | 13:23 (62°) | 20:54 | 21:30 | 15 Std. 01 Min. | +3 |
| Mo, 15.05. | 05:15 | 05:51 | 13:23 (62°) | 20:55 | 21:31 | 15 Std. 04 Min. | +2 |
| Di, 16.05. | 05:13 | 05:50 | 13:23 (62°) | 20:56 | 21:33 | 15 Std. 06 Min. | +2 |
| Mi, 17.05. | 05:12 | 05:49 | 13:23 (62°) | 20:57 | 21:34 | 15 Std. 09 Min. | +2 |
| Do, 18.05. | 05:11 | 05:48 | 13:23 (63°) | 20:59 | 21:35 | 15 Std. 11 Min. | +2 |
| Fr, 19.05. | 05:10 | 05:46 | 13:23 (63°) | 21:00 | 21:37 | 15 Std. 13 Min. | +2 |
| Sa, 20.05. | 05:08 | 05:45 | 13:23 (63°) | 21:01 | 21:38 | 15 Std. 16 Min. | +2 |
| So, 21.05. | 05:07 | 05:44 | 13:23 (63°) | 21:02 | 21:40 | 15 Std. 18 Min. | +2 |
| Mo, 22.05. | 05:06 | 05:43 | 13:23 (63°) | 21:03 | 21:41 | 15 Std. 20 Min. | +2 |
| Di, 23.05. | 05:05 | 05:42 | 13:23 (64°) | 21:04 | 21:42 | 15 Std. 22 Min. | +2 |
| Mi, 24.05. | 05:04 | 05:41 | 13:23 (64°) | 21:06 | 21:43 | 15 Std. 24 Min. | +2 |
| Do, 25.05. | 05:03 | 05:41 | 13:23 (64°) | 21:07 | 21:45 | 15 Std. 26 Min. | +2 |
| Fr, 26.05. | 05:02 | 05:40 | 13:23 (64°) | 21:08 | 21:46 | 15 Std. 28 Min. | +2 |
| Sa, 27.05. | 05:01 | 05:39 | 13:23 (64°) | 21:09 | 21:47 | 15 Std. 30 Min. | +2 |
| So, 28.05. | 05:00 | 05:38 | 13:24 (64°) | 21:10 | 21:48 | 15 Std. 32 Min. | +2 |
| Mo, 29.05. | 04:59 | 05:37 | 13:24 (65°) | 21:11 | 21:49 | 15 Std. 33 Min. | +2 |
| Di, 30.05. | 04:58 | 05:37 | 13:24 (65°) | 21:12 | 21:50 | 15 Std. 35 Min. | +2 |
| Mi, 31.05. | 04:57 | 05:36 | 13:24 (65°) | 21:13 | 21:51 | 15 Std. 37 Min. | +2 |
Juni 2034
| Tag | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Untergang | Dämmerung | Tageslänge | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 01.06. | 04:56 | 05:35 | 13:24 (65°) | 21:14 | 21:52 | 15 Std. 38 Min. | +2 |
| Fr, 02.06. | 04:56 | 05:35 | 13:24 (65°) | 21:14 | 21:53 | 15 Std. 40 Min. | +1 |
| Sa, 03.06. | 04:55 | 05:34 | 13:24 (65°) | 21:15 | 21:54 | 15 Std. 41 Min. | +1 |
| So, 04.06. | 04:54 | 05:34 | 13:25 (65°) | 21:16 | 21:55 | 15 Std. 43 Min. | +1 |
| Mo, 05.06. | 04:54 | 05:33 | 13:25 (66°) | 21:17 | 21:56 | 15 Std. 44 Min. | +1 |
| Di, 06.06. | 04:53 | 05:33 | 13:25 (66°) | 21:18 | 21:57 | 15 Std. 45 Min. | +1 |
| Mi, 07.06. | 04:53 | 05:32 | 13:25 (66°) | 21:18 | 21:58 | 15 Std. 46 Min. | +1 |
| Do, 08.06. | 04:52 | 05:32 | 13:25 (66°) | 21:19 | 21:59 | 15 Std. 47 Min. | +1 |
| Fr, 09.06. | 04:52 | 05:32 | 13:26 (66°) | 21:20 | 22:00 | 15 Std. 48 Min. | +1 |
| Sa, 10.06. | 04:52 | 05:31 | 13:26 (66°) | 21:20 | 22:00 | 15 Std. 49 Min. | +1 |
| So, 11.06. | 04:51 | 05:31 | 13:26 (66°) | 21:21 | 22:01 | 15 Std. 50 Min. | +1 |
| Mo, 12.06. | 04:51 | 05:31 | 13:26 (66°) | 21:22 | 22:02 | 15 Std. 51 Min. | +1 |
| Di, 13.06. | 04:51 | 05:31 | 13:26 (66°) | 21:22 | 22:02 | 15 Std. 51 Min. | +1 |
| Mi, 14.06. | 04:51 | 05:31 | 13:27 (66°) | 21:23 | 22:03 | 15 Std. 52 Min. | +1 |
| Do, 15.06. | 04:51 | 05:31 | 13:27 (66°) | 21:23 | 22:03 | 15 Std. 52 Min. | +1 |
| Fr, 16.06. | 04:51 | 05:31 | 13:27 (66°) | 21:24 | 22:04 | 15 Std. 53 Min. | 0 |
| Sa, 17.06. | 04:51 | 05:31 | 13:27 (66°) | 21:24 | 22:04 | 15 Std. 53 Min. | 0 |
| So, 18.06. | 04:51 | 05:31 | 13:27 (66°) | 21:24 | 22:04 | 15 Std. 53 Min. | 0 |
| Mo, 19.06. | 04:51 | 05:31 | 13:28 (66°) | 21:25 | 22:05 | 15 Std. 54 Min. | 0 |
| Di, 20.06. | 04:51 | 05:31 | 13:28 (66°) | 21:25 | 22:05 | 15 Std. 54 Min. | 0 |
| Mi, 21.06. | 04:51 | 05:31 | 13:28 (66°) | 21:25 | 22:05 | 15 Std. 54 Min. | 0 |
| Do, 22.06. | 04:51 | 05:31 | 13:28 (66°) | 21:25 | 22:05 | 15 Std. 54 Min. | 0 |
| Fr, 23.06. | 04:52 | 05:32 | 13:29 (66°) | 21:25 | 22:05 | 15 Std. 54 Min. | 0 |
| Sa, 24.06. | 04:52 | 05:32 | 13:29 (66°) | 21:25 | 22:06 | 15 Std. 53 Min. | 0 |
| So, 25.06. | 04:52 | 05:32 | 13:29 (66°) | 21:25 | 22:06 | 15 Std. 53 Min. | 0 |
| Mo, 26.06. | 04:53 | 05:33 | 13:29 (66°) | 21:25 | 22:06 | 15 Std. 53 Min. | 0 |
| Di, 27.06. | 04:53 | 05:33 | 13:29 (66°) | 21:25 | 22:05 | 15 Std. 52 Min. | 0 |
| Mi, 28.06. | 04:54 | 05:34 | 13:30 (66°) | 21:25 | 22:05 | 15 Std. 52 Min. | -1 |
| Do, 29.06. | 04:54 | 05:34 | 13:30 (66°) | 21:25 | 22:05 | 15 Std. 51 Min. | -1 |
| Fr, 30.06. | 04:55 | 05:35 | 13:30 (66°) | 21:25 | 22:05 | 15 Std. 50 Min. | -1 |
Juli 2034
| Tag | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Untergang | Dämmerung | Tageslänge | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 01.07. | 04:55 | 05:35 | 13:30 (66°) | 21:25 | 22:05 | 15 Std. 50 Min. | -1 |
| So, 02.07. | 04:56 | 05:36 | 13:30 (66°) | 21:25 | 22:04 | 15 Std. 49 Min. | -1 |
| Mo, 03.07. | 04:57 | 05:36 | 13:31 (66°) | 21:24 | 22:04 | 15 Std. 48 Min. | -1 |
| Di, 04.07. | 04:58 | 05:37 | 13:31 (66°) | 21:24 | 22:03 | 15 Std. 47 Min. | -1 |
| Mi, 05.07. | 04:58 | 05:38 | 13:31 (66°) | 21:24 | 22:03 | 15 Std. 46 Min. | -1 |
| Do, 06.07. | 04:59 | 05:39 | 13:31 (66°) | 21:23 | 22:03 | 15 Std. 45 Min. | -1 |
| Fr, 07.07. | 05:00 | 05:39 | 13:31 (65°) | 21:23 | 22:02 | 15 Std. 43 Min. | -1 |
| Sa, 08.07. | 05:01 | 05:40 | 13:31 (65°) | 21:22 | 22:01 | 15 Std. 42 Min. | -1 |
| So, 09.07. | 05:02 | 05:41 | 13:32 (65°) | 21:22 | 22:01 | 15 Std. 41 Min. | -1 |
| Mo, 10.07. | 05:03 | 05:42 | 13:32 (65°) | 21:21 | 22:00 | 15 Std. 39 Min. | -1 |
| Di, 11.07. | 05:04 | 05:43 | 13:32 (65°) | 21:20 | 21:59 | 15 Std. 38 Min. | -2 |
| Mi, 12.07. | 05:05 | 05:44 | 13:32 (65°) | 21:20 | 21:58 | 15 Std. 36 Min. | -2 |
| Do, 13.07. | 05:06 | 05:45 | 13:32 (65°) | 21:19 | 21:58 | 15 Std. 35 Min. | -2 |
| Fr, 14.07. | 05:07 | 05:45 | 13:32 (65°) | 21:18 | 21:57 | 15 Std. 33 Min. | -2 |
| Sa, 15.07. | 05:08 | 05:46 | 13:32 (64°) | 21:18 | 21:56 | 15 Std. 31 Min. | -2 |
| So, 16.07. | 05:09 | 05:47 | 13:32 (64°) | 21:17 | 21:55 | 15 Std. 29 Min. | -2 |
| Mo, 17.07. | 05:10 | 05:48 | 13:32 (64°) | 21:16 | 21:54 | 15 Std. 27 Min. | -2 |
| Di, 18.07. | 05:12 | 05:49 | 13:33 (64°) | 21:15 | 21:53 | 15 Std. 26 Min. | -2 |
| Mi, 19.07. | 05:13 | 05:51 | 13:33 (64°) | 21:14 | 21:52 | 15 Std. 24 Min. | -2 |
| Do, 20.07. | 05:14 | 05:52 | 13:33 (64°) | 21:13 | 21:51 | 15 Std. 21 Min. | -2 |
| Fr, 21.07. | 05:15 | 05:53 | 13:33 (63°) | 21:12 | 21:49 | 15 Std. 19 Min. | -2 |
| Sa, 22.07. | 05:17 | 05:54 | 13:33 (63°) | 21:11 | 21:48 | 15 Std. 17 Min. | -2 |
| So, 23.07. | 05:18 | 05:55 | 13:33 (63°) | 21:10 | 21:47 | 15 Std. 15 Min. | -2 |
| Mo, 24.07. | 05:19 | 05:56 | 13:33 (63°) | 21:09 | 21:46 | 15 Std. 13 Min. | -2 |
| Di, 25.07. | 05:20 | 05:57 | 13:33 (63°) | 21:08 | 21:44 | 15 Std. 10 Min. | -2 |
