Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Linz 2032
Für jeden Tag des Jahres: Aufgang, Untergang, Tageslänge, bürgerliche Dämmerung und wahrer Mittag, berechnet für die Stadtmitte in mitteleuropäischer Zeit mit Sommerzeit.
So, 20.06.2032 in Linz: Tageslänge 16 Std. 05 Min.
- Bürgerliche Dämmerung
- 04:19 und 21:49 Uhr
- Wahrer Mittag
- 13:04 Uhr, 65,1° hoch
- Nautische Dämmerung
- 03:21 und 22:47 Uhr
- Astronomische Dämmerung
- 01:31 und 00:37 Uhr
Jahresgrafik
Tageslänge in Linz 2032
Der Sprung im März und Oktober ist die Zeitumstellung. Mit der Maus oder den Pfeiltasten jeden Tag ablesen; alle Werte stehen auch in den Monatstabellen.
- Längster Tag
- 20.06., 16 Std. 05 Min.
- Kürzester Tag
- 21.12., 8 Std. 19 Min.
- Frühester Aufgang
- 05:01 Uhr am 11.06.
- Spätester Untergang
- 21:07 Uhr am 19.06.
Monatstabellen
Sonnenzeiten Linz 2032 je Tag
Dämmerung = bürgerliche Dämmerung (Sonne 6° unter dem Horizont). Differenz = Änderung der Tageslänge gegenüber dem Vortag in Minuten.
Januar 2032
| Tag | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Untergang | Dämmerung | Tageslänge | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 01.01. | 07:17 | 07:54 | 12:06 (19°) | 16:18 | 16:55 | 8 Std. 24 Min. | |
| Fr, 02.01. | 07:17 | 07:53 | 12:06 (19°) | 16:19 | 16:55 | 8 Std. 25 Min. | +1 |
| Sa, 03.01. | 07:17 | 07:53 | 12:07 (19°) | 16:20 | 16:56 | 8 Std. 27 Min. | +1 |
| So, 04.01. | 07:17 | 07:53 | 12:07 (19°) | 16:21 | 16:57 | 8 Std. 28 Min. | +1 |
| Mo, 05.01. | 07:17 | 07:53 | 12:08 (19°) | 16:22 | 16:58 | 8 Std. 29 Min. | +1 |
| Di, 06.01. | 07:17 | 07:53 | 12:08 (19°) | 16:23 | 16:59 | 8 Std. 30 Min. | +1 |
| Mi, 07.01. | 07:16 | 07:53 | 12:08 (19°) | 16:24 | 17:01 | 8 Std. 32 Min. | +1 |
| Do, 08.01. | 07:16 | 07:52 | 12:09 (19°) | 16:26 | 17:02 | 8 Std. 33 Min. | +2 |
| Fr, 09.01. | 07:16 | 07:52 | 12:09 (20°) | 16:27 | 17:03 | 8 Std. 35 Min. | +2 |
| Sa, 10.01. | 07:16 | 07:52 | 12:10 (20°) | 16:28 | 17:04 | 8 Std. 36 Min. | +2 |
| So, 11.01. | 07:15 | 07:51 | 12:10 (20°) | 16:29 | 17:05 | 8 Std. 38 Min. | +2 |
| Mo, 12.01. | 07:15 | 07:51 | 12:10 (20°) | 16:31 | 17:06 | 8 Std. 40 Min. | +2 |
| Di, 13.01. | 07:14 | 07:50 | 12:11 (20°) | 16:32 | 17:08 | 8 Std. 42 Min. | +2 |
| Mi, 14.01. | 07:14 | 07:49 | 12:11 (20°) | 16:33 | 17:09 | 8 Std. 44 Min. | +2 |
| Do, 15.01. | 07:13 | 07:49 | 12:12 (21°) | 16:35 | 17:10 | 8 Std. 46 Min. | +2 |
| Fr, 16.01. | 07:13 | 07:48 | 12:12 (21°) | 16:36 | 17:11 | 8 Std. 48 Min. | +2 |
| Sa, 17.01. | 07:12 | 07:47 | 12:12 (21°) | 16:37 | 17:13 | 8 Std. 50 Min. | +2 |
| So, 18.01. | 07:12 | 07:47 | 12:13 (21°) | 16:39 | 17:14 | 8 Std. 52 Min. | +2 |
| Mo, 19.01. | 07:11 | 07:46 | 12:13 (21°) | 16:40 | 17:15 | 8 Std. 55 Min. | +2 |
| Di, 20.01. | 07:10 | 07:45 | 12:13 (22°) | 16:42 | 17:17 | 8 Std. 57 Min. | +2 |
| Mi, 21.01. | 07:09 | 07:44 | 12:13 (22°) | 16:43 | 17:18 | 8 Std. 59 Min. | +2 |
| Do, 22.01. | 07:08 | 07:43 | 12:14 (22°) | 16:45 | 17:20 | 9 Std. 02 Min. | +2 |
| Fr, 23.01. | 07:08 | 07:42 | 12:14 (22°) | 16:46 | 17:21 | 9 Std. 04 Min. | +2 |
| Sa, 24.01. | 07:07 | 07:41 | 12:14 (22°) | 16:48 | 17:22 | 9 Std. 07 Min. | +3 |
| So, 25.01. | 07:06 | 07:40 | 12:15 (23°) | 16:49 | 17:24 | 9 Std. 09 Min. | +3 |
| Mo, 26.01. | 07:05 | 07:39 | 12:15 (23°) | 16:51 | 17:25 | 9 Std. 12 Min. | +3 |
| Di, 27.01. | 07:04 | 07:38 | 12:15 (23°) | 16:53 | 17:27 | 9 Std. 15 Min. | +3 |
| Mi, 28.01. | 07:03 | 07:37 | 12:15 (23°) | 16:54 | 17:28 | 9 Std. 17 Min. | +3 |
| Do, 29.01. | 07:02 | 07:35 | 12:15 (24°) | 16:56 | 17:30 | 9 Std. 20 Min. | +3 |
| Fr, 30.01. | 07:00 | 07:34 | 12:16 (24°) | 16:57 | 17:31 | 9 Std. 23 Min. | +3 |
| Sa, 31.01. | 06:59 | 07:33 | 12:16 (24°) | 16:59 | 17:33 | 9 Std. 26 Min. | +3 |
Februar 2032
| Tag | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Untergang | Dämmerung | Tageslänge | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 01.02. | 06:58 | 07:32 | 12:16 (25°) | 17:01 | 17:34 | 9 Std. 29 Min. | +3 |
| Mo, 02.02. | 06:57 | 07:30 | 12:16 (25°) | 17:02 | 17:36 | 9 Std. 32 Min. | +3 |
| Di, 03.02. | 06:56 | 07:29 | 12:16 (25°) | 17:04 | 17:37 | 9 Std. 35 Min. | +3 |
| Mi, 04.02. | 06:54 | 07:28 | 12:16 (25°) | 17:05 | 17:39 | 9 Std. 38 Min. | +3 |
| Do, 05.02. | 06:53 | 07:26 | 12:16 (26°) | 17:07 | 17:40 | 9 Std. 41 Min. | +3 |
| Fr, 06.02. | 06:52 | 07:25 | 12:16 (26°) | 17:09 | 17:42 | 9 Std. 44 Min. | +3 |
| Sa, 07.02. | 06:50 | 07:23 | 12:16 (26°) | 17:10 | 17:43 | 9 Std. 47 Min. | +3 |
| So, 08.02. | 06:49 | 07:22 | 12:16 (27°) | 17:12 | 17:45 | 9 Std. 50 Min. | +3 |
| Mo, 09.02. | 06:47 | 07:20 | 12:16 (27°) | 17:13 | 17:46 | 9 Std. 53 Min. | +3 |
| Di, 10.02. | 06:46 | 07:19 | 12:17 (27°) | 17:15 | 17:48 | 9 Std. 57 Min. | +3 |
| Mi, 11.02. | 06:44 | 07:17 | 12:17 (28°) | 17:17 | 17:49 | 9 Std. 60 Min. | +3 |
| Do, 12.02. | 06:43 | 07:15 | 12:17 (28°) | 17:18 | 17:51 | 10 Std. 03 Min. | +3 |
| Fr, 13.02. | 06:41 | 07:14 | 12:17 (28°) | 17:20 | 17:52 | 10 Std. 06 Min. | +3 |
| Sa, 14.02. | 06:40 | 07:12 | 12:16 (29°) | 17:22 | 17:54 | 10 Std. 09 Min. | +3 |
| So, 15.02. | 06:38 | 07:10 | 12:16 (29°) | 17:23 | 17:56 | 10 Std. 13 Min. | +3 |
| Mo, 16.02. | 06:36 | 07:09 | 12:16 (29°) | 17:25 | 17:57 | 10 Std. 16 Min. | +3 |
| Di, 17.02. | 06:35 | 07:07 | 12:16 (30°) | 17:26 | 17:59 | 10 Std. 19 Min. | +3 |
| Mi, 18.02. | 06:33 | 07:05 | 12:16 (30°) | 17:28 | 18:00 | 10 Std. 23 Min. | +3 |
| Do, 19.02. | 06:31 | 07:03 | 12:16 (30°) | 17:30 | 18:02 | 10 Std. 26 Min. | +3 |
| Fr, 20.02. | 06:30 | 07:02 | 12:16 (31°) | 17:31 | 18:03 | 10 Std. 30 Min. | +3 |
| Sa, 21.02. | 06:28 | 07:00 | 12:16 (31°) | 17:33 | 18:05 | 10 Std. 33 Min. | +3 |
| So, 22.02. | 06:26 | 06:58 | 12:16 (31°) | 17:34 | 18:06 | 10 Std. 36 Min. | +3 |
| Mo, 23.02. | 06:25 | 06:56 | 12:16 (32°) | 17:36 | 18:08 | 10 Std. 40 Min. | +3 |
| Di, 24.02. | 06:23 | 06:54 | 12:16 (32°) | 17:38 | 18:09 | 10 Std. 43 Min. | +3 |
| Mi, 25.02. | 06:21 | 06:53 | 12:15 (33°) | 17:39 | 18:11 | 10 Std. 47 Min. | +3 |
| Do, 26.02. | 06:19 | 06:51 | 12:15 (33°) | 17:41 | 18:12 | 10 Std. 50 Min. | +3 |
| Fr, 27.02. | 06:17 | 06:49 | 12:15 (33°) | 17:42 | 18:14 | 10 Std. 54 Min. | +3 |
| Sa, 28.02. | 06:15 | 06:47 | 12:15 (34°) | 17:44 | 18:15 | 10 Std. 57 Min. | +3 |
| So, 29.02. | 06:13 | 06:45 | 12:15 (34°) | 17:45 | 18:17 | 11 Std. 01 Min. | +3 |
März 2032
| Tag | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Untergang | Dämmerung | Tageslänge | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01.03. | 06:12 | 06:43 | 12:15 (34°) | 17:47 | 18:18 | 11 Std. 04 Min. | +3 |
| Di, 02.03. | 06:10 | 06:41 | 12:14 (35°) | 17:48 | 18:20 | 11 Std. 07 Min. | +3 |
| Mi, 03.03. | 06:08 | 06:39 | 12:14 (35°) | 17:50 | 18:21 | 11 Std. 11 Min. | +4 |
| Do, 04.03. | 06:06 | 06:37 | 12:14 (36°) | 17:52 | 18:23 | 11 Std. 15 Min. | +4 |
| Fr, 05.03. | 06:04 | 06:35 | 12:14 (36°) | 17:53 | 18:24 | 11 Std. 18 Min. | +4 |
| Sa, 06.03. | 06:02 | 06:33 | 12:13 (36°) | 17:55 | 18:26 | 11 Std. 22 Min. | +4 |
| So, 07.03. | 06:00 | 06:31 | 12:13 (37°) | 17:56 | 18:27 | 11 Std. 25 Min. | +4 |
| Mo, 08.03. | 05:58 | 06:29 | 12:13 (37°) | 17:58 | 18:29 | 11 Std. 29 Min. | +4 |
| Di, 09.03. | 05:56 | 06:27 | 12:13 (38°) | 17:59 | 18:30 | 11 Std. 32 Min. | +4 |
| Mi, 10.03. | 05:54 | 06:25 | 12:12 (38°) | 18:01 | 18:32 | 11 Std. 36 Min. | +4 |
| Do, 11.03. | 05:52 | 06:23 | 12:12 (38°) | 18:02 | 18:33 | 11 Std. 39 Min. | +4 |
| Fr, 12.03. | 05:50 | 06:21 | 12:12 (39°) | 18:04 | 18:35 | 11 Std. 43 Min. | +4 |
| Sa, 13.03. | 05:48 | 06:19 | 12:12 (39°) | 18:05 | 18:36 | 11 Std. 46 Min. | +4 |
| So, 14.03. | 05:46 | 06:17 | 12:11 (39°) | 18:07 | 18:38 | 11 Std. 50 Min. | +4 |
| Mo, 15.03. | 05:44 | 06:15 | 12:11 (40°) | 18:08 | 18:39 | 11 Std. 53 Min. | +4 |
| Di, 16.03. | 05:42 | 06:13 | 12:11 (40°) | 18:10 | 18:41 | 11 Std. 57 Min. | +4 |
| Mi, 17.03. | 05:40 | 06:11 | 12:11 (41°) | 18:11 | 18:42 | 12 Std. 00 Min. | +4 |
| Do, 18.03. | 05:38 | 06:09 | 12:10 (41°) | 18:13 | 18:44 | 12 Std. 04 Min. | +4 |
| Fr, 19.03. | 05:35 | 06:07 | 12:10 (41°) | 18:14 | 18:45 | 12 Std. 08 Min. | +4 |
| Sa, 20.03. | 05:33 | 06:05 | 12:10 (42°) | 18:16 | 18:47 | 12 Std. 11 Min. | +4 |
| So, 21.03. | 05:31 | 06:02 | 12:09 (42°) | 18:17 | 18:48 | 12 Std. 15 Min. | +4 |
| Mo, 22.03. | 05:29 | 06:00 | 12:09 (43°) | 18:19 | 18:50 | 12 Std. 18 Min. | +4 |
| Di, 23.03. | 05:27 | 05:58 | 12:09 (43°) | 18:20 | 18:51 | 12 Std. 22 Min. | +4 |
| Mi, 24.03. | 05:25 | 05:56 | 12:08 (43°) | 18:22 | 18:53 | 12 Std. 25 Min. | +4 |
| Do, 25.03. | 05:23 | 05:54 | 12:08 (44°) | 18:23 | 18:54 | 12 Std. 29 Min. | +4 |
| Fr, 26.03. | 05:21 | 05:52 | 12:08 (44°) | 18:25 | 18:56 | 12 Std. 32 Min. | +4 |
| Sa, 27.03. | 05:19 | 05:50 | 12:08 (45°) | 18:26 | 18:58 | 12 Std. 36 Min. | +4 |
| So, 28.03. | 06:17 | 06:48 | 13:07 (45°) | 19:27 | 19:59 | 12 Std. 39 Min. | +4 |
| Mo, 29.03. | 06:14 | 06:46 | 13:07 (45°) | 19:29 | 20:01 | 12 Std. 43 Min. | +4 |
| Di, 30.03. | 06:12 | 06:44 | 13:07 (46°) | 19:30 | 20:02 | 12 Std. 46 Min. | +4 |
| Mi, 31.03. | 06:10 | 06:42 | 13:06 (46°) | 19:32 | 20:04 | 12 Std. 50 Min. | +4 |
April 2032
| Tag | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Untergang | Dämmerung | Tageslänge | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 01.04. | 06:08 | 06:40 | 13:06 (47°) | 19:33 | 20:05 | 12 Std. 54 Min. | +4 |
| Fr, 02.04. | 06:06 | 06:38 | 13:06 (47°) | 19:35 | 20:07 | 12 Std. 57 Min. | +4 |
| Sa, 03.04. | 06:04 | 06:36 | 13:05 (47°) | 19:36 | 20:08 | 13 Std. 01 Min. | +4 |
| So, 04.04. | 06:02 | 06:34 | 13:05 (48°) | 19:38 | 20:10 | 13 Std. 04 Min. | +3 |
| Mo, 05.04. | 06:00 | 06:32 | 13:05 (48°) | 19:39 | 20:11 | 13 Std. 08 Min. | +3 |
| Di, 06.04. | 05:58 | 06:30 | 13:05 (48°) | 19:41 | 20:13 | 13 Std. 11 Min. | +3 |
| Mi, 07.04. | 05:55 | 06:28 | 13:04 (49°) | 19:42 | 20:14 | 13 Std. 14 Min. | +3 |
| Do, 08.04. | 05:53 | 06:26 | 13:04 (49°) | 19:44 | 20:16 | 13 Std. 18 Min. | +3 |
| Fr, 09.04. | 05:51 | 06:24 | 13:04 (50°) | 19:45 | 20:17 | 13 Std. 21 Min. | +3 |
| Sa, 10.04. | 05:49 | 06:22 | 13:04 (50°) | 19:46 | 20:19 | 13 Std. 25 Min. | +3 |
| So, 11.04. | 05:47 | 06:20 | 13:03 (50°) | 19:48 | 20:21 | 13 Std. 28 Min. | +3 |
| Mo, 12.04. | 05:45 | 06:18 | 13:03 (51°) | 19:49 | 20:22 | 13 Std. 32 Min. | +3 |
| Di, 13.04. | 05:43 | 06:16 | 13:03 (51°) | 19:51 | 20:24 | 13 Std. 35 Min. | +3 |
| Mi, 14.04. | 05:41 | 06:14 | 13:03 (51°) | 19:52 | 20:25 | 13 Std. 39 Min. | +3 |
| Do, 15.04. | 05:39 | 06:12 | 13:02 (52°) | 19:54 | 20:27 | 13 Std. 42 Min. | +3 |
| Fr, 16.04. | 05:37 | 06:10 | 13:02 (52°) | 19:55 | 20:28 | 13 Std. 45 Min. | +3 |
| Sa, 17.04. | 05:35 | 06:08 | 13:02 (52°) | 19:57 | 20:30 | 13 Std. 49 Min. | +3 |
| So, 18.04. | 05:33 | 06:06 | 13:02 (53°) | 19:58 | 20:32 | 13 Std. 52 Min. | +3 |
| Mo, 19.04. | 05:31 | 06:04 | 13:01 (53°) | 20:00 | 20:33 | 13 Std. 55 Min. | +3 |
| Di, 20.04. | 05:29 | 06:02 | 13:01 (53°) | 20:01 | 20:35 | 13 Std. 59 Min. | +3 |
| Mi, 21.04. | 05:27 | 06:00 | 13:01 (54°) | 20:02 | 20:36 | 14 Std. 02 Min. | +3 |
| Do, 22.04. | 05:25 | 05:59 | 13:01 (54°) | 20:04 | 20:38 | 14 Std. 05 Min. | +3 |
| Fr, 23.04. | 05:23 | 05:57 | 13:01 (54°) | 20:05 | 20:39 | 14 Std. 09 Min. | +3 |
| Sa, 24.04. | 05:21 | 05:55 | 13:00 (55°) | 20:07 | 20:41 | 14 Std. 12 Min. | +3 |
| So, 25.04. | 05:19 | 05:53 | 13:00 (55°) | 20:08 | 20:43 | 14 Std. 15 Min. | +3 |
| Mo, 26.04. | 05:17 | 05:51 | 13:00 (55°) | 20:10 | 20:44 | 14 Std. 18 Min. | +3 |
| Di, 27.04. | 05:15 | 05:50 | 13:00 (56°) | 20:11 | 20:46 | 14 Std. 21 Min. | +3 |
| Mi, 28.04. | 05:13 | 05:48 | 13:00 (56°) | 20:13 | 20:47 | 14 Std. 25 Min. | +3 |
| Do, 29.04. | 05:11 | 05:46 | 13:00 (56°) | 20:14 | 20:49 | 14 Std. 28 Min. | +3 |
| Fr, 30.04. | 05:10 | 05:45 | 13:00 (57°) | 20:15 | 20:51 | 14 Std. 31 Min. | +3 |
Mai 2032
| Tag | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Untergang | Dämmerung | Tageslänge | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 01.05. | 05:08 | 05:43 | 12:59 (57°) | 20:17 | 20:52 | 14 Std. 34 Min. | +3 |
| So, 02.05. | 05:06 | 05:41 | 12:59 (57°) | 20:18 | 20:54 | 14 Std. 37 Min. | +3 |
| Mo, 03.05. | 05:04 | 05:40 | 12:59 (58°) | 20:20 | 20:55 | 14 Std. 40 Min. | +3 |
| Di, 04.05. | 05:02 | 05:38 | 12:59 (58°) | 20:21 | 20:57 | 14 Std. 43 Min. | +3 |
| Mi, 05.05. | 05:01 | 05:36 | 12:59 (58°) | 20:22 | 20:58 | 14 Std. 46 Min. | +3 |
| Do, 06.05. | 04:59 | 05:35 | 12:59 (58°) | 20:24 | 21:00 | 14 Std. 49 Min. | +3 |
| Fr, 07.05. | 04:57 | 05:33 | 12:59 (59°) | 20:25 | 21:02 | 14 Std. 52 Min. | +3 |
| Sa, 08.05. | 04:56 | 05:32 | 12:59 (59°) | 20:27 | 21:03 | 14 Std. 55 Min. | +3 |
| So, 09.05. | 04:54 | 05:30 | 12:59 (59°) | 20:28 | 21:05 | 14 Std. 58 Min. | +3 |
| Mo, 10.05. | 04:52 | 05:29 | 12:59 (60°) | 20:29 | 21:06 | 15 Std. 00 Min. | +3 |
| Di, 11.05. | 04:51 | 05:28 | 12:59 (60°) | 20:31 | 21:08 | 15 Std. 03 Min. | +3 |
| Mi, 12.05. | 04:49 | 05:26 | 12:59 (60°) | 20:32 | 21:09 | 15 Std. 06 Min. | +3 |
| Do, 13.05. | 04:48 | 05:25 | 12:59 (60°) | 20:33 | 21:11 | 15 Std. 09 Min. | +3 |
| Fr, 14.05. | 04:46 | 05:24 | 12:59 (61°) | 20:35 | 21:12 | 15 Std. 11 Min. | +3 |
| Sa, 15.05. | 04:45 | 05:22 | 12:59 (61°) | 20:36 | 21:14 | 15 Std. 14 Min. | +3 |
| So, 16.05. | 04:43 | 05:21 | 12:59 (61°) | 20:37 | 21:15 | 15 Std. 16 Min. | +3 |
| Mo, 17.05. | 04:42 | 05:20 | 12:59 (61°) | 20:39 | 21:17 | 15 Std. 19 Min. | +3 |
| Di, 18.05. | 04:40 | 05:19 | 12:59 (61°) | 20:40 | 21:18 | 15 Std. 21 Min. | +2 |
| Mi, 19.05. | 04:39 | 05:17 | 12:59 (62°) | 20:41 | 21:20 | 15 Std. 24 Min. | +2 |
| Do, 20.05. | 04:38 | 05:16 | 12:59 (62°) | 20:42 | 21:21 | 15 Std. 26 Min. | +2 |
| Fr, 21.05. | 04:37 | 05:15 | 12:59 (62°) | 20:44 | 21:22 | 15 Std. 28 Min. | +2 |
| Sa, 22.05. | 04:35 | 05:14 | 12:59 (62°) | 20:45 | 21:24 | 15 Std. 31 Min. | +2 |
| So, 23.05. | 04:34 | 05:13 | 12:59 (62°) | 20:46 | 21:25 | 15 Std. 33 Min. | +2 |
| Mo, 24.05. | 04:33 | 05:12 | 12:59 (63°) | 20:47 | 21:26 | 15 Std. 35 Min. | +2 |
| Di, 25.05. | 04:32 | 05:11 | 12:59 (63°) | 20:48 | 21:28 | 15 Std. 37 Min. | +2 |
| Mi, 26.05. | 04:31 | 05:10 | 12:59 (63°) | 20:49 | 21:29 | 15 Std. 39 Min. | +2 |
| Do, 27.05. | 04:30 | 05:09 | 13:00 (63°) | 20:50 | 21:30 | 15 Std. 41 Min. | +2 |
| Fr, 28.05. | 04:29 | 05:09 | 13:00 (63°) | 20:51 | 21:31 | 15 Std. 43 Min. | +2 |
| Sa, 29.05. | 04:28 | 05:08 | 13:00 (63°) | 20:52 | 21:33 | 15 Std. 45 Min. | +2 |
| So, 30.05. | 04:27 | 05:07 | 13:00 (64°) | 20:53 | 21:34 | 15 Std. 46 Min. | +2 |
| Mo, 31.05. | 04:26 | 05:06 | 13:00 (64°) | 20:54 | 21:35 | 15 Std. 48 Min. | +2 |
Juni 2032
| Tag | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Untergang | Dämmerung | Tageslänge | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, 01.06. | 04:25 | 05:06 | 13:00 (64°) | 20:55 | 21:36 | 15 Std. 50 Min. | +2 |
| Mi, 02.06. | 04:25 | 05:05 | 13:00 (64°) | 20:56 | 21:37 | 15 Std. 51 Min. | +2 |
| Do, 03.06. | 04:24 | 05:04 | 13:01 (64°) | 20:57 | 21:38 | 15 Std. 53 Min. | +1 |
| Fr, 04.06. | 04:23 | 05:04 | 13:01 (64°) | 20:58 | 21:39 | 15 Std. 54 Min. | +1 |
| Sa, 05.06. | 04:23 | 05:03 | 13:01 (64°) | 20:59 | 21:40 | 15 Std. 55 Min. | +1 |
| So, 06.06. | 04:22 | 05:03 | 13:01 (64°) | 21:00 | 21:41 | 15 Std. 57 Min. | +1 |
| Mo, 07.06. | 04:21 | 05:03 | 13:01 (65°) | 21:00 | 21:42 | 15 Std. 58 Min. | +1 |
| Di, 08.06. | 04:21 | 05:02 | 13:02 (65°) | 21:01 | 21:43 | 15 Std. 59 Min. | +1 |
| Mi, 09.06. | 04:21 | 05:02 | 13:02 (65°) | 21:02 | 21:43 | 15 Std. 60 Min. | +1 |
| Do, 10.06. | 04:20 | 05:02 | 13:02 (65°) | 21:02 | 21:44 | 16 Std. 01 Min. | +1 |
| Fr, 11.06. | 04:20 | 05:01 | 13:02 (65°) | 21:03 | 21:45 | 16 Std. 02 Min. | +1 |
| Sa, 12.06. | 04:20 | 05:01 | 13:02 (65°) | 21:04 | 21:45 | 16 Std. 02 Min. | +1 |
| So, 13.06. | 04:19 | 05:01 | 13:03 (65°) | 21:04 | 21:46 | 16 Std. 03 Min. | +1 |
| Mo, 14.06. | 04:19 | 05:01 | 13:03 (65°) | 21:05 | 21:46 | 16 Std. 04 Min. | +1 |
| Di, 15.06. | 04:19 | 05:01 | 13:03 (65°) | 21:05 | 21:47 | 16 Std. 04 Min. | +1 |
| Mi, 16.06. | 04:19 | 05:01 | 13:03 (65°) | 21:06 | 21:47 | 16 Std. 05 Min. | 0 |
| Do, 17.06. | 04:19 | 05:01 | 13:03 (65°) | 21:06 | 21:48 | 16 Std. 05 Min. | 0 |
| Fr, 18.06. | 04:19 | 05:01 | 13:04 (65°) | 21:06 | 21:48 | 16 Std. 05 Min. | 0 |
| Sa, 19.06. | 04:19 | 05:01 | 13:04 (65°) | 21:07 | 21:48 | 16 Std. 05 Min. | 0 |
| So, 20.06. | 04:19 | 05:01 | 13:04 (65°) | 21:07 | 21:49 | 16 Std. 05 Min. | 0 |
| Mo, 21.06. | 04:20 | 05:02 | 13:04 (65°) | 21:07 | 21:49 | 16 Std. 05 Min. | 0 |
| Di, 22.06. | 04:20 | 05:02 | 13:05 (65°) | 21:07 | 21:49 | 16 Std. 05 Min. | 0 |
| Mi, 23.06. | 04:20 | 05:02 | 13:05 (65°) | 21:07 | 21:49 | 16 Std. 05 Min. | 0 |
| Do, 24.06. | 04:21 | 05:02 | 13:05 (65°) | 21:07 | 21:49 | 16 Std. 05 Min. | 0 |
| Fr, 25.06. | 04:21 | 05:03 | 13:05 (65°) | 21:07 | 21:49 | 16 Std. 04 Min. | 0 |
| Sa, 26.06. | 04:21 | 05:03 | 13:05 (65°) | 21:07 | 21:49 | 16 Std. 04 Min. | 0 |
| So, 27.06. | 04:22 | 05:04 | 13:06 (65°) | 21:07 | 21:49 | 16 Std. 03 Min. | -1 |
| Mo, 28.06. | 04:22 | 05:04 | 13:06 (65°) | 21:07 | 21:49 | 16 Std. 03 Min. | -1 |
| Di, 29.06. | 04:23 | 05:05 | 13:06 (65°) | 21:07 | 21:48 | 16 Std. 02 Min. | -1 |
| Mi, 30.06. | 04:24 | 05:05 | 13:06 (65°) | 21:07 | 21:48 | 16 Std. 01 Min. | -1 |
Juli 2032
| Tag | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Untergang | Dämmerung | Tageslänge | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 01.07. | 04:24 | 05:06 | 13:06 (65°) | 21:06 | 21:48 | 16 Std. 01 Min. | -1 |
| Fr, 02.07. | 04:25 | 05:07 | 13:07 (65°) | 21:06 | 21:47 | 15 Std. 60 Min. | -1 |
| Sa, 03.07. | 04:26 | 05:07 | 13:07 (65°) | 21:06 | 21:47 | 15 Std. 59 Min. | -1 |
| So, 04.07. | 04:27 | 05:08 | 13:07 (64°) | 21:05 | 21:47 | 15 Std. 57 Min. | -1 |
| Mo, 05.07. | 04:28 | 05:09 | 13:07 (64°) | 21:05 | 21:46 | 15 Std. 56 Min. | -1 |
| Di, 06.07. | 04:28 | 05:10 | 13:07 (64°) | 21:05 | 21:45 | 15 Std. 55 Min. | -1 |
| Mi, 07.07. | 04:29 | 05:10 | 13:07 (64°) | 21:04 | 21:45 | 15 Std. 54 Min. | -1 |
| Do, 08.07. | 04:30 | 05:11 | 13:08 (64°) | 21:03 | 21:44 | 15 Std. 52 Min. | -1 |
| Fr, 09.07. | 04:31 | 05:12 | 13:08 (64°) | 21:03 | 21:43 | 15 Std. 51 Min. | -1 |
| Sa, 10.07. | 04:32 | 05:13 | 13:08 (64°) | 21:02 | 21:43 | 15 Std. 49 Min. | -2 |
| So, 11.07. | 04:34 | 05:14 | 13:08 (64°) | 21:02 | 21:42 | 15 Std. 48 Min. | -2 |
| Mo, 12.07. | 04:35 | 05:15 | 13:08 (64°) | 21:01 | 21:41 | 15 Std. 46 Min. | -2 |
| Di, 13.07. | 04:36 | 05:16 | 13:08 (63°) | 21:00 | 21:40 | 15 Std. 44 Min. | -2 |
| Mi, 14.07. | 04:37 | 05:17 | 13:08 (63°) | 20:59 | 21:39 | 15 Std. 42 Min. | -2 |
| Do, 15.07. | 04:38 | 05:18 | 13:08 (63°) | 20:58 | 21:38 | 15 Std. 40 Min. | -2 |
| Fr, 16.07. | 04:39 | 05:19 | 13:09 (63°) | 20:57 | 21:37 | 15 Std. 39 Min. | -2 |
| Sa, 17.07. | 04:41 | 05:20 | 13:09 (63°) | 20:57 | 21:36 | 15 Std. 37 Min. | -2 |
| So, 18.07. | 04:42 | 05:21 | 13:09 (63°) | 20:56 | 21:35 | 15 Std. 34 Min. | -2 |
| Mo, 19.07. | 04:43 | 05:22 | 13:09 (62°) | 20:55 | 21:33 | 15 Std. 32 Min. | -2 |
| Di, 20.07. | 04:44 | 05:23 | 13:09 (62°) | 20:53 | 21:32 | 15 Std. 30 Min. | -2 |
| Mi, 21.07. | 04:46 | 05:25 | 13:09 (62°) | 20:52 | 21:31 | 15 Std. 28 Min. | -2 |
| Do, 22.07. | 04:47 | 05:26 | 13:09 (62°) | 20:51 | 21:30 | 15 Std. 26 Min. | -2 |
| Fr, 23.07. | 04:48 | 05:27 | 13:09 (62°) | 20:50 | 21:28 | 15 Std. 23 Min. | -2 |
| Sa, 24.07. | 04:50 | 05:28 | 13:09 (61°) | 20:49 | 21:27 | 15 Std. 21 Min. | -2 |
