KW 6 2030: 04.02. bis 10.02.2030
Die 6. Kalenderwoche 2030 beginnt am Montag, den 4. Februar 2030, und endet am Sonntag, den 10. Februar 2030.
KW 6
Mo 4.2. bis So 10.2.2030, Februar.
- Montag
- 04.02.
- Sonntag
- 10.02.
- Feiertage in Deutschland
- keine
- Quartal
- 1. Quartal
- US-Zählung (Outlook-Voreinstellung)
- KW 6 bis Samstag, ab Sonntag KW 7
Tage
Die Tage der KW 6
| Wochentag | Datum | Hinweis | Mond |
|---|---|---|---|
| Montag | 04.02.2030 | Zunehmende Sichel, 4 % | |
| Dienstag | 05.02.2030 | Zunehmende Sichel, 9 % | |
| Mittwoch | 06.02.2030 | Zunehmende Sichel, 15 % | |
| Donnerstag | 07.02.2030 | Zunehmende Sichel, 23 % | |
| Freitag | 08.02.2030 | Zunehmende Sichel, 32 % | |
| Samstag | 09.02.2030 | Wochenende | Zunehmende Sichel, 41 % |
| Sonntag | 10.02.2030 | Wochenende | Erstes Viertel, 50 % |
Sonne
Sonnenaufgang und Tageslänge in KW 6
| Ort | Montag: Aufgang | Untergang | Tageslänge | Sonntag: Tageslänge |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 07:43 Uhr | 16:58 Uhr | 9 Std. 15 Min. | 9 Std. 37 Min. (länger) |
| Wien | 07:18 Uhr | 16:58 Uhr | 9 Std. 40 Min. | 9 Std. 59 Min. (länger) |
| Zürich | 07:47 Uhr | 17:32 Uhr | 9 Std. 44 Min. | 10 Std. 2 Min. (länger) |
Berechnet für die Stadtmitte, Zeiten in mitteleuropäischer Zeit mit Sommerzeit. Im Lauf der Woche ändert sich die Tageslänge in Berlin um 22 Min. Alle Tage und weitere Städte: Sonnenzeiten 2030.
Andere Jahre
KW 6 in anderen Jahren
Im Jahr
Die Woche im Jahr
Montag dieser Woche: Der Montag ist der 35. Tag des Jahres 2030, danach bleiben 324 Tage und 46 volle Kalenderwochen. Die Woche liegt im 1. Quartal.
In Deutschland fällt kein bundesweiter Feiertag in diese Woche.
Erstes Viertel am Sonntag, 10.02. um 12:50 Uhr