KW 37 2030: 09.09. bis 15.09.2030
Die 37. Kalenderwoche 2030 beginnt am Montag, den 9. September 2030, und endet am Sonntag, den 15. September 2030.
KW 37
Mo 9.9. bis So 15.9.2030, September.
- Montag
- 09.09.
- Sonntag
- 15.09.
- Feiertage in Deutschland
- keine
- Quartal
- 3. Quartal
- US-Zählung (Outlook-Voreinstellung)
- KW 37 bis Samstag, ab Sonntag KW 38
Tage
Die Tage der KW 37
| Wochentag | Datum | Hinweis | Mond |
|---|---|---|---|
| Montag | 09.09.2030 | Zunehmender Mond, 93 % | |
| Dienstag | 10.09.2030 | Zunehmender Mond, 98 % | |
| Mittwoch | 11.09.2030 | Vollmond, 100 % | |
| Donnerstag | 12.09.2030 | Abnehmender Mond, 99 % | |
| Freitag | 13.09.2030 | Abnehmender Mond, 97 % | |
| Samstag | 14.09.2030 | Wochenende | Abnehmender Mond, 93 % |
| Sonntag | 15.09.2030 | Wochenende | Abnehmender Mond, 87 % |
Sonne
Sonnenaufgang und Tageslänge in KW 37
| Ort | Montag: Aufgang | Untergang | Tageslänge | Sonntag: Tageslänge |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 06:30 Uhr | 19:35 Uhr | 13 Std. 5 Min. | 12 Std. 41 Min. (kürzer) |
| Wien | 06:23 Uhr | 19:19 Uhr | 12 Std. 57 Min. | 12 Std. 36 Min. (kürzer) |
| Zürich | 06:55 Uhr | 19:50 Uhr | 12 Std. 55 Min. | 12 Std. 35 Min. (kürzer) |
Berechnet für die Stadtmitte, Zeiten in mitteleuropäischer Zeit mit Sommerzeit. Im Lauf der Woche ändert sich die Tageslänge in Berlin um 24 Min. Alle Tage und weitere Städte: Sonnenzeiten 2030.
Andere Jahre
KW 37 in anderen Jahren
Im Jahr
Die Woche im Jahr
Montag dieser Woche: Der Montag ist der 252. Tag des Jahres 2030, danach bleiben 107 Tage und 15 volle Kalenderwochen. Die Woche liegt im 3. Quartal.
In Deutschland fällt kein bundesweiter Feiertag in diese Woche.
Vollmond am Mittwoch, 11.09. um 23:18 Uhr