KW 23 2030: 03.06. bis 09.06.2030
Die 23. Kalenderwoche 2030 beginnt am Montag, den 3. Juni 2030, und endet am Sonntag, den 9. Juni 2030.
KW 23
Mo 3.6. bis So 9.6.2030, Juni.
- Montag
- 03.06.
- Sonntag
- 09.06.
- Feiertage in Deutschland
- keine
- Quartal
- 2. Quartal
- US-Zählung (Outlook-Voreinstellung)
- KW 23 bis Samstag, ab Sonntag KW 24
Tage
Die Tage der KW 23
| Wochentag | Datum | Hinweis | Mond |
|---|---|---|---|
| Montag | 03.06.2030 | Zunehmende Sichel, 5 % | |
| Dienstag | 04.06.2030 | Zunehmende Sichel, 9 % | |
| Mittwoch | 05.06.2030 | Zunehmende Sichel, 16 % | |
| Donnerstag | 06.06.2030 | Zunehmende Sichel, 24 % | |
| Freitag | 07.06.2030 | Zunehmende Sichel, 33 % | |
| Samstag | 08.06.2030 | Wochenende | Zunehmende Sichel, 43 % |
| Sonntag | 09.06.2030 | Wochenende | Erstes Viertel, 54 % |
Sonne
Sonnenaufgang und Tageslänge in KW 23
| Ort | Montag: Aufgang | Untergang | Tageslänge | Sonntag: Tageslänge |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 04:48 Uhr | 21:21 Uhr | 16 Std. 33 Min. | 16 Std. 43 Min. (länger) |
| Wien | 04:57 Uhr | 20:48 Uhr | 15 Std. 51 Min. | 15 Std. 59 Min. (länger) |
| Zürich | 05:32 Uhr | 21:16 Uhr | 15 Std. 44 Min. | 15 Std. 51 Min. (länger) |
Berechnet für die Stadtmitte, Zeiten in mitteleuropäischer Zeit mit Sommerzeit. Im Lauf der Woche ändert sich die Tageslänge in Berlin um 9 Min. Alle Tage und weitere Städte: Sonnenzeiten 2030.
Andere Jahre
KW 23 in anderen Jahren
Im Jahr
Die Woche im Jahr
Montag dieser Woche: Der Montag ist der 154. Tag des Jahres 2030, danach bleiben 205 Tage und 29 volle Kalenderwochen. Die Woche liegt im 2. Quartal.
In Deutschland fällt kein bundesweiter Feiertag in diese Woche.
Erstes Viertel am Sonntag, 09.06. um 05:36 Uhr