Kalender 2029 im Kanton Luzern
Jahreskalender mit den gesetzlichen Feiertagen im Kanton Luzern, Kalenderwochen und Mondphasen.
Gesetzlich im Kanton Luzern 2029, davon neun von Montag bis Freitag. Dazu vier eingeschränkte Feiertage.
- Nächster Feiertag
- Neujahr, 01.01.2029
Druckt nur den Kalender, ohne Navigation und Anzeigen. Im Druckdialog „Hintergrundgrafiken“ einschalten, damit Feiertage und Wochenenden farbig bleiben. Mit Logo, Farbe, Startmonat und als PDF: Kalender-Konfigurator.
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
FeiertagEingeschränkt (teilweise, halb, üblich)WochenendeVollmondNeumondKW = Kalenderwoche nach ISO 8601
Luzern
Alle Feiertage 2029 im Kanton Luzern
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2029 | Montag | Neujahr |
| 02.01.2029 | Dienstag | Berchtoldstageingeschränkt |
| 19.03.2029 | Montag | Josefstageingeschränkt |
| 30.03.2029 | Freitag | Karfreitag |
| 02.04.2029 | Montag | Ostermontageingeschränkt |
| 10.05.2029 | Donnerstag | Auffahrt |
| 21.05.2029 | Montag | Pfingstmontageingeschränkt |
| 31.05.2029 | Donnerstag | Fronleichnam |
| 01.08.2029 | Mittwoch | Bundesfeier |
| 15.08.2029 | Mittwoch | Mariä Himmelfahrt |
| 01.11.2029 | Donnerstag | Allerheiligen |
| 08.12.2029 | Samstag | Mariä Empfängnis |
| 25.12.2029 | Dienstag | Weihnachtstag |
| 26.12.2029 | Mittwoch | Stephanstag |
Details, Brückentage und Kalender-Abo: Feiertage 2029 im Kanton Luzern.
Fragen
Häufige Fragen
Welche Feiertage sind im Kalender 2029 im Kanton Luzern markiert?
Rot markiert sind die zehn gesetzlichen Feiertage im Kanton Luzern: Neujahr (01.01.), Karfreitag (30.03.), Auffahrt (10.05.), Fronleichnam (31.05.), Bundesfeier (01.08.), Mariä Himmelfahrt (15.08.), Allerheiligen (01.11.), Mariä Empfängnis (08.12.), Weihnachtstag (25.12.), Stephanstag (26.12.). Eingeschränkte Tage (nur in Teilen des Gebiets, halbe oder übliche freie Tage) sind heller markiert.
Kann ich den Kalender ausdrucken?
Ja, über den Knopf „Drucken“ über dem Kalender: Querformat mit zwölf Monaten, Hochformat mit zwei Spalten oder ein Monat je Seite, mit Feiertags- und Ferienliste als Fußzeile. Gedruckt wird nur der Kalender; im Druckdialog die Hintergrundgrafiken einschalten.