> Sonnenaufgang und Sonnenuntergang heute für 43 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, mit Tabellen für jeden Tag des Jahres und Jahresgrafik.

Quelle: https://kalenderblick.de/sonne/

[Start](https://kalenderblick.de/) / [Himmel](https://kalenderblick.de/himmel/) / Sonnenzeiten nach Ort

# Sonnenzeiten nach Ort

Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Tageslänge, Dämmerung und wahrer Mittag für jeden Tag des Jahres, mit Jahresgrafik. Für Landeshauptstädte und große Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

06:53 bis 16:46 Uhr

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang heute in Berlin, 27. Oktober 2026.

- Tageslänge Berlin: 9 Std. 53 Min.

- Wien: 06:32 bis 16:44 Uhr

- Zürich: 07:01 bis 17:16 Uhr

Heute, 27. Oktober 2026

## Deutschland

| Ort | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Jahr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Berlin](https://kalenderblick.de/sonne/berlin/2026/) | 06:53 Uhr | 16:46 Uhr | 9 Std. 53 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/berlin/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/berlin/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/berlin/2027/) |
| [Hamburg](https://kalenderblick.de/sonne/hamburg/2026/) | 07:09 Uhr | 16:57 Uhr | 9 Std. 48 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/hamburg/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/hamburg/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/hamburg/2027/) |
| [München](https://kalenderblick.de/sonne/muenchen/2026/) | 06:51 Uhr | 17:03 Uhr | 10 Std. 12 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/muenchen/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/muenchen/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/muenchen/2027/) |
| [Köln](https://kalenderblick.de/sonne/koeln/2026/) | 07:15 Uhr | 17:15 Uhr | 10 Std. 00 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/koeln/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/koeln/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/koeln/2027/) |
| [Frankfurt am Main](https://kalenderblick.de/sonne/frankfurt/2026/) | 07:06 Uhr | 17:10 Uhr | 10 Std. 04 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/frankfurt/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/frankfurt/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/frankfurt/2027/) |
| [Stuttgart](https://kalenderblick.de/sonne/stuttgart/2026/) | 07:02 Uhr | 17:11 Uhr | 10 Std. 10 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/stuttgart/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/stuttgart/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/stuttgart/2027/) |
| [Düsseldorf](https://kalenderblick.de/sonne/duesseldorf/2026/) | 07:16 Uhr | 17:15 Uhr | 9 Std. 59 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/duesseldorf/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/duesseldorf/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/duesseldorf/2027/) |
| [Leipzig](https://kalenderblick.de/sonne/leipzig/2026/) | 06:54 Uhr | 16:53 Uhr | 9 Std. 59 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/leipzig/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/leipzig/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/leipzig/2027/) |
| [Dortmund](https://kalenderblick.de/sonne/dortmund/2026/) | 07:14 Uhr | 17:12 Uhr | 9 Std. 58 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/dortmund/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/dortmund/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/dortmund/2027/) |
| [Essen](https://kalenderblick.de/sonne/essen/2026/) | 07:16 Uhr | 17:14 Uhr | 9 Std. 58 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/essen/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/essen/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/essen/2027/) |
| [Bremen](https://kalenderblick.de/sonne/bremen/2026/) | 07:13 Uhr | 17:03 Uhr | 9 Std. 50 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/bremen/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/bremen/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/bremen/2027/) |
| [Dresden](https://kalenderblick.de/sonne/dresden/2026/) | 06:48 Uhr | 16:48 Uhr | 9 Std. 60 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/dresden/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/dresden/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/dresden/2027/) |
| [Hannover](https://kalenderblick.de/sonne/hannover/2026/) | 07:07 Uhr | 17:01 Uhr | 9 Std. 54 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/hannover/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/hannover/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/hannover/2027/) |
| [Nürnberg](https://kalenderblick.de/sonne/nuernberg/2026/) | 06:55 Uhr | 17:02 Uhr | 10 Std. 07 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/nuernberg/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/nuernberg/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/nuernberg/2027/) |
| [Kiel](https://kalenderblick.de/sonne/kiel/2026/) | 07:10 Uhr | 16:54 Uhr | 9 Std. 44 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/kiel/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/kiel/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/kiel/2027/) |
| [Magdeburg](https://kalenderblick.de/sonne/magdeburg/2026/) | 06:59 Uhr | 16:54 Uhr | 9 Std. 55 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/magdeburg/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/magdeburg/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/magdeburg/2027/) |
| [Mainz](https://kalenderblick.de/sonne/mainz/2026/) | 07:08 Uhr | 17:12 Uhr | 10 Std. 05 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/mainz/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/mainz/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/mainz/2027/) |
| [Saarbrücken](https://kalenderblick.de/sonne/saarbruecken/2026/) | 07:11 Uhr | 17:19 Uhr | 10 Std. 08 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/saarbruecken/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/saarbruecken/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/saarbruecken/2027/) |
| [Schwerin](https://kalenderblick.de/sonne/schwerin/2026/) | 07:04 Uhr | 16:51 Uhr | 9 Std. 47 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/schwerin/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/schwerin/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/schwerin/2027/) |
| [Erfurt](https://kalenderblick.de/sonne/erfurt/2026/) | 06:59 Uhr | 16:59 Uhr | 10 Std. 00 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/erfurt/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/erfurt/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/erfurt/2027/) |
| [Potsdam](https://kalenderblick.de/sonne/potsdam/2026/) | 06:54 Uhr | 16:48 Uhr | 9 Std. 54 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/potsdam/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/potsdam/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/potsdam/2027/) |
| [Wiesbaden](https://kalenderblick.de/sonne/wiesbaden/2026/) | 07:08 Uhr | 17:12 Uhr | 10 Std. 04 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/wiesbaden/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/wiesbaden/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/wiesbaden/2027/) |
| [Freiburg im Breisgau](https://kalenderblick.de/sonne/freiburg/2026/) | 07:05 Uhr | 17:18 Uhr | 10 Std. 13 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/freiburg/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/freiburg/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/freiburg/2027/) |
| [Rostock](https://kalenderblick.de/sonne/rostock/2026/) | 07:02 Uhr | 16:47 Uhr | 9 Std. 45 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/rostock/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/rostock/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/rostock/2027/) |

Heute, 27. Oktober 2026

## Österreich

| Ort | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Jahr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Wien](https://kalenderblick.de/sonne/wien/2026/) | 06:32 Uhr | 16:44 Uhr | 10 Std. 12 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/wien/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/wien/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/wien/2027/) |
| [Graz](https://kalenderblick.de/sonne/graz/2026/) | 06:33 Uhr | 16:49 Uhr | 10 Std. 16 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/graz/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/graz/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/graz/2027/) |
| [Linz](https://kalenderblick.de/sonne/linz/2026/) | 06:40 Uhr | 16:52 Uhr | 10 Std. 12 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/linz/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/linz/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/linz/2027/) |
| [Salzburg](https://kalenderblick.de/sonne/salzburg/2026/) | 06:44 Uhr | 16:58 Uhr | 10 Std. 13 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/salzburg/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/salzburg/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/salzburg/2027/) |
| [Innsbruck](https://kalenderblick.de/sonne/innsbruck/2026/) | 06:50 Uhr | 17:05 Uhr | 10 Std. 15 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/innsbruck/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/innsbruck/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/innsbruck/2027/) |
| [Klagenfurt](https://kalenderblick.de/sonne/klagenfurt/2026/) | 06:37 Uhr | 16:55 Uhr | 10 Std. 18 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/klagenfurt/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/klagenfurt/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/klagenfurt/2027/) |
| [Bregenz](https://kalenderblick.de/sonne/bregenz/2026/) | 06:57 Uhr | 17:11 Uhr | 10 Std. 15 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/bregenz/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/bregenz/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/bregenz/2027/) |
| [St. Pölten](https://kalenderblick.de/sonne/st-poelten/2026/) | 06:35 Uhr | 16:47 Uhr | 10 Std. 12 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/st-poelten/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/st-poelten/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/st-poelten/2027/) |
| [Eisenstadt](https://kalenderblick.de/sonne/eisenstadt/2026/) | 06:30 Uhr | 16:44 Uhr | 10 Std. 13 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/eisenstadt/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/eisenstadt/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/eisenstadt/2027/) |

Heute, 27. Oktober 2026

## Schweiz

| Ort | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Jahr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Zürich](https://kalenderblick.de/sonne/zuerich/2026/) | 07:01 Uhr | 17:16 Uhr | 10 Std. 15 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/zuerich/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/zuerich/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/zuerich/2027/) |
| [Bern](https://kalenderblick.de/sonne/bern/2026/) | 07:05 Uhr | 17:22 Uhr | 10 Std. 17 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/bern/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/bern/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/bern/2027/) |
| [Basel](https://kalenderblick.de/sonne/basel/2026/) | 07:05 Uhr | 17:20 Uhr | 10 Std. 14 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/basel/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/basel/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/basel/2027/) |
| [Genf](https://kalenderblick.de/sonne/genf/2026/) | 07:09 Uhr | 17:28 Uhr | 10 Std. 20 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/genf/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/genf/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/genf/2027/) |
| [Lausanne](https://kalenderblick.de/sonne/lausanne/2026/) | 07:07 Uhr | 17:26 Uhr | 10 Std. 18 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/lausanne/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/lausanne/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/lausanne/2027/) |
| [Luzern](https://kalenderblick.de/sonne/luzern/2026/) | 07:02 Uhr | 17:18 Uhr | 10 Std. 16 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/luzern/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/luzern/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/luzern/2027/) |
| [Lugano](https://kalenderblick.de/sonne/lugano/2026/) | 06:57 Uhr | 17:17 Uhr | 10 Std. 20 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/lugano/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/lugano/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/lugano/2027/) |
| [St. Gallen](https://kalenderblick.de/sonne/st-gallen/2026/) | 06:58 Uhr | 17:13 Uhr | 10 Std. 15 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/st-gallen/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/st-gallen/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/st-gallen/2027/) |
| [Chur](https://kalenderblick.de/sonne/chur/2026/) | 06:56 Uhr | 17:13 Uhr | 10 Std. 17 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/chur/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/chur/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/chur/2027/) |
| [Sitten](https://kalenderblick.de/sonne/sitten/2026/) | 07:04 Uhr | 17:23 Uhr | 10 Std. 19 Min. | [2025](https://kalenderblick.de/sonne/sitten/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/sonne/sitten/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/sonne/sitten/2027/) |

Berechnet für die Stadtmitte in mitteleuropäischer Zeit mit Sommerzeit, auf die Minute gerundet. Jede Ortsseite hat Tabellen für jeden Tag der Jahre 2025 bis 2035.
