> Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Tageslänge, Dämmerung und wahrer Mittag in Basel für jeden Tag 2027, mit Jahresgrafik. Längster Tag 21.06. (15 Std. 59 Min.).

Quelle: https://kalenderblick.de/sonne/basel/2027/

[Start](https://kalenderblick.de/) / [Himmel](https://kalenderblick.de/himmel/) / [Sonnenzeiten](https://kalenderblick.de/sonne/) / Basel 2027

# Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Basel 2027

Für jeden Tag des Jahres: Aufgang, Untergang, Tageslänge, bürgerliche Dämmerung und wahrer Mittag, berechnet für die Stadtmitte in mitteleuropäischer Zeit mit Sommerzeit.

-   [2025](https://kalenderblick.de/sonne/basel/2025/)
-   [2026](https://kalenderblick.de/sonne/basel/2026/)
-   [2027](https://kalenderblick.de/sonne/basel/2027/)
-   [2028](https://kalenderblick.de/sonne/basel/2028/)
-   [2029](https://kalenderblick.de/sonne/basel/2029/)
-   [2030](https://kalenderblick.de/sonne/basel/2030/)
-   [2031](https://kalenderblick.de/sonne/basel/2031/)
-   [2032](https://kalenderblick.de/sonne/basel/2032/)
-   [2033](https://kalenderblick.de/sonne/basel/2033/)
-   [2034](https://kalenderblick.de/sonne/basel/2034/)
-   [2035](https://kalenderblick.de/sonne/basel/2035/)

05:32 bis 21:30 Uhr

Mo, 21.06.2027 in Basel: Tageslänge 15 Std. 59 Min.

- Bürgerliche Dämmerung: 04:51 und 22:11 Uhr

- Wahrer Mittag: 13:31 Uhr, 65,9° hoch

- Nautische Dämmerung: 03:55 und 23:07 Uhr

- Astronomische Dämmerung: 02:24 und 00:38 Uhr

Jahresgrafik

## Tageslänge in Basel 2027

Der Sprung im März und Oktober ist die Zeitumstellung. Mit der Maus oder den Pfeiltasten jeden Tag ablesen; alle Werte stehen auch in den Monatstabellen.

Tag (Aufgang bis Untergang)Bürgerliche DämmerungWahrer Mittag

- Längster Tag: 21.06., 15 Std. 59 Min.

- Kürzester Tag: 22.12., 8 Std. 26 Min.

- Frühester Aufgang: 05:31 Uhr am 13.06.

- Spätester Untergang: 21:31 Uhr am 23.06.

Monatstabellen

## Sonnenzeiten Basel 2027 je Tag

Dämmerung = bürgerliche Dämmerung (Sonne 6° unter dem Horizont). Differenz = Änderung der Tageslänge gegenüber dem Vortag in Minuten.

Januar 2027

| Tag | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Untergang | Dämmerung | Tageslänge | Diff. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fr, 01.01. | 07:41 | 08:17 | 12:33 (19°) | 16:48 | 17:24 | 8 Std. 31 Min. |  |
| Sa, 02.01. | 07:41 | 08:17 | 12:33 (20°) | 16:49 | 17:25 | 8 Std. 32 Min. | +1 |
| So, 03.01. | 07:41 | 08:17 | 12:34 (20°) | 16:50 | 17:26 | 8 Std. 33 Min. | +1 |
| Mo, 04.01. | 07:41 | 08:17 | 12:34 (20°) | 16:51 | 17:27 | 8 Std. 34 Min. | +1 |
| Di, 05.01. | 07:41 | 08:17 | 12:34 (20°) | 16:52 | 17:28 | 8 Std. 35 Min. | +1 |
| Mi, 06.01. | 07:41 | 08:17 | 12:35 (20°) | 16:53 | 17:29 | 8 Std. 37 Min. | +1 |
| Do, 07.01. | 07:41 | 08:16 | 12:35 (20°) | 16:54 | 17:30 | 8 Std. 38 Min. | +1 |
| Fr, 08.01. | 07:41 | 08:16 | 12:36 (20°) | 16:56 | 17:31 | 8 Std. 39 Min. | +1 |
| Sa, 09.01. | 07:40 | 08:16 | 12:36 (20°) | 16:57 | 17:32 | 8 Std. 41 Min. | +2 |
| So, 10.01. | 07:40 | 08:15 | 12:37 (21°) | 16:58 | 17:33 | 8 Std. 43 Min. | +2 |
| Mo, 11.01. | 07:40 | 08:15 | 12:37 (21°) | 16:59 | 17:34 | 8 Std. 44 Min. | +2 |
| Di, 12.01. | 07:39 | 08:14 | 12:37 (21°) | 17:01 | 17:36 | 8 Std. 46 Min. | +2 |
| Mi, 13.01. | 07:39 | 08:14 | 12:38 (21°) | 17:02 | 17:37 | 8 Std. 48 Min. | +2 |
| Do, 14.01. | 07:39 | 08:13 | 12:38 (21°) | 17:03 | 17:38 | 8 Std. 50 Min. | +2 |
| Fr, 15.01. | 07:38 | 08:13 | 12:38 (21°) | 17:05 | 17:39 | 8 Std. 52 Min. | +2 |
| Sa, 16.01. | 07:37 | 08:12 | 12:39 (22°) | 17:06 | 17:41 | 8 Std. 54 Min. | +2 |
| So, 17.01. | 07:37 | 08:11 | 12:39 (22°) | 17:07 | 17:42 | 8 Std. 56 Min. | +2 |
| Mo, 18.01. | 07:36 | 08:11 | 12:39 (22°) | 17:09 | 17:43 | 8 Std. 58 Min. | +2 |
| Di, 19.01. | 07:35 | 08:10 | 12:40 (22°) | 17:10 | 17:45 | 9 Std. 00 Min. | +2 |
| Mi, 20.01. | 07:35 | 08:09 | 12:40 (22°) | 17:12 | 17:46 | 9 Std. 03 Min. | +2 |
| Do, 21.01. | 07:34 | 08:08 | 12:40 (23°) | 17:13 | 17:47 | 9 Std. 05 Min. | +2 |
| Fr, 22.01. | 07:33 | 08:07 | 12:41 (23°) | 17:14 | 17:49 | 9 Std. 07 Min. | +2 |
| Sa, 23.01. | 07:32 | 08:06 | 12:41 (23°) | 17:16 | 17:50 | 9 Std. 10 Min. | +2 |
| So, 24.01. | 07:31 | 08:05 | 12:41 (23°) | 17:17 | 17:51 | 9 Std. 12 Min. | +2 |
| Mo, 25.01. | 07:30 | 08:04 | 12:41 (24°) | 17:19 | 17:53 | 9 Std. 15 Min. | +3 |
| Di, 26.01. | 07:30 | 08:03 | 12:42 (24°) | 17:20 | 17:54 | 9 Std. 17 Min. | +3 |
| Mi, 27.01. | 07:29 | 08:02 | 12:42 (24°) | 17:22 | 17:56 | 9 Std. 20 Min. | +3 |
| Do, 28.01. | 07:28 | 08:01 | 12:42 (24°) | 17:24 | 17:57 | 9 Std. 23 Min. | +3 |
| Fr, 29.01. | 07:26 | 08:00 | 12:42 (25°) | 17:25 | 17:58 | 9 Std. 25 Min. | +3 |
| Sa, 30.01. | 07:25 | 07:59 | 12:42 (25°) | 17:27 | 18:00 | 9 Std. 28 Min. | +3 |
| So, 31.01. | 07:24 | 07:57 | 12:43 (25°) | 17:28 | 18:01 | 9 Std. 31 Min. | +3 |

Februar 2027

| Tag | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Untergang | Dämmerung | Tageslänge | Diff. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mo, 01.02. | 07:23 | 07:56 | 12:43 (25°) | 17:30 | 18:03 | 9 Std. 34 Min. | +3 |
| Di, 02.02. | 07:22 | 07:55 | 12:43 (26°) | 17:31 | 18:04 | 9 Std. 37 Min. | +3 |
| Mi, 03.02. | 07:21 | 07:53 | 12:43 (26°) | 17:33 | 18:06 | 9 Std. 39 Min. | +3 |
| Do, 04.02. | 07:19 | 07:52 | 12:43 (26°) | 17:34 | 18:07 | 9 Std. 42 Min. | +3 |
| Fr, 05.02. | 07:18 | 07:51 | 12:43 (27°) | 17:36 | 18:09 | 9 Std. 45 Min. | +3 |
| Sa, 06.02. | 07:17 | 07:49 | 12:43 (27°) | 17:38 | 18:10 | 9 Std. 48 Min. | +3 |
| So, 07.02. | 07:15 | 07:48 | 12:43 (27°) | 17:39 | 18:12 | 9 Std. 51 Min. | +3 |
| Mo, 08.02. | 07:14 | 07:46 | 12:43 (27°) | 17:41 | 18:13 | 9 Std. 54 Min. | +3 |
| Di, 09.02. | 07:13 | 07:45 | 12:43 (28°) | 17:42 | 18:15 | 9 Std. 57 Min. | +3 |
| Mi, 10.02. | 07:11 | 07:43 | 12:43 (28°) | 17:44 | 18:16 | 10 Std. 01 Min. | +3 |
| Do, 11.02. | 07:10 | 07:42 | 12:43 (28°) | 17:46 | 18:18 | 10 Std. 04 Min. | +3 |
| Fr, 12.02. | 07:08 | 07:40 | 12:43 (29°) | 17:47 | 18:19 | 10 Std. 07 Min. | +3 |
| Sa, 13.02. | 07:07 | 07:39 | 12:43 (29°) | 17:49 | 18:21 | 10 Std. 10 Min. | +3 |
| So, 14.02. | 07:05 | 07:37 | 12:43 (29°) | 17:50 | 18:22 | 10 Std. 13 Min. | +3 |
| Mo, 15.02. | 07:04 | 07:35 | 12:43 (30°) | 17:52 | 18:24 | 10 Std. 16 Min. | +3 |
| Di, 16.02. | 07:02 | 07:34 | 12:43 (30°) | 17:53 | 18:25 | 10 Std. 20 Min. | +3 |
| Mi, 17.02. | 07:00 | 07:32 | 12:43 (30°) | 17:55 | 18:27 | 10 Std. 23 Min. | +3 |
| Do, 18.02. | 06:59 | 07:30 | 12:43 (31°) | 17:56 | 18:28 | 10 Std. 26 Min. | +3 |
| Fr, 19.02. | 06:57 | 07:29 | 12:43 (31°) | 17:58 | 18:30 | 10 Std. 29 Min. | +3 |
| Sa, 20.02. | 06:55 | 07:27 | 12:43 (32°) | 18:00 | 18:31 | 10 Std. 33 Min. | +3 |
| So, 21.02. | 06:54 | 07:25 | 12:43 (32°) | 18:01 | 18:33 | 10 Std. 36 Min. | +3 |
| Mo, 22.02. | 06:52 | 07:23 | 12:43 (32°) | 18:03 | 18:34 | 10 Std. 39 Min. | +3 |
| Di, 23.02. | 06:50 | 07:21 | 12:42 (33°) | 18:04 | 18:35 | 10 Std. 43 Min. | +3 |
| Mi, 24.02. | 06:49 | 07:20 | 12:42 (33°) | 18:06 | 18:37 | 10 Std. 46 Min. | +3 |
| Do, 25.02. | 06:47 | 07:18 | 12:42 (33°) | 18:07 | 18:38 | 10 Std. 49 Min. | +3 |
| Fr, 26.02. | 06:45 | 07:16 | 12:42 (34°) | 18:09 | 18:40 | 10 Std. 53 Min. | +3 |
| Sa, 27.02. | 06:43 | 07:14 | 12:42 (34°) | 18:10 | 18:41 | 10 Std. 56 Min. | +3 |
| So, 28.02. | 06:41 | 07:12 | 12:42 (35°) | 18:12 | 18:43 | 10 Std. 60 Min. | +3 |

März 2027

| Tag | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Untergang | Dämmerung | Tageslänge | Diff. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mo, 01.03. | 06:39 | 07:10 | 12:41 (35°) | 18:13 | 18:44 | 11 Std. 03 Min. | +3 |
| Di, 02.03. | 06:38 | 07:09 | 12:41 (35°) | 18:15 | 18:46 | 11 Std. 06 Min. | +3 |
| Mi, 03.03. | 06:36 | 07:07 | 12:41 (36°) | 18:16 | 18:47 | 11 Std. 10 Min. | +3 |
| Do, 04.03. | 06:34 | 07:05 | 12:41 (36°) | 18:18 | 18:49 | 11 Std. 13 Min. | +3 |
| Fr, 05.03. | 06:32 | 07:03 | 12:41 (36°) | 18:19 | 18:50 | 11 Std. 17 Min. | +3 |
| Sa, 06.03. | 06:30 | 07:01 | 12:40 (37°) | 18:21 | 18:52 | 11 Std. 20 Min. | +3 |
| So, 07.03. | 06:28 | 06:59 | 12:40 (37°) | 18:22 | 18:53 | 11 Std. 23 Min. | +3 |
| Mo, 08.03. | 06:26 | 06:57 | 12:40 (38°) | 18:24 | 18:55 | 11 Std. 27 Min. | +3 |
| Di, 09.03. | 06:24 | 06:55 | 12:40 (38°) | 18:25 | 18:56 | 11 Std. 30 Min. | +3 |
| Mi, 10.03. | 06:22 | 06:53 | 12:39 (38°) | 18:27 | 18:58 | 11 Std. 34 Min. | +3 |
| Do, 11.03. | 06:20 | 06:51 | 12:39 (39°) | 18:28 | 18:59 | 11 Std. 37 Min. | +3 |
| Fr, 12.03. | 06:18 | 06:49 | 12:39 (39°) | 18:30 | 19:00 | 11 Std. 41 Min. | +3 |
| Sa, 13.03. | 06:16 | 06:47 | 12:39 (40°) | 18:31 | 19:02 | 11 Std. 44 Min. | +3 |
| So, 14.03. | 06:14 | 06:45 | 12:38 (40°) | 18:33 | 19:03 | 11 Std. 48 Min. | +3 |
| Mo, 15.03. | 06:12 | 06:43 | 12:38 (40°) | 18:34 | 19:05 | 11 Std. 51 Min. | +3 |
| Di, 16.03. | 06:10 | 06:41 | 12:38 (41°) | 18:35 | 19:06 | 11 Std. 54 Min. | +3 |
| Mi, 17.03. | 06:08 | 06:39 | 12:38 (41°) | 18:37 | 19:08 | 11 Std. 58 Min. | +3 |
| Do, 18.03. | 06:06 | 06:37 | 12:37 (42°) | 18:38 | 19:09 | 12 Std. 01 Min. | +3 |
| Fr, 19.03. | 06:04 | 06:35 | 12:37 (42°) | 18:40 | 19:11 | 12 Std. 05 Min. | +3 |
| Sa, 20.03. | 06:02 | 06:33 | 12:37 (42°) | 18:41 | 19:12 | 12 Std. 08 Min. | +3 |
| So, 21.03. | 06:00 | 06:31 | 12:36 (43°) | 18:43 | 19:14 | 12 Std. 12 Min. | +3 |
| Mo, 22.03. | 05:58 | 06:29 | 12:36 (43°) | 18:44 | 19:15 | 12 Std. 15 Min. | +3 |
| Di, 23.03. | 05:56 | 06:27 | 12:36 (43°) | 18:46 | 19:16 | 12 Std. 19 Min. | +3 |
| Mi, 24.03. | 05:54 | 06:25 | 12:35 (44°) | 18:47 | 19:18 | 12 Std. 22 Min. | +3 |
| Do, 25.03. | 05:52 | 06:23 | 12:35 (44°) | 18:48 | 19:19 | 12 Std. 26 Min. | +3 |
| Fr, 26.03. | 05:50 | 06:21 | 12:35 (45°) | 18:50 | 19:21 | 12 Std. 29 Min. | +3 |
| Sa, 27.03. | 05:48 | 06:19 | 12:35 (45°) | 18:51 | 19:22 | 12 Std. 32 Min. | +3 |
| So, 28.03. | 06:46 | 07:17 | 13:34 (45°) | 19:53 | 20:24 | 12 Std. 36 Min. | +3 |
| Mo, 29.03. | 06:44 | 07:15 | 13:34 (46°) | 19:54 | 20:25 | 12 Std. 39 Min. | +3 |
| Di, 30.03. | 06:42 | 07:13 | 13:34 (46°) | 19:55 | 20:27 | 12 Std. 43 Min. | +3 |
| Mi, 31.03. | 06:40 | 07:11 | 13:33 (47°) | 19:57 | 20:28 | 12 Std. 46 Min. | +3 |

April 2027

| Tag | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Untergang | Dämmerung | Tageslänge | Diff. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Do, 01.04. | 06:38 | 07:09 | 13:33 (47°) | 19:58 | 20:30 | 12 Std. 50 Min. | +3 |
| Fr, 02.04. | 06:35 | 07:07 | 13:33 (47°) | 20:00 | 20:31 | 12 Std. 53 Min. | +3 |
| Sa, 03.04. | 06:33 | 07:05 | 13:32 (48°) | 20:01 | 20:33 | 12 Std. 56 Min. | +3 |
| So, 04.04. | 06:31 | 07:03 | 13:32 (48°) | 20:03 | 20:34 | 12 Std. 60 Min. | +3 |
| Mo, 05.04. | 06:29 | 07:01 | 13:32 (49°) | 20:04 | 20:36 | 13 Std. 03 Min. | +3 |
| Di, 06.04. | 06:27 | 06:59 | 13:32 (49°) | 20:05 | 20:37 | 13 Std. 07 Min. | +3 |
| Mi, 07.04. | 06:25 | 06:57 | 13:31 (49°) | 20:07 | 20:39 | 13 Std. 10 Min. | +3 |
| Do, 08.04. | 06:23 | 06:55 | 13:31 (50°) | 20:08 | 20:40 | 13 Std. 13 Min. | +3 |
| Fr, 09.04. | 06:21 | 06:53 | 13:31 (50°) | 20:10 | 20:42 | 13 Std. 17 Min. | +3 |
| Sa, 10.04. | 06:19 | 06:51 | 13:31 (50°) | 20:11 | 20:43 | 13 Std. 20 Min. | +3 |
| So, 11.04. | 06:17 | 06:49 | 13:30 (51°) | 20:12 | 20:45 | 13 Std. 23 Min. | +3 |
| Mo, 12.04. | 06:15 | 06:47 | 13:30 (51°) | 20:14 | 20:46 | 13 Std. 27 Min. | +3 |
| Di, 13.04. | 06:13 | 06:45 | 13:30 (52°) | 20:15 | 20:48 | 13 Std. 30 Min. | +3 |
| Mi, 14.04. | 06:11 | 06:43 | 13:29 (52°) | 20:17 | 20:49 | 13 Std. 33 Min. | +3 |
| Do, 15.04. | 06:09 | 06:41 | 13:29 (52°) | 20:18 | 20:51 | 13 Std. 37 Min. | +3 |
| Fr, 16.04. | 06:07 | 06:39 | 13:29 (53°) | 20:20 | 20:52 | 13 Std. 40 Min. | +3 |
| Sa, 17.04. | 06:05 | 06:38 | 13:29 (53°) | 20:21 | 20:54 | 13 Std. 43 Min. | +3 |
| So, 18.04. | 06:03 | 06:36 | 13:29 (53°) | 20:22 | 20:55 | 13 Std. 47 Min. | +3 |
| Mo, 19.04. | 06:01 | 06:34 | 13:28 (54°) | 20:24 | 20:57 | 13 Std. 50 Min. | +3 |
| Di, 20.04. | 05:59 | 06:32 | 13:28 (54°) | 20:25 | 20:58 | 13 Std. 53 Min. | +3 |
| Mi, 21.04. | 05:57 | 06:30 | 13:28 (54°) | 20:27 | 21:00 | 13 Std. 56 Min. | +3 |
| Do, 22.04. | 05:55 | 06:28 | 13:28 (55°) | 20:28 | 21:01 | 13 Std. 60 Min. | +3 |
| Fr, 23.04. | 05:53 | 06:27 | 13:28 (55°) | 20:29 | 21:03 | 14 Std. 03 Min. | +3 |
| Sa, 24.04. | 05:51 | 06:25 | 13:27 (55°) | 20:31 | 21:04 | 14 Std. 06 Min. | +3 |
| So, 25.04. | 05:50 | 06:23 | 13:27 (56°) | 20:32 | 21:06 | 14 Std. 09 Min. | +3 |
| Mo, 26.04. | 05:48 | 06:21 | 13:27 (56°) | 20:34 | 21:07 | 14 Std. 12 Min. | +3 |
| Di, 27.04. | 05:46 | 06:20 | 13:27 (56°) | 20:35 | 21:09 | 14 Std. 15 Min. | +3 |
| Mi, 28.04. | 05:44 | 06:18 | 13:27 (57°) | 20:36 | 21:10 | 14 Std. 18 Min. | +3 |
| Do, 29.04. | 05:42 | 06:16 | 13:27 (57°) | 20:38 | 21:12 | 14 Std. 22 Min. | +3 |
| Fr, 30.04. | 05:40 | 06:15 | 13:26 (57°) | 20:39 | 21:14 | 14 Std. 25 Min. | +3 |

Mai 2027

| Tag | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Untergang | Dämmerung | Tageslänge | Diff. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sa, 01.05. | 05:39 | 06:13 | 13:26 (58°) | 20:41 | 21:15 | 14 Std. 28 Min. | +3 |
| So, 02.05. | 05:37 | 06:11 | 13:26 (58°) | 20:42 | 21:17 | 14 Std. 31 Min. | +3 |
| Mo, 03.05. | 05:35 | 06:10 | 13:26 (58°) | 20:43 | 21:18 | 14 Std. 34 Min. | +3 |
| Di, 04.05. | 05:33 | 06:08 | 13:26 (58°) | 20:45 | 21:20 | 14 Std. 37 Min. | +3 |
| Mi, 05.05. | 05:32 | 06:07 | 13:26 (59°) | 20:46 | 21:21 | 14 Std. 39 Min. | +3 |
| Do, 06.05. | 05:30 | 06:05 | 13:26 (59°) | 20:47 | 21:23 | 14 Std. 42 Min. | +3 |
| Fr, 07.05. | 05:28 | 06:04 | 13:26 (59°) | 20:49 | 21:24 | 14 Std. 45 Min. | +3 |
| Sa, 08.05. | 05:27 | 06:02 | 13:26 (60°) | 20:50 | 21:26 | 14 Std. 48 Min. | +3 |
| So, 09.05. | 05:25 | 06:01 | 13:26 (60°) | 20:51 | 21:27 | 14 Std. 51 Min. | +3 |
| Mo, 10.05. | 05:23 | 05:59 | 13:26 (60°) | 20:53 | 21:29 | 14 Std. 54 Min. | +3 |
| Di, 11.05. | 05:22 | 05:58 | 13:26 (60°) | 20:54 | 21:30 | 14 Std. 56 Min. | +3 |
| Mi, 12.05. | 05:20 | 05:56 | 13:26 (61°) | 20:55 | 21:32 | 14 Std. 59 Min. | +3 |
| Do, 13.05. | 05:19 | 05:55 | 13:26 (61°) | 20:57 | 21:33 | 15 Std. 02 Min. | +3 |
| Fr, 14.05. | 05:17 | 05:54 | 13:26 (61°) | 20:58 | 21:35 | 15 Std. 04 Min. | +3 |
| Sa, 15.05. | 05:16 | 05:53 | 13:26 (61°) | 20:59 | 21:36 | 15 Std. 07 Min. | +3 |
| So, 16.05. | 05:15 | 05:51 | 13:26 (62°) | 21:01 | 21:37 | 15 Std. 09 Min. | +3 |
| Mo, 17.05. | 05:13 | 05:50 | 13:26 (62°) | 21:02 | 21:39 | 15 Std. 12 Min. | +2 |
| Di, 18.05. | 05:12 | 05:49 | 13:26 (62°) | 21:03 | 21:40 | 15 Std. 14 Min. | +2 |
| Mi, 19.05. | 05:10 | 05:48 | 13:26 (62°) | 21:04 | 21:42 | 15 Std. 16 Min. | +2 |
| Do, 20.05. | 05:09 | 05:47 | 13:26 (62°) | 21:05 | 21:43 | 15 Std. 19 Min. | +2 |
| Fr, 21.05. | 05:08 | 05:46 | 13:26 (63°) | 21:07 | 21:44 | 15 Std. 21 Min. | +2 |
| Sa, 22.05. | 05:07 | 05:45 | 13:26 (63°) | 21:08 | 21:46 | 15 Std. 23 Min. | +2 |
| So, 23.05. | 05:06 | 05:44 | 13:26 (63°) | 21:09 | 21:47 | 15 Std. 25 Min. | +2 |
| Mo, 24.05. | 05:04 | 05:43 | 13:26 (63°) | 21:10 | 21:48 | 15 Std. 28 Min. | +2 |
| Di, 25.05. | 05:03 | 05:42 | 13:26 (63°) | 21:11 | 21:50 | 15 Std. 30 Min. | +2 |
| Mi, 26.05. | 05:02 | 05:41 | 13:26 (64°) | 21:12 | 21:51 | 15 Std. 32 Min. | +2 |
| Do, 27.05. | 05:01 | 05:40 | 13:26 (64°) | 21:13 | 21:52 | 15 Std. 34 Min. | +2 |
| Fr, 28.05. | 05:00 | 05:39 | 13:26 (64°) | 21:14 | 21:53 | 15 Std. 35 Min. | +2 |
| Sa, 29.05. | 04:59 | 05:38 | 13:27 (64°) | 21:15 | 21:54 | 15 Std. 37 Min. | +2 |
| So, 30.05. | 04:58 | 05:37 | 13:27 (64°) | 21:16 | 21:56 | 15 Std. 39 Min. | +2 |
| Mo, 31.05. | 04:58 | 05:37 | 13:27 (64°) | 21:17 | 21:57 | 15 Std. 41 Min. | +2 |

Juni 2027

| Tag | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Untergang | Dämmerung | Tageslänge | Diff. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Di, 01.06. | 04:57 | 05:36 | 13:27 (65°) | 21:18 | 21:58 | 15 Std. 42 Min. | +2 |
| Mi, 02.06. | 04:56 | 05:35 | 13:27 (65°) | 21:19 | 21:59 | 15 Std. 44 Min. | +2 |
| Do, 03.06. | 04:55 | 05:35 | 13:27 (65°) | 21:20 | 22:00 | 15 Std. 45 Min. | +1 |
| Fr, 04.06. | 04:55 | 05:34 | 13:27 (65°) | 21:21 | 22:01 | 15 Std. 47 Min. | +1 |
| Sa, 05.06. | 04:54 | 05:34 | 13:28 (65°) | 21:22 | 22:02 | 15 Std. 48 Min. | +1 |
| So, 06.06. | 04:53 | 05:33 | 13:28 (65°) | 21:23 | 22:03 | 15 Std. 49 Min. | +1 |
| Mo, 07.06. | 04:53 | 05:33 | 13:28 (65°) | 21:23 | 22:03 | 15 Std. 50 Min. | +1 |
| Di, 08.06. | 04:52 | 05:33 | 13:28 (65°) | 21:24 | 22:04 | 15 Std. 51 Min. | +1 |
| Mi, 09.06. | 04:52 | 05:32 | 13:28 (65°) | 21:25 | 22:05 | 15 Std. 53 Min. | +1 |
| Do, 10.06. | 04:52 | 05:32 | 13:29 (65°) | 21:25 | 22:06 | 15 Std. 53 Min. | +1 |
| Fr, 11.06. | 04:51 | 05:32 | 13:29 (66°) | 21:26 | 22:07 | 15 Std. 54 Min. | +1 |
| Sa, 12.06. | 04:51 | 05:32 | 13:29 (66°) | 21:27 | 22:07 | 15 Std. 55 Min. | +1 |
| So, 13.06. | 04:51 | 05:31 | 13:29 (66°) | 21:27 | 22:08 | 15 Std. 56 Min. | +1 |
| Mo, 14.06. | 04:51 | 05:31 | 13:29 (66°) | 21:28 | 22:08 | 15 Std. 56 Min. | +1 |
| Di, 15.06. | 04:51 | 05:31 | 13:30 (66°) | 21:28 | 22:09 | 15 Std. 57 Min. | +1 |
| Mi, 16.06. | 04:50 | 05:31 | 13:30 (66°) | 21:29 | 22:09 | 15 Std. 57 Min. | 0 |
| Do, 17.06. | 04:50 | 05:31 | 13:30 (66°) | 21:29 | 22:10 | 15 Std. 58 Min. | 0 |
| Fr, 18.06. | 04:50 | 05:31 | 13:30 (66°) | 21:29 | 22:10 | 15 Std. 58 Min. | 0 |
| Sa, 19.06. | 04:51 | 05:31 | 13:30 (66°) | 21:30 | 22:10 | 15 Std. 58 Min. | 0 |
| So, 20.06. | 04:51 | 05:31 | 13:31 (66°) | 21:30 | 22:11 | 15 Std. 59 Min. | 0 |
| Mo, 21.06. | 04:51 | 05:32 | 13:31 (66°) | 21:30 | 22:11 | 15 Std. 59 Min. | 0 |
| Di, 22.06. | 04:51 | 05:32 | 13:31 (66°) | 21:30 | 22:11 | 15 Std. 59 Min. | 0 |
| Mi, 23.06. | 04:51 | 05:32 | 13:31 (66°) | 21:31 | 22:11 | 15 Std. 58 Min. | 0 |
| Do, 24.06. | 04:52 | 05:32 | 13:32 (66°) | 21:31 | 22:11 | 15 Std. 58 Min. | 0 |
| Fr, 25.06. | 04:52 | 05:33 | 13:32 (66°) | 21:31 | 22:11 | 15 Std. 58 Min. | 0 |
| Sa, 26.06. | 04:52 | 05:33 | 13:32 (66°) | 21:31 | 22:11 | 15 Std. 58 Min. | 0 |
| So, 27.06. | 04:53 | 05:34 | 13:32 (66°) | 21:31 | 22:11 | 15 Std. 57 Min. | 0 |
| Mo, 28.06. | 04:53 | 05:34 | 13:32 (66°) | 21:31 | 22:11 | 15 Std. 57 Min. | \-1 |
| Di, 29.06. | 04:54 | 05:35 | 13:33 (66°) | 21:30 | 22:11 | 15 Std. 56 Min. | \-1 |
| Mi, 30.06. | 04:54 | 05:35 | 13:33 (66°) | 21:30 | 22:11 | 15 Std. 55 Min. | \-1 |

Juli 2027

| Tag | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Untergang | Dämmerung | Tageslänge | Diff. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Do, 01.07. | 04:55 | 05:36 | 13:33 (66°) | 21:30 | 22:11 | 15 Std. 55 Min. | \-1 |
| Fr, 02.07. | 04:56 | 05:36 | 13:33 (65°) | 21:30 | 22:10 | 15 Std. 54 Min. | \-1 |
| Sa, 03.07. | 04:57 | 05:37 | 13:33 (65°) | 21:30 | 22:10 | 15 Std. 53 Min. | \-1 |
| So, 04.07. | 04:57 | 05:38 | 13:34 (65°) | 21:29 | 22:09 | 15 Std. 52 Min. | \-1 |
| Mo, 05.07. | 04:58 | 05:38 | 13:34 (65°) | 21:29 | 22:09 | 15 Std. 51 Min. | \-1 |
| Di, 06.07. | 04:59 | 05:39 | 13:34 (65°) | 21:28 | 22:08 | 15 Std. 49 Min. | \-1 |
| Mi, 07.07. | 05:00 | 05:40 | 13:34 (65°) | 21:28 | 22:08 | 15 Std. 48 Min. | \-1 |
| Do, 08.07. | 05:01 | 05:41 | 13:34 (65°) | 21:27 | 22:07 | 15 Std. 47 Min. | \-1 |
| Fr, 09.07. | 05:02 | 05:41 | 13:34 (65°) | 21:27 | 22:07 | 15 Std. 46 Min. | \-1 |
| Sa, 10.07. | 05:03 | 05:42 | 13:35 (65°) | 21:26 | 22:06 | 15 Std. 44 Min. | \-1 |
| So, 11.07. | 05:04 | 05:43 | 13:35 (65°) | 21:26 | 22:05 | 15 Std. 43 Min. | \-2 |
| Mo, 12.07. | 05:05 | 05:44 | 13:35 (64°) | 21:25 | 22:04 | 15 Std. 41 Min. | \-2 |
| Di, 13.07. | 05:06 | 05:45 | 13:35 (64°) | 21:24 | 22:03 | 15 Std. 39 Min. | \-2 |
