> Mondaufgang und Monduntergang heute für 43 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, mit Tabellen für jeden Tag des Jahres.

Quelle: https://kalenderblick.de/mond/

[Start](https://kalenderblick.de/) / [Himmel](https://kalenderblick.de/himmel/) / Mondzeiten nach Ort

# Mondzeiten nach Ort

Mondaufgang, Monduntergang, Höchststand, Beleuchtung und Entfernung für jeden Tag des Jahres. Für Landeshauptstädte und große Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

16:46 bis 08:54 Uhr

Mondaufgang und Monduntergang heute in Berlin, 27. Oktober 2026: Abnehmender Mond, 98 % beleuchtet.

- Wien: 16:56 bis 08:21 Uhr

- Zürich: 17:32 bis 08:50 Uhr

Heute, 27. Oktober 2026

## Deutschland

| Ort | Aufgang | Untergang | Phase | Jahr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Berlin](https://kalenderblick.de/mond/berlin/2026/) | 16:46 Uhr | 08:54 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/berlin/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/berlin/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/berlin/2027/) |
| [Hamburg](https://kalenderblick.de/mond/hamburg/2026/) | 16:53 Uhr | 09:15 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/hamburg/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/hamburg/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/hamburg/2027/) |
| [München](https://kalenderblick.de/mond/muenchen/2026/) | 17:16 Uhr | 08:40 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/muenchen/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/muenchen/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/muenchen/2027/) |
| [Köln](https://kalenderblick.de/mond/koeln/2026/) | 17:21 Uhr | 09:13 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/koeln/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/koeln/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/koeln/2027/) |
| [Frankfurt am Main](https://kalenderblick.de/mond/frankfurt/2026/) | 17:18 Uhr | 09:02 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/frankfurt/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/frankfurt/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/frankfurt/2027/) |
| [Stuttgart](https://kalenderblick.de/mond/stuttgart/2026/) | 17:23 Uhr | 08:54 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/stuttgart/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/stuttgart/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/stuttgart/2027/) |
| [Düsseldorf](https://kalenderblick.de/mond/duesseldorf/2026/) | 17:20 Uhr | 09:16 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/duesseldorf/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/duesseldorf/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/duesseldorf/2027/) |
| [Leipzig](https://kalenderblick.de/mond/leipzig/2026/) | 16:57 Uhr | 08:52 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/leipzig/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/leipzig/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/leipzig/2027/) |
| [Dortmund](https://kalenderblick.de/mond/dortmund/2026/) | 17:16 Uhr | 09:14 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/dortmund/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/dortmund/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/dortmund/2027/) |
| [Essen](https://kalenderblick.de/mond/essen/2026/) | 17:18 Uhr | 09:16 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/essen/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/essen/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/essen/2027/) |
| [Bremen](https://kalenderblick.de/mond/bremen/2026/) | 17:01 Uhr | 09:17 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/bremen/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/bremen/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/bremen/2027/) |
| [Dresden](https://kalenderblick.de/mond/dresden/2026/) | 16:53 Uhr | 08:45 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/dresden/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/dresden/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/dresden/2027/) |
| [Hannover](https://kalenderblick.de/mond/hannover/2026/) | 17:02 Uhr | 09:09 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/hannover/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/hannover/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/hannover/2027/) |
| [Nürnberg](https://kalenderblick.de/mond/nuernberg/2026/) | 17:12 Uhr | 08:48 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/nuernberg/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/nuernberg/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/nuernberg/2027/) |
| [Kiel](https://kalenderblick.de/mond/kiel/2026/) | 16:48 Uhr | 09:19 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/kiel/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/kiel/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/kiel/2027/) |
| [Magdeburg](https://kalenderblick.de/mond/magdeburg/2026/) | 16:55 Uhr | 09:00 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/magdeburg/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/magdeburg/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/magdeburg/2027/) |
| [Mainz](https://kalenderblick.de/mond/mainz/2026/) | 17:21 Uhr | 09:03 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/mainz/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/mainz/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/mainz/2027/) |
| [Saarbrücken](https://kalenderblick.de/mond/saarbruecken/2026/) | 17:30 Uhr | 09:05 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/saarbruecken/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/saarbruecken/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/saarbruecken/2027/) |
| [Schwerin](https://kalenderblick.de/mond/schwerin/2026/) | 16:47 Uhr | 09:09 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/schwerin/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/schwerin/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/schwerin/2027/) |
| [Erfurt](https://kalenderblick.de/mond/erfurt/2026/) | 17:04 Uhr | 08:56 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/erfurt/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/erfurt/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/erfurt/2027/) |
| [Potsdam](https://kalenderblick.de/mond/potsdam/2026/) | 16:48 Uhr | 08:55 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/potsdam/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/potsdam/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/potsdam/2027/) |
| [Wiesbaden](https://kalenderblick.de/mond/wiesbaden/2026/) | 17:20 Uhr | 09:04 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/wiesbaden/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/wiesbaden/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/wiesbaden/2027/) |
| [Freiburg im Breisgau](https://kalenderblick.de/mond/freiburg/2026/) | 17:32 Uhr | 08:56 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/freiburg/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/freiburg/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/freiburg/2027/) |
| [Rostock](https://kalenderblick.de/mond/rostock/2026/) | 16:41 Uhr | 09:09 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/rostock/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/rostock/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/rostock/2027/) |

Heute, 27. Oktober 2026

## Österreich

| Ort | Aufgang | Untergang | Phase | Jahr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Wien](https://kalenderblick.de/mond/wien/2026/) | 16:56 Uhr | 08:21 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/wien/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/wien/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/wien/2027/) |
| [Graz](https://kalenderblick.de/mond/graz/2026/) | 17:05 Uhr | 08:20 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/graz/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/graz/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/graz/2027/) |
| [Linz](https://kalenderblick.de/mond/linz/2026/) | 17:04 Uhr | 08:30 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/linz/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/linz/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/linz/2027/) |
| [Salzburg](https://kalenderblick.de/mond/salzburg/2026/) | 17:12 Uhr | 08:33 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/salzburg/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/salzburg/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/salzburg/2027/) |
| [Innsbruck](https://kalenderblick.de/mond/innsbruck/2026/) | 17:21 Uhr | 08:37 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/innsbruck/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/innsbruck/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/innsbruck/2027/) |
| [Klagenfurt](https://kalenderblick.de/mond/klagenfurt/2026/) | 17:12 Uhr | 08:22 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/klagenfurt/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/klagenfurt/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/klagenfurt/2027/) |
| [Bregenz](https://kalenderblick.de/mond/bregenz/2026/) | 17:27 Uhr | 08:45 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/bregenz/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/bregenz/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/bregenz/2027/) |
| [St. Pölten](https://kalenderblick.de/mond/st-poelten/2026/) | 16:59 Uhr | 08:24 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/st-poelten/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/st-poelten/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/st-poelten/2027/) |
| [Eisenstadt](https://kalenderblick.de/mond/eisenstadt/2026/) | 16:57 Uhr | 08:18 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/eisenstadt/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/eisenstadt/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/eisenstadt/2027/) |

Heute, 27. Oktober 2026

## Schweiz

| Ort | Aufgang | Untergang | Phase | Jahr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Zürich](https://kalenderblick.de/mond/zuerich/2026/) | 17:32 Uhr | 08:50 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/zuerich/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/zuerich/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/zuerich/2027/) |
| [Bern](https://kalenderblick.de/mond/bern/2026/) | 17:39 Uhr | 08:53 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/bern/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/bern/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/bern/2027/) |
| [Basel](https://kalenderblick.de/mond/basel/2026/) | 17:35 Uhr | 08:55 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/basel/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/basel/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/basel/2027/) |
| [Genf](https://kalenderblick.de/mond/genf/2026/) | 17:47 Uhr | 08:55 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/genf/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/genf/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/genf/2027/) |
| [Lausanne](https://kalenderblick.de/mond/lausanne/2026/) | 17:44 Uhr | 08:55 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/lausanne/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/lausanne/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/lausanne/2027/) |
| [Luzern](https://kalenderblick.de/mond/luzern/2026/) | 17:35 Uhr | 08:50 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/luzern/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/luzern/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/luzern/2027/) |
| [Lugano](https://kalenderblick.de/mond/lugano/2026/) | 17:36 Uhr | 08:43 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/lugano/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/lugano/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/lugano/2027/) |
| [St. Gallen](https://kalenderblick.de/mond/st-gallen/2026/) | 17:29 Uhr | 08:47 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/st-gallen/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/st-gallen/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/st-gallen/2027/) |
| [Chur](https://kalenderblick.de/mond/chur/2026/) | 17:30 Uhr | 08:44 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/chur/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/chur/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/chur/2027/) |
| [Sitten](https://kalenderblick.de/mond/sitten/2026/) | 17:42 Uhr | 08:50 Uhr | Abnehmender Mond, 98 % | [2025](https://kalenderblick.de/mond/sitten/2025/) · [2026](https://kalenderblick.de/mond/sitten/2026/) · [2027](https://kalenderblick.de/mond/sitten/2027/) |

Berechnet für die Stadtmitte in mitteleuropäischer Zeit mit Sommerzeit, auf die Minute gerundet. Jede Ortsseite hat Tabellen für jeden Tag der Jahre 2025 bis 2035.
