> Mondaufgang, Monduntergang, Höchststand, Beleuchtung, Phase und Entfernung in Düsseldorf für jeden Tag 2030, Monatstabellen in mitteleuropäischer Zeit mit Sommerzeit.

Quelle: https://kalenderblick.de/mond/duesseldorf/2030/

[Start](https://kalenderblick.de/) / [Himmel](https://kalenderblick.de/himmel/) / [Mondzeiten](https://kalenderblick.de/mond/) / Düsseldorf 2030

# Mondaufgang und Monduntergang in Düsseldorf 2030

Für jeden Tag: Aufgang, Untergang, Höchststand mit Höhe, Beleuchtung, Phase und Entfernung, berechnet für die Stadtmitte in mitteleuropäischer Zeit mit Sommerzeit.

-   [2025](https://kalenderblick.de/mond/duesseldorf/2025/)
-   [2026](https://kalenderblick.de/mond/duesseldorf/2026/)
-   [2027](https://kalenderblick.de/mond/duesseldorf/2027/)
-   [2028](https://kalenderblick.de/mond/duesseldorf/2028/)
-   [2029](https://kalenderblick.de/mond/duesseldorf/2029/)
-   [2030](https://kalenderblick.de/mond/duesseldorf/2030/)
-   [2031](https://kalenderblick.de/mond/duesseldorf/2031/)
-   [2032](https://kalenderblick.de/mond/duesseldorf/2032/)
-   [2033](https://kalenderblick.de/mond/duesseldorf/2033/)
-   [2034](https://kalenderblick.de/mond/duesseldorf/2034/)
-   [2035](https://kalenderblick.de/mond/duesseldorf/2035/)

05:50 bis 13:54 Uhr

Di, 01.01.2030 in Düsseldorf: Abnehmende Sichel, 10 % beleuchtet.

- Höchststand: 09:54 Uhr, 15° hoch

- Entfernung: 364.263 km

- Tendenz: abnehmend

Jahresgrafik

## Mondaufgang und Monduntergang in Düsseldorf 2030

Der Mond geht im Mittel jeden Tag 50 Minuten später auf, deshalb laufen die Linien schräg durch das Jahr. Mit der Maus oder den Pfeiltasten jeden Tag ablesen; alle Werte stehen auch in den Monatstabellen.

MondaufgangMonduntergang

Monatstabellen

## Mondzeiten Düsseldorf 2030 je Tag

Aufgang und Untergang des Kalendertags; fehlt einer, liegt er erst am Folgetag. Höhe beim Höchststand über dem Horizont, Beleuchtung und Entfernung um 12 Uhr.

Januar 2030

| Tag | Aufgang | Untergang | Höchststand | Phase | Beleuchtet | Entfernung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Di, 01.01. | 05:50 | 13:54 | 09:54 (15°) | Abnehmende Sichel | 10 % | 364.263 km |
| Mi, 02.01. | 07:00 | 14:54 | 10:56 (14°) | Abnehmende Sichel | 4 % | 364.686 km |
| Do, 03.01. | 07:56 | 16:05 | 11:58 (15°) | Abnehmende Sichel | 1 % | 366.502 km |
| Fr, 04.01. Neumond 03:50 | 08:40 | 17:23 | 12:58 (18°) | Neumond | 0 % | 369.669 km |
| Sa, 05.01. | 09:13 | 18:43 | 13:53 (22°) | Zunehmende Sichel | 2 % | 373.982 km |
| So, 06.01. | 09:39 | 20:01 | 14:44 (27°) | Zunehmende Sichel | 7 % | 379.107 km |
| Mo, 07.01. | 10:00 | 21:16 | 15:32 (32°) | Zunehmende Sichel | 13 % | 384.623 km |
| Di, 08.01. | 10:19 | 22:28 | 16:17 (37°) | Zunehmende Sichel | 21 % | 390.084 km |
| Mi, 09.01. | 10:36 | 23:38 | 17:00 (42°) | Zunehmende Sichel | 30 % | 395.070 km |
| Do, 10.01. | 10:53 | – | 17:43 (47°) | Zunehmende Sichel | 39 % | 399.225 km |
| Fr, 11.01. Erstes Viertel 15:06 | 11:12 | 00:46 | 18:26 (51°) | Erstes Viertel | 49 % | 402.288 km |
| Sa, 12.01. | 11:33 | 01:53 | 19:10 (55°) | Zunehmender Mond | 58 % | 404.105 km |
| So, 13.01. | 11:58 | 02:59 | 19:55 (58°) | Zunehmender Mond | 67 % | 404.629 km |
| Mo, 14.01. | 12:29 | 04:04 | 20:43 (61°) | Zunehmender Mond | 76 % | 403.913 km |
| Di, 15.01. | 13:08 | 05:05 | 21:33 (62°) | Zunehmender Mond | 84 % | 402.098 km |
| Mi, 16.01. | 13:56 | 06:01 | 22:24 (62°) | Zunehmender Mond | 90 % | 399.394 km |
| Do, 17.01. | 14:53 | 06:49 | 23:15 (60°) | Zunehmender Mond | 95 % | 396.057 km |
| Fr, 18.01. | 15:59 | 07:28 | – | Zunehmender Mond | 98 % | 392.360 km |
| Sa, 19.01. Vollmond 16:54 | 17:11 | 08:01 | 00:06 (58°) | Vollmond | 100 % | 388.566 km |
| So, 20.01. | 18:25 | 08:28 | 00:57 (54°) | Abnehmender Mond | 99 % | 384.899 km |
| Mo, 21.01. | 19:41 | 08:51 | 01:46 (50°) | Abnehmender Mond | 96 % | 381.527 km |
| Di, 22.01. | 20:58 | 09:11 | 02:34 (45°) | Abnehmender Mond | 91 % | 378.550 km |
| Mi, 23.01. | 22:16 | 09:30 | 03:22 (39°) | Abnehmender Mond | 84 % | 376.006 km |
| Do, 24.01. | 23:35 | 09:50 | 04:10 (33°) | Abnehmender Mond | 75 % | 373.888 km |
| Fr, 25.01. | – | 10:12 | 05:00 (28°) | Abnehmender Mond | 65 % | 372.173 km |
| Sa, 26.01. Letztes Viertel 19:14 | 00:56 | 10:37 | 05:52 (23°) | Letztes Viertel | 54 % | 370.853 km |
| So, 27.01. | 02:16 | 11:09 | 06:47 (19°) | Abnehmende Sichel | 42 % | 369.954 km |
| Mo, 28.01. | 03:34 | 11:49 | 07:44 (16°) | Abnehmende Sichel | 31 % | 369.547 km |
| Di, 29.01. | 04:45 | 12:42 | 08:44 (14°) | Abnehmende Sichel | 21 % | 369.741 km |
| Mi, 30.01. | 05:46 | 13:46 | 09:44 (15°) | Abnehmende Sichel | 13 % | 370.655 km |
| Do, 31.01. | 06:34 | 14:59 | 10:43 (17°) | Abnehmende Sichel | 6 % | 372.391 km |

Februar 2030

| Tag | Aufgang | Untergang | Höchststand | Phase | Beleuchtet | Entfernung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fr, 01.02. | 07:11 | 16:17 | 11:40 (20°) | Abnehmende Sichel | 2 % | 374.986 km |
| Sa, 02.02. Neumond 17:08 | 07:39 | 17:36 | 12:32 (24°) | Neumond | 0 % | 378.388 km |
| So, 03.02. | 08:03 | 18:52 | 13:21 (29°) | Zunehmende Sichel | 1 % | 382.442 km |
| Mo, 04.02. | 08:23 | 20:06 | 14:08 (34°) | Zunehmende Sichel | 4 % | 386.898 km |
| Di, 05.02. | 08:41 | 21:18 | 14:52 (40°) | Zunehmende Sichel | 9 % | 391.443 km |
| Mi, 06.02. | 08:59 | 22:27 | 15:36 (45°) | Zunehmende Sichel | 15 % | 395.730 km |
| Do, 07.02. | 09:17 | 23:36 | 16:19 (49°) | Zunehmende Sichel | 23 % | 399.417 km |
| Fr, 08.02. | 09:37 | – | 17:03 (54°) | Zunehmende Sichel | 31 % | 402.205 km |
| Sa, 09.02. | 10:01 | 00:43 | 17:49 (57°) | Zunehmende Sichel | 40 % | 403.863 km |
| So, 10.02. Erstes Viertel 12:50 | 10:29 | 01:49 | 18:35 (60°) | Erstes Viertel | 50 % | 404.251 km |
| Mo, 11.02. | 11:04 | 02:51 | 19:24 (61°) | Zunehmender Mond | 59 % | 403.326 km |
| Di, 12.02. | 11:47 | 03:49 | 20:14 (62°) | Zunehmender Mond | 68 % | 401.148 km |
| Mi, 13.02. | 12:40 | 04:40 | 21:05 (61°) | Zunehmender Mond | 77 % | 397.876 km |
| Do, 14.02. | 13:42 | 05:23 | 21:56 (59°) | Zunehmender Mond | 85 % | 393.761 km |
| Fr, 15.02. | 14:51 | 05:59 | 22:47 (56°) | Zunehmender Mond | 91 % | 389.124 km |
| Sa, 16.02. | 16:05 | 06:28 | 23:37 (52°) | Zunehmender Mond | 96 % | 384.327 km |
| So, 17.02. | 17:21 | 06:53 | – | Zunehmender Mond | 99 % | 379.736 km |
| Mo, 18.02. Vollmond 07:20 | 18:39 | 07:15 | 00:26 (47°) | Vollmond | 100 % | 375.683 km |
| Di, 19.02. | 19:59 | 07:36 | 01:15 (41°) | Abnehmender Mond | 98 % | 372.424 km |
| Mi, 20.02. | 21:20 | 07:56 | 02:05 (35°) | Abnehmender Mond | 94 % | 370.114 km |
| Do, 21.02. | 22:41 | 08:18 | 02:55 (30°) | Abnehmender Mond | 87 % | 368.791 km |
| Fr, 22.02. | – | 08:43 | 03:48 (24°) | Abnehmender Mond | 78 % | 368.395 km |
| Sa, 23.02. | 00:03 | 09:13 | 04:43 (20°) | Abnehmender Mond | 68 % | 368.796 km |
| So, 24.02. | 01:23 | 09:51 | 05:40 (17°) | Abnehmender Mond | 57 % | 369.838 km |
| Mo, 25.02. Letztes Viertel 02:58 | 02:36 | 10:39 | 06:39 (15°) | Letztes Viertel | 46 % | 371.378 km |
| Di, 26.02. | 03:39 | 11:38 | 07:38 (15°) | Abnehmende Sichel | 35 % | 373.308 km |
| Mi, 27.02. | 04:30 | 12:47 | 08:36 (16°) | Abnehmende Sichel | 25 % | 375.570 km |
| Do, 28.02. | 05:10 | 14:01 | 09:32 (19°) | Abnehmende Sichel | 16 % | 378.140 km |

März 2030

| Tag | Aufgang | Untergang | Höchststand | Phase | Beleuchtet | Entfernung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fr, 01.03. | 05:41 | 15:18 | 10:25 (22°) | Abnehmende Sichel | 9 % | 381.018 km |
| Sa, 02.03. | 06:06 | 16:33 | 11:14 (27°) | Abnehmende Sichel | 4 % | 384.190 km |
| So, 03.03. | 06:27 | 17:47 | 12:01 (32°) | Abnehmende Sichel | 1 % | 387.612 km |
| Mo, 04.03. Neumond 07:35 | 06:46 | 18:59 | 12:46 (37°) | Neumond | 0 % | 391.185 km |
| Di, 05.03. | 07:04 | 20:09 | 13:30 (42°) | Zunehmende Sichel | 2 % | 394.752 km |
| Mi, 06.03. | 07:22 | 21:19 | 14:13 (47°) | Zunehmende Sichel | 5 % | 398.107 km |
| Do, 07.03. | 07:42 | 22:27 | 14:57 (52°) | Zunehmende Sichel | 10 % | 401.012 km |
| Fr, 08.03. | 08:04 | 23:33 | 15:42 (56°) | Zunehmende Sichel | 16 % | 403.217 km |
| Sa, 09.03. | 08:31 | – | 16:29 (58°) | Zunehmende Sichel | 24 % | 404.494 km |
| So, 10.03. | 09:03 | 00:37 | 17:16 (60°) | Zunehmende Sichel | 32 % | 404.657 km |
| Mo, 11.03. | 09:43 | 01:37 | 18:05 (61°) | Zunehmende Sichel | 42 % | 403.589 km |
| Di, 12.03. Erstes Viertel 09:48 | 10:31 | 02:30 | 18:55 (61°) | Erstes Viertel | 51 % | 401.259 km |
| Mi, 13.03. | 11:27 | 03:16 | 19:45 (60°) | Zunehmender Mond | 61 % | 397.732 km |
| Do, 14.03. | 12:32 | 03:54 | 20:35 (57°) | Zunehmender Mond | 70 % | 393.184 km |
| Fr, 15.03. | 13:42 | 04:26 | 21:25 (54°) | Zunehmender Mond | 79 % | 387.893 km |
| Sa, 16.03. | 14:56 | 04:53 | 22:14 (49°) | Zunehmender Mond | 87 % | 382.231 km |
| So, 17.03. | 16:13 | 05:16 | 23:03 (44°) | Zunehmender Mond | 93 % | 376.631 km |
| Mo, 18.03. | 17:33 | 05:38 | 23:53 (38°) | Zunehmender Mond | 98 % | 371.549 km |
| Di, 19.03. Vollmond 18:57 | 18:54 | 05:59 | – | Vollmond | 100 % | 367.407 km |
| Mi, 20.03. | 20:18 | 06:21 | 00:44 (32°) | Abnehmender Mond | 99 % | 364.535 km |
| Do, 21.03. | 21:42 | 06:45 | 01:37 (27°) | Abnehmender Mond | 96 % | 363.117 km |
| Fr, 22.03. | 23:06 | 07:14 | 02:33 (22°) | Abnehmender Mond | 90 % | 363.170 km |
| Sa, 23.03. | – | 07:50 | 03:32 (18°) | Abnehmender Mond | 82 % | 364.556 km |
| So, 24.03. | 00:24 | 08:36 | 04:32 (16°) | Abnehmender Mond | 72 % | 367.020 km |
| Mo, 25.03. | 01:32 | 09:33 | 05:32 (15°) | Abnehmender Mond | 61 % | 370.255 km |
| Di, 26.03. Letztes Viertel 10:51 | 02:27 | 10:40 | 06:32 (16°) | Letztes Viertel | 50 % | 373.957 km |
| Mi, 27.03. | 03:10 | 11:53 | 07:28 (18°) | Abnehmende Sichel | 39 % | 377.864 km |
| Do, 28.03. | 03:43 | 13:08 | 08:21 (21°) | Abnehmende Sichel | 28 % | 381.785 km |
| Fr, 29.03. | 04:10 | 14:22 | 09:11 (26°) | Abnehmende Sichel | 19 % | 385.596 km |
| Sa, 30.03. | 04:32 | 15:35 | 09:58 (30°) | Abnehmende Sichel | 12 % | 389.229 km |
| So, 31.03. | 05:51 | 17:46 | 11:43 (36°) | Abnehmende Sichel | 6 % | 392.512 km |

April 2030

| Tag | Aufgang | Untergang | Höchststand | Phase | Beleuchtet | Entfernung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mo, 01.04. | 06:09 | 18:56 | 12:26 (41°) | Abnehmende Sichel | 2 % | 395.706 km |
| Di, 02.04. | 06:28 | 20:05 | 13:09 (46°) | Neumond | 0 % | 398.621 km |
| Mi, 03.04. Neumond 00:03 | 06:47 | 21:13 | 13:53 (50°) | Neumond | 0 % | 401.187 km |
| Do, 04.04. | 07:09 | 22:20 | 14:38 (54°) | Zunehmende Sichel | 2 % | 403.297 km |
| Fr, 05.04. | 07:34 | 23:25 | 15:24 (57°) | Zunehmende Sichel | 6 % | 404.814 km |
| Sa, 06.04. | 08:04 | – | 16:11 (60°) | Zunehmende Sichel | 11 % | 405.583 km |
| So, 07.04. | 08:41 | 00:26 | 16:59 (61°) | Zunehmende Sichel | 17 % | 405.447 km |
| Mo, 08.04. | 09:25 | 01:21 | 17:48 (61°) | Zunehmende Sichel | 25 % | 404.271 km |
| Di, 09.04. | 10:18 | 02:09 | 18:37 (60°) | Zunehmende Sichel | 34 % | 401.970 km |
| Mi, 10.04. | 11:18 | 02:50 | 19:26 (58°) | Zunehmende Sichel | 43 % | 398.525 km |
| Do, 11.04. Erstes Viertel 04:57 | 12:25 | 03:24 | 20:15 (55°) | Erstes Viertel | 53 % | 394.011 km |
| Fr, 12.04. | 13:35 | 03:52 | 21:03 (51°) | Zunehmender Mond | 63 % | 388.609 km |
| Sa, 13.04. | 14:49 | 04:16 | 21:51 (46°) | Zunehmender Mond | 73 % | 382.610 km |
| So, 14.04. | 16:05 | 04:38 | 22:39 (41°) | Zunehmender Mond | 82 % | 376.409 km |
| Mo, 15.04. | 17:24 | 04:59 | 23:29 (35°) | Zunehmender Mond | 90 % | 370.481 km |
| Di, 16.04. | 18:46 | 05:20 | – | Zunehmender Mond | 96 % | 365.337 km |
| Mi, 17.04. | 20:11 | 05:44 | 00:22 (30°) | Zunehmender Mond | 99 % | 361.455 km |
| Do, 18.04. Vollmond 05:20 | 21:37 | 06:11 | 01:17 (24°) | Vollmond | 100 % | 359.199 km |
| Fr, 19.04. | 23:01 | 06:45 | 02:15 (20°) | Abnehmender Mond | 98 % | 358.757 km |
| Sa, 20.04. | – | 07:28 | 03:17 (17°) | Abnehmender Mond | 92 % | 360.105 km |
| So, 21.04. | 00:16 | 08:23 | 04:20 (15°) | Abnehmender Mond | 85 % | 363.025 km |
| Mo, 22.04. | 01:19 | 09:28 | 05:22 (15°) | Abnehmender Mond | 75 % | 367.153 km |
| Di, 23.04. | 02:07 | 10:42 | 06:22 (17°) | Abnehmender Mond | 65 % | 372.059 km |
| Mi, 24.04. Letztes Viertel 20:39 | 02:45 | 11:58 | 07:17 (20°) | Letztes Viertel | 54 % | 377.316 km |
| Do, 25.04. | 03:13 | 13:13 | 08:08 (25°) | Abnehmende Sichel | 43 % | 382.558 km |
| Fr, 26.04. | 03:37 | 14:27 | 08:56 (29°) | Abnehmende Sichel | 33 % | 387.506 km |
| Sa, 27.04. | 03:57 | 15:38 | 09:41 (34°) | Abnehmende Sichel | 24 % | 391.977 km |
| So, 28.04. | 04:16 | 16:47 | 10:25 (39°) | Abnehmende Sichel | 16 % | 395.871 km |
| Mo, 29.04. | 04:34 | 17:56 | 11:08 (44°) | Abnehmende Sichel | 9 % | 399.150 km |
| Di, 30.04. | 04:53 | 19:03 | 11:51 (49°) | Abnehmende Sichel | 4 % | 401.813 km |

Mai 2030

| Tag | Aufgang | Untergang | Höchststand | Phase | Beleuchtet | Entfernung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mi, 01.05. | 05:13 | 20:10 | 12:35 (53°) | Abnehmende Sichel | 1 % | 403.872 km |
| Do, 02.05. Neumond 16:12 | 05:37 | 21:15 | 13:20 (56°) | Neumond | 0 % | 405.329 km |
| Fr, 03.05. | 06:06 | 22:17 | 14:07 (59°) | Zunehmende Sichel | 1 % | 406.162 km |
| Sa, 04.05. | 06:40 | 23:15 | 14:55 (61°) | Zunehmende Sichel | 3 % | 406.325 km |
| So, 05.05. | 07:23 | – | 15:44 (61°) | Zunehmende Sichel | 7 % | 405.747 km |
| Mo, 06.05. | 08:13 | 00:05 | 16:33 (61°) | Zunehmende Sichel | 13 % | 404.344 km |
| Di, 07.05. | 09:10 | 00:48 | 17:22 (59°) | Zunehmende Sichel | 20 % | 402.039 km |
| Mi, 08.05. | 10:14 | 01:24 | 18:09 (56°) | Zunehmende Sichel | 28 % | 398.783 km |
| Do, 09.05. | 11:21 | 01:53 | 18:57 (53°) | Zunehmende Sichel | 37 % | 394.584 km |
| Fr, 10.05. Erstes Viertel 19:12 | 12:32 | 02:18 | 19:43 (48°) | Erstes Viertel | 47 % | 389.528 km |
| Sa, 11.05. | 13:44 | 02:40 | 20:30 (43°) | Zunehmender Mond | 57 % | 383.801 km |
| So, 12.05. | 14:59 | 03:01 | 21:17 (38°) | Zunehmender Mond | 68 % | 377.693 km |
| Mo, 13.05. | 16:18 | 03:21 | 22:07 (32°) | Zunehmender Mond | 78 % | 371.602 km |
| Di, 14.05. | 17:39 | 03:43 | 22:59 (27°) | Zunehmender Mond | 87 % | 366.009 km |
| Mi, 15.05. | 19:04 | 04:08 | 23:56 (22°) | Zunehmender Mond | 94 % | 361.426 km |
| Do, 16.05. | 20:29 | 04:38 | – | Zunehmender Mond | 98 % | 358.321 km |
| Fr, 17.05. Vollmond 13:19 | 21:50 | 05:16 | 00:56 (18°) | Vollmond | 100 % | 357.033 km |
| Sa, 18.05. | 23:01 | 06:05 | 01:59 (16°) | Abnehmender Mond | 99 % | 357.705 km |
| So, 19.05. | 23:58 | 07:08 | 03:04 (15°) | Abnehmender Mond | 94 % | 360.252 km |
| Mo, 20.05. | – | 08:21 | 04:07 (16°) | Abnehmender Mond | 88 % | 364.379 km |
| Di, 21.05. | 00:41 | 09:39 | 05:06 (19°) | Abnehmender Mond | 79 % | 369.649 km |
| Mi, 22.05. | 01:14 | 10:58 | 06:01 (23°) | Abnehmender Mond | 69 % | 375.560 km |
| Do, 23.05. | 01:41 | 12:14 | 06:52 (28°) | Abnehmender Mond | 58 % | 381.626 km |
| Fr, 24.05. Letztes Viertel 06:57 | 02:02 | 13:28 | 07:39 (33°) | Letztes Viertel | 48 % | 387.434 km |
| Sa, 25.05. | 02:22 | 14:38 | 08:24 (38°) | Abnehmende Sichel | 38 % | 392.673 km |
| So, 26.05. | 02:40 | 15:47 | 09:07 (43°) | Abnehmende Sichel | 28 % | 397.139 km |
| Mo, 27.05. | 02:59 | 16:55 | 09:50 (47°) | Abnehmende Sichel | 20 % | 400.725 km |
| Di, 28.05. | 03:19 | 18:02 | 10:33 (52°) | Abnehmende Sichel | 13 % | 403.406 km |
| Mi, 29.05. | 03:41 | 19:07 | 11:18 (55°) | Abnehmende Sichel | 7 % | 405.212 km |
| Do, 30.05. | 04:08 | 20:10 | 12:04 (58°) | Abnehmende Sichel | 3 % | 406.203 km |
| Fr, 31.05. | 04:41 | 21:09 | 12:52 (60°) | Abnehmende Sichel | 1 % | 406.448 km |

Juni 2030

| Tag | Aufgang | Untergang | Höchststand | Phase | Beleuchtet | Entfernung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sa, 01.06. Neumond 08:22 | 05:21 | 22:02 | 13:40 (61°) | Neumond | 0 % | 406.002 km |
| So, 02.06. | 06:08 | 22:47 | 14:30 (61°) | Zunehmende Sichel | 1 % | 404.902 km |
| Mo, 03.06. | 07:04 | 23:25 | 15:19 (60°) | Zunehmende Sichel | 4 % | 403.155 km |
| Di, 04.06. | 08:06 | 23:57 | 16:07 (57°) | Zunehmende Sichel | 9 % | 400.751 km |
| Mi, 05.06. | 09:12 | – | 16:54 (54°) | Zunehmende Sichel | 15 % | 397.669 km |
| Do, 06.06. | 10:21 | 00:23 | 17:40 (50°) | Zunehmende Sichel | 23 % | 393.902 km |
| Fr, 07.06. | 11:32 | 00:45 | 18:26 (45°) | Zunehmende Sichel | 32 % | 389.479 km |
| Sa, 08.06. | 12:44 | 01:06 | 19:12 (40°) | Zunehmende Sichel | 42 % | 384.491 km |
| So, 09.06. Erstes Viertel 05:36 | 13:58 | 01:26 | 19:59 (35°) | Erstes Viertel | 53 % | 379.116 km |
| Mo, 10.06. | 15:16 | 01:46 | 20:48 (29°) | Zunehmender Mond | 64 % | 373.623 km |
| Di, 11.06. | 16:36 | 02:08 | 21:40 (24°) | Zunehmender Mond | 74 % | 368.377 km |
| Mi, 12.06. | 17:59 | 02:34 | 22:37 (20°) | Zunehmender Mond | 84 % | 363.811 km |
| Do, 13.06. | 19:21 | 03:07 | 23:38 (17°) | Zunehmender Mond | 92 % | 360.377 km |
| Fr, 14.06. | 20:37 | 03:50 | – | Zunehmender Mond | 97 % | 358.470 km |
| Sa, 15.06. Vollmond 20:41 | 21:41 | 04:45 | 00:42 (15°) | Vollmond | 100 % | 358.353 km |
| So, 16.06. | 22:32 | 05:54 | 01:46 (15°) | Abnehmender Mond | 99 % | 360.096 km |
| Mo, 17.06. | 23:11 | 07:11 | 02:49 (18°) | Abnehmender Mond | 96 % | 363.554 km |
| Di, 18.06. | 23:41 | 08:33 | 03:47 (21°) | Abnehmender Mond | 90 % | 368.397 km |
| Mi, 19.06. | – | 09:53 | 04:42 (25°) | Abnehmender Mond | 82 % | 374.163 km |
| Do, 20.06. | 00:06 | 11:10 | 05:32 (30°) | Abnehmender Mond | 73 % | 380.345 km |
| Fr, 21.06. | 00:27 | 12:24 | 06:19 (36°) | Abnehmender Mond | 63 % | 386.457 km |
| Sa, 22.06. Letztes Viertel 19:20 | 00:46 | 13:35 | 07:04 (41°) | Letztes Viertel | 53 % | 392.088 km |
| So, 23.06. | 01:05 | 14:44 | 07:47 (46°) | Abnehmende Sichel | 43 % | 396.928 km |
| Mo, 24.06. | 01:24 | 15:52 | 08:31 (50°) | Abnehmende Sichel | 34 % | 400.777 km |
| Di, 25.06. | 01:46 | 16:58 | 09:16 (54°) | Abnehmende Sichel | 25 % | 403.540 km |
| Mi, 26.06. | 02:11 | 18:02 | 10:01 (57°) | Abnehmende Sichel | 17 % | 405.210 km |
| Do, 27.06. | 02:42 | 19:03 | 10:48 (60°) | Abnehmende Sichel | 11 % | 405.852 km |
| Fr, 28.06. | 03:19 | 19:58 | 11:37 (61°) | Abnehmende Sichel | 6 % | 405.575 km |
| Sa, 29.06. | 04:04 | 20:46 | 12:26 (61°) | Abnehmende Sichel | 2 % | 404.510 km |
| So, 30.06. Neumond 23:35 | 04:57 | 21:26 | 13:15 (60°) | Neumond | 0 % | 402.790 km |

Juli 2030

| Tag | Aufgang | Untergang | Höchststand | Phase | Beleuchtet | Entfernung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mo, 01.07. | 05:58 | 22:00 | 14:04 (58°) | Neumond | 0 % | 400.531 km |
| Di, 02.07. | 07:03 | 22:28 | 14:52 (55°) | Zunehmende Sichel | 2 % | 397.823 km |
| Mi, 03.07. | 08:12 | 22:52 | 15:39 (51°) | Zunehmende Sichel | 6 % | 394.727 km |
| Do, 04.07. | 09:22 | 23:13 | 16:25 (47°) | Zunehmende Sichel | 12 % | 391.279 km |
| Fr, 05.07. | 10:34 | 23:32 | 17:10 (42°) | Zunehmende Sichel | 20 % | 387.509 km |
| Sa, 06.07. | 11:47 | 23:52 | 17:56 (36°) | Zunehmende Sichel | 29 % | 383.459 km |
| So, 07.07. | 13:02 | – | 18:43 (31°) | Zunehmende Sichel | 39 % | 379.209 km |
| Mo, 08.07. Erstes Viertel 13:02 | 14:19 | 00:13 | 19:33 (26°) | Erstes Viertel | 50 % | 374.901 km |
| Di, 09.07. | 15:38 | 00:37 | 20:26 (22°) | Zunehmender Mond | 61 % | 370.750 km |
| Mi, 10.07. | 16:58 | 01:06 | 21:23 (18°) | Zunehmender Mond | 72 % | 367.039 km |
| Do, 11.07. | 18:14 | 01:42 | 22:24 (16°) | Zunehmender Mond | 82 % | 364.099 km |
| Fr, 12.07. | 19:23 | 02:30 | 23:27 (15°) | Zunehmender Mond | 90 % | 362.265 km |
| Sa, 13.07. | 20:20 | 03:30 | – | Zunehmender Mond | 96 % | 361.815 km |
| So, 14.07. | 21:05 | 04:43 | 00:29 (16°) | Zunehmender Mond | 99 % | 362.908 km |
| Mo, 15.07. Vollmond 04:12 | 21:39 | 06:03 | 01:30 (19°) | Vollmond | 100 % | 365.544 km |
| Di, 16.07. | 22:07 | 07:25 | 02:27 (23°) | Abnehmender Mond | 97 % | 369.544 km |
| Mi, 17.07. | 22:30 | 08:45 | 03:20 (28°) | Abnehmender Mond | 93 % | 374.581 km |
| Do, 18.07. | 22:50 | 10:02 | 04:09 (33°) | Abnehmender Mond | 86 % | 380.229 km |
| Fr, 19.07. | 23:10 | 11:16 | 04:56 (38°) | Abnehmender Mond | 78 % | 386.026 km |
| Sa, 20.07. | 23:29 | 12:28 | 05:42 (44°) | Abnehmender Mond | 69 % | 391.531 km |
| So, 21.07. | 23:51 | 13:37 | 06:26 (48°) | Abnehmender Mond | 59 % | 396.365 km |
| Mo, 22.07. Letztes Viertel 10:08 | – | 14:45 | 07:11 (53°) | Letztes Viertel | 49 % | 400.244 km |
| Di, 23.07. | 00:15 | 15:51 | 07:57 (56°) | Abnehmende Sichel | 40 % | 402.987 km |
| Mi, 24.07. | 00:43 | 16:53 | 08:43 (59°) | Abnehmende Sichel | 31 % | 404.516 km |
| Do, 25.07. | 01:18 | 17:50 | 09:31 (60°) | Abnehmende Sichel | 22 % | 404.851 km |
| Fr, 26.07. | 02:00 | 18:41 | 10:20 (61°) | Abnehmende Sichel | 15 % | 404.087 km |
| Sa, 27.07. | 02:50 | 19:25 | 11:10 (61°) | Abnehmende Sichel | 9 % | 402.386 km |
| So, 28.07. | 03:48 | 20:01 | 11:59 (59°) | Abnehmende Sichel | 4 % | 399.944 km |
| Mo, 29.07. | 04:52 | 20:31 | 12:48 (56°) | Abnehmende Sichel | 1 % | 396.975 km |
| Di, 30.07. Neumond 13:11 | 06:00 | 20:57 | 13:35 (53°) | Neumond | 0 % | 393.683 km |
| Mi, 31.07. | 07:11 | 21:19 | 14:22 (48°) | Zunehmende Sichel | 1 % | 390.244 km |

August 2030

| Tag | Aufgang | Untergang | Höchststand | Phase | Beleuchtet | Entfernung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Do, 01.08. | 08:23 | 21:40 | 15:09 (43°) | Zunehmende Sichel | 4 % | 386.793 km |
| Fr, 02.08. | 09:37 | 22:00 | 15:55 (38°) | Zunehmende Sichel | 9 % | 383.421 km |
| Sa, 03.08. | 10:51 | 22:20 | 16:42 (33°) | Zunehmende Sichel | 17 % | 380.183 km |
| So, 04.08. | 12:07 | 22:43 | 17:31 (28°) | Zunehmende Sichel | 26 % | 377.115 km |
| Mo, 05.08. | 13:25 | 23:10 | 18:22 (23°) | Zunehmende Sichel | 36 % | 374.255 km |
| Di, 06.08. Erstes Viertel 18:43 | 14:43 | 23:43 | 19:17 (19°) | Erstes Viertel | 47 % | 371.670 km |
