> Alle 52 Kalenderwochen 2030 mit Datum von Montag bis Sonntag.

Quelle: https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/

[Start](https://kalenderblick.de/) / [Zeit](https://kalenderblick.de/zeit/) / [Kalenderwoche](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/) / 2030

# Kalenderwochen 2030

2030 hat 52 Kalenderwochen. Der 1. Januar liegt in KW 1, der 31. Dezember in KW 1 des Jahres 2031.

-   [2025](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2025/)
-   [2026](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2026/)
-   [2027](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2027/)
-   [2028](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2028/)
-   [2029](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2029/)
-   [2030](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/)
-   [2031](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2031/)
-   [2032](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2032/)
-   [2033](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/)
-   [2034](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2034/)
-   [2035](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2035/)

52 Kalenderwochen

2030, von Montag, 31.12.2029 bis Sonntag, 29.12.2030

- KW 1: 31.12. bis 06.01.

- KW 52: 23.12. bis 29.12.

- Schaltjahr: nein, 365 Tage

- Wochen mit Feiertag (DE): 8

MontagErste WocheWochenende

Nach Woche

## Kalenderwochen 2030 von Montag bis Sonntag

| KW | Montag | Sonntag | Feiertag (DE) |
| --- | --- | --- | --- |
| [KW 1](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-1/) | 31.12.2029 | 06.01.2030 | Neujahr |
| [KW 2](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-2/) | 07.01.2030 | 13.01.2030 |  |
| [KW 3](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-3/) | 14.01.2030 | 20.01.2030 |  |
| [KW 4](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-4/) | 21.01.2030 | 27.01.2030 |  |
| [KW 5](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-5/) | 28.01.2030 | 03.02.2030 |  |
| [KW 6](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-6/) | 04.02.2030 | 10.02.2030 |  |
| [KW 7](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-7/) | 11.02.2030 | 17.02.2030 |  |
| [KW 8](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-8/) | 18.02.2030 | 24.02.2030 |  |
| [KW 9](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-9/) | 25.02.2030 | 03.03.2030 |  |
| [KW 10](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-10/) | 04.03.2030 | 10.03.2030 |  |
| [KW 11](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-11/) | 11.03.2030 | 17.03.2030 |  |
| [KW 12](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-12/) | 18.03.2030 | 24.03.2030 |  |
| [KW 13](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-13/) | 25.03.2030 | 31.03.2030 |  |
| [KW 14](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-14/) | 01.04.2030 | 07.04.2030 |  |
| [KW 15](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-15/) | 08.04.2030 | 14.04.2030 |  |
| [KW 16](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-16/) | 15.04.2030 | 21.04.2030 | Karfreitag |
| [KW 17](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-17/) | 22.04.2030 | 28.04.2030 | Ostermontag |
| [KW 18](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-18/) | 29.04.2030 | 05.05.2030 | Tag der Arbeit |
| [KW 19](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-19/) | 06.05.2030 | 12.05.2030 |  |
| [KW 20](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-20/) | 13.05.2030 | 19.05.2030 |  |
| [KW 21](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-21/) | 20.05.2030 | 26.05.2030 |  |
| [KW 22](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-22/) | 27.05.2030 | 02.06.2030 | Christi Himmelfahrt |
| [KW 23](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-23/) | 03.06.2030 | 09.06.2030 |  |
| [KW 24](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-24/) | 10.06.2030 | 16.06.2030 | Pfingstmontag |
| [KW 25](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-25/) | 17.06.2030 | 23.06.2030 |  |
| [KW 26](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-26/) | 24.06.2030 | 30.06.2030 |  |
| [KW 27](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-27/) | 01.07.2030 | 07.07.2030 |  |
| [KW 28](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-28/) | 08.07.2030 | 14.07.2030 |  |
| [KW 29](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-29/) | 15.07.2030 | 21.07.2030 |  |
| [KW 30](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-30/) | 22.07.2030 | 28.07.2030 |  |
| [KW 31](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-31/) | 29.07.2030 | 04.08.2030 |  |
| [KW 32](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-32/) | 05.08.2030 | 11.08.2030 |  |
| [KW 33](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-33/) | 12.08.2030 | 18.08.2030 |  |
| [KW 34](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-34/) | 19.08.2030 | 25.08.2030 |  |
| [KW 35](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-35/) | 26.08.2030 | 01.09.2030 |  |
| [KW 36](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-36/) | 02.09.2030 | 08.09.2030 |  |
| [KW 37](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-37/) | 09.09.2030 | 15.09.2030 |  |
| [KW 38](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-38/) | 16.09.2030 | 22.09.2030 |  |
| [KW 39](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-39/) | 23.09.2030 | 29.09.2030 |  |
| [KW 40](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-40/) | 30.09.2030 | 06.10.2030 | Tag der Deutschen Einheit |
| [KW 41](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-41/) | 07.10.2030 | 13.10.2030 |  |
| [KW 42](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-42/) | 14.10.2030 | 20.10.2030 |  |
| [KW 43](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-43/) | 21.10.2030 | 27.10.2030 |  |
| [KW 44](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-44/) | 28.10.2030 | 03.11.2030 |  |
| [KW 45](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-45/) | 04.11.2030 | 10.11.2030 |  |
| [KW 46](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-46/) | 11.11.2030 | 17.11.2030 |  |
| [KW 47](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-47/) | 18.11.2030 | 24.11.2030 |  |
| [KW 48](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-48/) | 25.11.2030 | 01.12.2030 |  |
| [KW 49](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-49/) | 02.12.2030 | 08.12.2030 |  |
| [KW 50](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-50/) | 09.12.2030 | 15.12.2030 |  |
| [KW 51](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-51/) | 16.12.2030 | 22.12.2030 |  |
| [KW 52](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2030/kw-52/) | 23.12.2030 | 29.12.2030 | 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag |

## Besonderheiten 2030

2030 ist kein Schaltjahr und hat 365 Tage und 52 Kalenderwochen. Das Jahr beginnt direkt mit KW 1. Die letzten Tage zählen schon zur KW 1 des Jahres 2031.

### Wann wiederholt sich der Kalender?

Jeder Tag des Jahres 2030 fällt auf denselben Wochentag wie zuletzt 2019 und wieder 2041, 2047 und 2058. Der Kalender wiederholt sich nach 6, 11 oder 28 Jahren; über den 28-Jahres-Zyklus hinweg ist 2058 mit 2030 deckungsgleich. Ein Jahreskalender 2030 lässt sich also 2041 erneut verwenden.

In Deutschland enthalten acht Kalenderwochen einen bundesweiten Feiertag: KW 1 (Neujahr), KW 16 (Karfreitag), KW 17 (Ostermontag), KW 18 (Tag der Arbeit), KW 22 (Christi Himmelfahrt), KW 24 (Pfingstmontag), KW 40 (Tag der Deutschen Einheit), KW 52 (1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag).

Nach Monat

## Welche Kalenderwoche hat welcher Monat?

| Monat | Erste KW | Letzte KW |
| --- | --- | --- |
| Januar | KW 1 | KW 5 |
| Februar | KW 5 | KW 9 |
| März | KW 9 | KW 13 |
| April | KW 14 | KW 18 |
| Mai | KW 18 | KW 22 |
| Juni | KW 22 | KW 26 |
| Juli | KW 27 | KW 31 |
| August | KW 31 | KW 35 |
| September | KW 35 | KW 40 |
| Oktober | KW 40 | KW 44 |
| November | KW 44 | KW 48 |
| Dezember | KW 48 | KW 1 (2031) |

## Kalenderwochen abonnieren

Jeden Montag ein ganztägiger Eintrag „KW 41“, 2025 bis 2035, ohne Werbung. Apple Kalender und Outlook öffnen den Link direkt.

[Kalender abonnieren](webcal://kalenderblick.de/kalenderwoche/kalenderwochen.ics)

-   [In Google Kalender](https://calendar.google.com/calendar/r?cid=webcal%3A%2F%2Fkalenderblick.de%2Fkalenderwoche%2Fkalenderwochen.ics)
-   [ICS-Datei](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/kalenderwochen.ics)

## Kalenderwoche in Excel

Datum in A1, Kalenderwoche nach ISO 8601:

`=ISOKALENDERWOCHE(A1)`

Ältere Excel-Versionen: `=KALENDERWOCHE(A1;21)`. [Weitere Formeln und Outlook-Einstellung](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/outlook-excel/)
