> Jahreskalender 2033 zum Ausdrucken mit Kalenderwochen, bundesweiten Feiertagen in Deutschland und Voll- und Neumond, dazu Kalender je Bundesland und Kanton.

Quelle: https://kalenderblick.de/kalender/2033/

[Start](https://kalenderblick.de/) / [Zeit](https://kalenderblick.de/zeit/) / [Kalender](https://kalenderblick.de/kalender/) / 2033

# Kalender 2033

Jahreskalender mit Kalenderwochen, Feiertagen und Mondphasen. Jeder Monat führt zum großen Monatskalender, jede Kalenderwoche zu ihrer Seite.

-   [2025](https://kalenderblick.de/kalender/2025/)
-   [2026](https://kalenderblick.de/kalender/2026/)
-   [2027](https://kalenderblick.de/kalender/2027/)
-   [2028](https://kalenderblick.de/kalender/2028/)
-   [2029](https://kalenderblick.de/kalender/2029/)
-   [2030](https://kalenderblick.de/kalender/2030/)
-   [2031](https://kalenderblick.de/kalender/2031/)
-   [2032](https://kalenderblick.de/kalender/2032/)
-   [2033](https://kalenderblick.de/kalender/2033/)
-   [2034](https://kalenderblick.de/kalender/2034/)
-   [2035](https://kalenderblick.de/kalender/2035/)

9 Feiertage

Bundesweit in Deutschland 2033, davon sechs von Montag bis Freitag.

- Kalenderwochen: 52

- Ostersonntag: 17.04.2033

- Vollmonde: 12

- Brückentage: 1 Möglichkeit

Format Feiertagsliste mitdrucken

Druckt nur den Kalender, ohne Navigation und Anzeigen. Im Druckdialog „Hintergrundgrafiken“ einschalten, damit Feiertage und Wochenenden farbig bleiben. Mit Logo, Farbe, Startmonat und als PDF: [Kalender-Konfigurator](https://kalenderblick.de/kalender/konfigurator/).

Kalender 2033 für ein Gebiet

[Januar 2033](https://kalenderblick.de/kalender/2033/januar/)
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [53](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2032/kw-53/ "KW 53 2032") |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| [1](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-1/ "KW 1 2033") | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [2](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-2/ "KW 2 2033") | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| [3](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-3/ "KW 3 2033") | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| [4](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-4/ "KW 4 2033") | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| [5](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-5/ "KW 5 2033") | 31 |  |  |  |  |  |  |

[Februar 2033](https://kalenderblick.de/kalender/2033/februar/)
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [5](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-5/ "KW 5 2033") |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [6](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-6/ "KW 6 2033") | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| [7](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-7/ "KW 7 2033") | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| [8](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-8/ "KW 8 2033") | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| [9](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-9/ "KW 9 2033") | 28 |  |  |  |  |  |  |

[März 2033](https://kalenderblick.de/kalender/2033/maerz/)
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [9](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-9/ "KW 9 2033") |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [10](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-10/ "KW 10 2033") | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| [11](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-11/ "KW 11 2033") | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| [12](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-12/ "KW 12 2033") | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| [13](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-13/ "KW 13 2033") | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |

[April 2033](https://kalenderblick.de/kalender/2033/april/)
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [13](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-13/ "KW 13 2033") |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| [14](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-14/ "KW 14 2033") | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [15](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-15/ "KW 15 2033") | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| [16](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-16/ "KW 16 2033") | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| [17](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-17/ "KW 17 2033") | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |

[Mai 2033](https://kalenderblick.de/kalender/2033/mai/)
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [17](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-17/ "KW 17 2033") |  |  |  |  |  |  | 1 |
| [18](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-18/ "KW 18 2033") | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [19](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-19/ "KW 19 2033") | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| [20](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-20/ "KW 20 2033") | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| [21](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-21/ "KW 21 2033") | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| [22](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-22/ "KW 22 2033") | 30 | 31 |  |  |  |  |  |

[Juni 2033](https://kalenderblick.de/kalender/2033/juni/)
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [22](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-22/ "KW 22 2033") |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| [23](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-23/ "KW 23 2033") | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| [24](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-24/ "KW 24 2033") | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| [25](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-25/ "KW 25 2033") | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| [26](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-26/ "KW 26 2033") | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |

[Juli 2033](https://kalenderblick.de/kalender/2033/juli/)
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [26](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-26/ "KW 26 2033") |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| [27](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-27/ "KW 27 2033") | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [28](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-28/ "KW 28 2033") | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| [29](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-29/ "KW 29 2033") | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| [30](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-30/ "KW 30 2033") | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

[August 2033](https://kalenderblick.de/kalender/2033/august/)
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [31](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-31/ "KW 31 2033") | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [32](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-32/ "KW 32 2033") | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| [33](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-33/ "KW 33 2033") | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| [34](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-34/ "KW 34 2033") | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| [35](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-35/ "KW 35 2033") | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |

[September 2033](https://kalenderblick.de/kalender/2033/september/)
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [35](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-35/ "KW 35 2033") |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| [36](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-36/ "KW 36 2033") | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| [37](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-37/ "KW 37 2033") | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| [38](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-38/ "KW 38 2033") | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| [39](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-39/ "KW 39 2033") | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |

[Oktober 2033](https://kalenderblick.de/kalender/2033/oktober/)
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [39](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-39/ "KW 39 2033") |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| [40](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-40/ "KW 40 2033") | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [41](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-41/ "KW 41 2033") | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| [42](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-42/ "KW 42 2033") | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| [43](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-43/ "KW 43 2033") | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| [44](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-44/ "KW 44 2033") | 31 |  |  |  |  |  |  |

[November 2033](https://kalenderblick.de/kalender/2033/november/)
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [44](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-44/ "KW 44 2033") |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [45](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-45/ "KW 45 2033") | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| [46](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-46/ "KW 46 2033") | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| [47](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-47/ "KW 47 2033") | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| [48](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-48/ "KW 48 2033") | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |

[Dezember 2033](https://kalenderblick.de/kalender/2033/dezember/)
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [48](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-48/ "KW 48 2033") |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| [49](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-49/ "KW 49 2033") | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| [50](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-50/ "KW 50 2033") | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| [51](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-51/ "KW 51 2033") | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| [52](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/kw-52/ "KW 52 2033") | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |

Feiertag (bundesweit)WochenendeVollmondNeumondKW = Kalenderwoche nach ISO 8601

**Feiertage 2033 in Deutschland:** 01.01. Neujahr · 15.04. Karfreitag · 18.04. Ostermontag · 01.05. Tag der Arbeit · 26.05. Christi Himmelfahrt · 06.06. Pfingstmontag · 03.10. Tag der Deutschen Einheit · 25.12. 1. Weihnachtstag · 26.12. 2. Weihnachtstag. Berechnet von kalenderblick.de, ohne Gewähr.

Monat für Monat

## Monatskalender 2033

Jeder Monat als großes Raster mit Feiertagsnamen und Mondphasen.

-   [Januar 20332 Feiertage](https://kalenderblick.de/kalender/2033/januar/)
-   [Februar 2033](https://kalenderblick.de/kalender/2033/februar/)
-   [März 20331 Feiertag](https://kalenderblick.de/kalender/2033/maerz/)
-   [April 20333 Feiertage](https://kalenderblick.de/kalender/2033/april/)
-   [Mai 20332 Feiertage](https://kalenderblick.de/kalender/2033/mai/)
-   [Juni 20333 Feiertage](https://kalenderblick.de/kalender/2033/juni/)
-   [Juli 2033](https://kalenderblick.de/kalender/2033/juli/)
-   [August 20331 Feiertag](https://kalenderblick.de/kalender/2033/august/)
-   [September 20331 Feiertag](https://kalenderblick.de/kalender/2033/september/)
-   [Oktober 20332 Feiertage](https://kalenderblick.de/kalender/2033/oktober/)
-   [November 20332 Feiertage](https://kalenderblick.de/kalender/2033/november/)
-   [Dezember 20332 Feiertage](https://kalenderblick.de/kalender/2033/dezember/)

Das Jahr

## Was 2033 auszeichnet

2033 hat 365 Tage und 52 Kalenderwochen. Bundesweit gibt es eine Brückentag-Möglichkeit; mit der besten haben Sie vier Tage am Stück frei. Der Wochentagskalender wiederholt sich 2039. Mehr dazu: [Feiertage 2033](https://kalenderblick.de/feiertage/deutschland/2033/), [Brückentage 2033](https://kalenderblick.de/brueckentage/2033/), [Kalenderwochen 2033](https://kalenderblick.de/kalenderwoche/2033/), [Mondphasen 2033](https://kalenderblick.de/mondphasen/2033/).

Fragen

## Häufige Fragen

Wie viele Tage und Wochen hat 2033?

2033 hat 365 Tage und 52 Kalenderwochen. Das Jahr beginnt an einem Samstag und endet an einem Samstag.

Welche Feiertage sind im Kalender 2033 markiert?

Rot markiert sind die neun bundesweiten Feiertage in Deutschland: Neujahr (01.01.), Karfreitag (15.04.), Ostermontag (18.04.), Tag der Arbeit (01.05.), Christi Himmelfahrt (26.05.), Pfingstmontag (06.06.), Tag der Deutschen Einheit (03.10.), 1. Weihnachtstag (25.12.), 2. Weihnachtstag (26.12.). Den Kalender mit den Feiertagen eines Bundeslands oder Kantons gibt es über die Gebietsauswahl.

Kann ich den Kalender ausdrucken?

Ja, über den Knopf „Drucken“ über dem Kalender. Zur Wahl stehen Querformat mit zwölf Monaten auf einer Seite, Hochformat mit zwei Spalten und ein Monat je Seite; die Feiertagsliste wird als Fußzeile mitgedruckt. Gedruckt wird nur der Kalender, ohne Navigation und Anzeigen. Im Druckdialog die Hintergrundgrafiken einschalten, damit die Markierungen farbig bleiben.

## Eigener PDF-Kalender

Jahr, Startmonat, Gebiet, Feiertage, Ferien, Logo, Farbe und Format wählen, PDF im Browser erzeugen.

[Zum Konfigurator](https://kalenderblick.de/kalender/konfigurator/)[Excel- und Word-Vorlagen](https://kalenderblick.de/kalender/vorlagen/)
