> Ringförmige Sonnenfinsternis am Dienstag, 12. September 2034, Maximum 18:18 Uhr: in Mitteleuropa nicht sichtbar. Verlauf und Sichtbarkeit für 43 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Quelle: https://kalenderblick.de/finsternisse/sonnenfinsternis-2034-09-12/

[Start](https://kalenderblick.de/) / [Himmel](https://kalenderblick.de/himmel/) / [Finsternisse](https://kalenderblick.de/finsternisse/) / [2034](https://kalenderblick.de/finsternisse/2034/) / 12.09.2034

# Ringförmige Sonnenfinsternis am 12. September 2034

Der Mond steht zu weit von der Erde entfernt, um die Sonne ganz zu bedecken: In der Zentralzone bleibt ein heller Ring der Sonne sichtbar. Außerhalb der Zone ist die Finsternis partiell.

-   [← Halbschatten-Mondfinsternis 03.04.2034](https://kalenderblick.de/finsternisse/mondfinsternis-2034-04-03/)
-   [Partielle Mondfinsternis 28.09.2034 →](https://kalenderblick.de/finsternisse/mondfinsternis-2034-09-28/)

Dienstag, 12.09.2034

In Mitteleuropa nicht sichtbar. Das ist in 2877 Tagen.

- Art: Ringförmige Sonnenfinsternis

- Maximum: 18:18 Uhr MESZ, größte Finsternis bei 18,2° S, 72,6° W

Verlauf

## Verlauf in Berlin, Wien und Zürich

Beginn, Maximum und Ende am jeweiligen Ort mit der Sonnenhöhe; negative Werte heißen: Sonne unter dem Horizont.

| Phase | Berlin | Wien | Zürich |
| --- | --- | --- | --- |
| Beginn (erster Kontakt) | – | – | – |
| Maximum | – | – | – |
| Ende (letzter Kontakt) | – | – | – |
| Bedeckung beim Maximum | – | – | – |

In Berlin nicht zu sehen: Der Mondschatten trifft die Erde fernab von Mitteleuropa. In Wien nicht zu sehen: Der Mondschatten trifft die Erde fernab von Mitteleuropa. In Zürich nicht zu sehen: Der Mondschatten trifft die Erde fernab von Mitteleuropa.

Sichtbarkeit

## Sichtbarkeit je Stadt

Für jede Stadt Beginn, Maximum und Ende, die Bedeckung und die Sonnenhöhe.

Deutschland

### Sichtbarkeit in Deutschland

| Stadt | Beginn | Maximum | Ende | Bedeckung | Sonnenhöhe Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Berlin](https://kalenderblick.de/sonne/berlin/2034/) | nicht sichtbar |
| [Hamburg](https://kalenderblick.de/sonne/hamburg/2034/) | nicht sichtbar |
| [München](https://kalenderblick.de/sonne/muenchen/2034/) | nicht sichtbar |
| [Köln](https://kalenderblick.de/sonne/koeln/2034/) | nicht sichtbar |
| [Frankfurt am Main](https://kalenderblick.de/sonne/frankfurt/2034/) | nicht sichtbar |
| [Stuttgart](https://kalenderblick.de/sonne/stuttgart/2034/) | nicht sichtbar |
| [Düsseldorf](https://kalenderblick.de/sonne/duesseldorf/2034/) | nicht sichtbar |
| [Leipzig](https://kalenderblick.de/sonne/leipzig/2034/) | nicht sichtbar |
| [Dortmund](https://kalenderblick.de/sonne/dortmund/2034/) | nicht sichtbar |
| [Essen](https://kalenderblick.de/sonne/essen/2034/) | nicht sichtbar |
| [Bremen](https://kalenderblick.de/sonne/bremen/2034/) | nicht sichtbar |
| [Dresden](https://kalenderblick.de/sonne/dresden/2034/) | nicht sichtbar |
| [Hannover](https://kalenderblick.de/sonne/hannover/2034/) | nicht sichtbar |
| [Nürnberg](https://kalenderblick.de/sonne/nuernberg/2034/) | nicht sichtbar |
| [Kiel](https://kalenderblick.de/sonne/kiel/2034/) | nicht sichtbar |
| [Magdeburg](https://kalenderblick.de/sonne/magdeburg/2034/) | nicht sichtbar |
| [Mainz](https://kalenderblick.de/sonne/mainz/2034/) | nicht sichtbar |
| [Saarbrücken](https://kalenderblick.de/sonne/saarbruecken/2034/) | nicht sichtbar |
| [Schwerin](https://kalenderblick.de/sonne/schwerin/2034/) | nicht sichtbar |
| [Erfurt](https://kalenderblick.de/sonne/erfurt/2034/) | nicht sichtbar |
| [Potsdam](https://kalenderblick.de/sonne/potsdam/2034/) | nicht sichtbar |
| [Wiesbaden](https://kalenderblick.de/sonne/wiesbaden/2034/) | nicht sichtbar |
| [Freiburg im Breisgau](https://kalenderblick.de/sonne/freiburg/2034/) | nicht sichtbar |
| [Rostock](https://kalenderblick.de/sonne/rostock/2034/) | nicht sichtbar |

Österreich

### Sichtbarkeit in Österreich

| Stadt | Beginn | Maximum | Ende | Bedeckung | Sonnenhöhe Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Wien](https://kalenderblick.de/sonne/wien/2034/) | nicht sichtbar |
| [Graz](https://kalenderblick.de/sonne/graz/2034/) | nicht sichtbar |
| [Linz](https://kalenderblick.de/sonne/linz/2034/) | nicht sichtbar |
| [Salzburg](https://kalenderblick.de/sonne/salzburg/2034/) | nicht sichtbar |
| [Innsbruck](https://kalenderblick.de/sonne/innsbruck/2034/) | nicht sichtbar |
| [Klagenfurt](https://kalenderblick.de/sonne/klagenfurt/2034/) | nicht sichtbar |
| [Bregenz](https://kalenderblick.de/sonne/bregenz/2034/) | nicht sichtbar |
| [St. Pölten](https://kalenderblick.de/sonne/st-poelten/2034/) | nicht sichtbar |
| [Eisenstadt](https://kalenderblick.de/sonne/eisenstadt/2034/) | nicht sichtbar |

Schweiz

### Sichtbarkeit in der Schweiz

| Stadt | Beginn | Maximum | Ende | Bedeckung | Sonnenhöhe Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Zürich](https://kalenderblick.de/sonne/zuerich/2034/) | nicht sichtbar |
| [Bern](https://kalenderblick.de/sonne/bern/2034/) | nicht sichtbar |
| [Basel](https://kalenderblick.de/sonne/basel/2034/) | nicht sichtbar |
| [Genf](https://kalenderblick.de/sonne/genf/2034/) | nicht sichtbar |
| [Lausanne](https://kalenderblick.de/sonne/lausanne/2034/) | nicht sichtbar |
| [Luzern](https://kalenderblick.de/sonne/luzern/2034/) | nicht sichtbar |
| [Lugano](https://kalenderblick.de/sonne/lugano/2034/) | nicht sichtbar |
| [St. Gallen](https://kalenderblick.de/sonne/st-gallen/2034/) | nicht sichtbar |
| [Chur](https://kalenderblick.de/sonne/chur/2034/) | nicht sichtbar |
| [Sitten](https://kalenderblick.de/sonne/sitten/2034/) | nicht sichtbar |

Grau: Sonne zu diesem Zeitpunkt unter dem Horizont. Berechnet für die Stadtmitte, ohne Berge und Gebäude; Zeiten in mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ).

Fragen

## Häufige Fragen

Ist die Finsternis am 12.09.2034 in Deutschland zu sehen?

In Mitteleuropa nicht sichtbar. In Berlin nicht zu sehen: Der Mondschatten trifft die Erde fernab von Mitteleuropa. In Wien nicht zu sehen: Der Mondschatten trifft die Erde fernab von Mitteleuropa. In Zürich nicht zu sehen: Der Mondschatten trifft die Erde fernab von Mitteleuropa.

Wann genau?

Weltweites Maximum am Dienstag, 12. September 2034 um 18:18 Uhr bei 18,2° S, 72,6° W. Beginn, Maximum und Ende sind je Ort verschieden; die Tabellen nennen sie für 43 Städte.

Wie beobachtet man sicher?

Nur mit Sonnenfinsternisbrille (CE-geprüft) oder einem Teleskop mit Objektivfilter, auch bei geringer Bedeckung. Ohne Schutz drohen bleibende Augenschäden; Sonnenbrillen, Rußglas oder CDs reichen nicht aus. Einfach und sicher ist die Projektion durch ein Nadelloch auf ein Blatt Papier.

Wann ist die nächste Sonnenfinsternis?

Ringförmige Sonnenfinsternis am 10.03.2035, in Mitteleuropa nicht sichtbar.

## Sonnenzeiten an diesem Tag

Sonnenaufgang, Untergang und Sonnenhöhe je Tag und Stadt.

-   [Berlin 2034](https://kalenderblick.de/sonne/berlin/2034/)
-   [Wien 2034](https://kalenderblick.de/sonne/wien/2034/)
-   [Zürich 2034](https://kalenderblick.de/sonne/zuerich/2034/)
-   [Alle Städte](https://kalenderblick.de/sonne/)

## Mehr am Himmel 2034

-   [Alle Finsternisse 2034](https://kalenderblick.de/finsternisse/2034/)
-   [Mondphasen 2034](https://kalenderblick.de/mondphasen/2034/)
-   [Sternschnuppen 2034](https://kalenderblick.de/sternschnuppen/2034/)
