> Totale Sonnenfinsternis am Montag, 20. März 2034, Maximum 11:17 Uhr: in Mitteleuropa partiell, bis 9 % Bedeckung. Verlauf und Sichtbarkeit für 43 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Quelle: https://kalenderblick.de/finsternisse/sonnenfinsternis-2034-03-20/

[Start](https://kalenderblick.de/) / [Himmel](https://kalenderblick.de/himmel/) / [Finsternisse](https://kalenderblick.de/finsternisse/) / [2034](https://kalenderblick.de/finsternisse/2034/) / 20.03.2034

# Totale Sonnenfinsternis am 20. März 2034

Der Neumond bedeckt die Sonne in einem schmalen Streifen auf der Erde vollständig; dort wird es für einige Minuten dunkel, die Korona wird sichtbar. Außerhalb dieses Streifens, auch in Mitteleuropa, bleibt die Finsternis partiell.

-   [← Totale Mondfinsternis 08.10.2033](https://kalenderblick.de/finsternisse/mondfinsternis-2033-10-08/)
-   [Halbschatten-Mondfinsternis 03.04.2034 →](https://kalenderblick.de/finsternisse/mondfinsternis-2034-04-03/)

Montag, 20.03.2034

In Mitteleuropa partiell sichtbar. Das ist in 2701 Tagen.

- Art: Totale Sonnenfinsternis

- Maximum: 11:17 Uhr MEZ, größte Finsternis bei 16,0° N, 22,2° O

- Bedeckung in Mitteleuropa: bis 9 % der Sonnenscheibe

Verlauf

## Verlauf in Berlin, Wien und Zürich

Beginn, Maximum und Ende am jeweiligen Ort mit der Sonnenhöhe; negative Werte heißen: Sonne unter dem Horizont.

| Phase | Berlin | Wien | Zürich |
| --- | --- | --- | --- |
| Beginn (erster Kontakt) | 11:10 Uhr, 36° | 10:56 Uhr, 40° | 10:51 Uhr, 38° |
| Maximum | 11:39 Uhr, 37° | 11:40 Uhr, 42° | 11:27 Uhr, 41° |
| Ende (letzter Kontakt) | 12:08 Uhr, 37° | 12:25 Uhr, 42° | 12:05 Uhr, 42° |
| Bedeckung beim Maximum | 3 % | 9 % | 5 % |

In Berlin partiell zu sehen: Die Sonne wird beim Maximum zu 3 % ihrer Fläche bedeckt, sie steht dann 37° über dem Horizont. In Wien partiell zu sehen: Die Sonne wird beim Maximum zu 9 % ihrer Fläche bedeckt, sie steht dann 42° über dem Horizont. In Zürich partiell zu sehen: Die Sonne wird beim Maximum zu 5 % ihrer Fläche bedeckt, sie steht dann 41° über dem Horizont.

Beste Sicht

## Bedeckung der Sonne: die 12 besten Städte

Alle Städte mit Zeiten stehen in den Tabellen darunter.

Sichtbarkeit

## Sichtbarkeit je Stadt

Für jede Stadt Beginn, Maximum und Ende, die Bedeckung und die Sonnenhöhe.

Deutschland

### Sichtbarkeit in Deutschland

| Stadt | Beginn | Maximum | Ende | Bedeckung | Sonnenhöhe Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Berlin](https://kalenderblick.de/sonne/berlin/2034/) | 11:10 | 11:39 | 12:08 | 3 % | 37° |
| [Hamburg](https://kalenderblick.de/sonne/hamburg/2034/) | 11:16 | 11:35 | 11:54 | 1 % | 35° |
| [München](https://kalenderblick.de/sonne/muenchen/2034/) | 10:54 | 11:33 | 12:12 | 6 % | 41° |
| [Köln](https://kalenderblick.de/sonne/koeln/2034/) | 11:05 | 11:29 | 11:52 | 1 % | 37° |
| [Frankfurt am Main](https://kalenderblick.de/sonne/frankfurt/2034/) | 11:01 | 11:30 | 12:00 | 3 % | 38° |
| [Stuttgart](https://kalenderblick.de/sonne/stuttgart/2034/) | 10:56 | 11:30 | 12:04 | 4 % | 39° |
| [Düsseldorf](https://kalenderblick.de/sonne/duesseldorf/2034/) | 11:07 | 11:29 | 11:51 | 1 % | 37° |
| [Leipzig](https://kalenderblick.de/sonne/leipzig/2034/) | 11:06 | 11:37 | 12:08 | 3 % | 38° |
| [Dortmund](https://kalenderblick.de/sonne/dortmund/2034/) | 11:07 | 11:30 | 11:52 | 1 % | 37° |
| [Essen](https://kalenderblick.de/sonne/essen/2034/) | 11:08 | 11:29 | 11:51 | 1 % | 36° |
| [Bremen](https://kalenderblick.de/sonne/bremen/2034/) | 11:14 | 11:33 | 11:52 | 1 % | 36° |
| [Dresden](https://kalenderblick.de/sonne/dresden/2034/) | 11:05 | 11:38 | 12:12 | 4 % | 38° |
| [Hannover](https://kalenderblick.de/sonne/hannover/2034/) | 11:10 | 11:34 | 11:57 | 1 % | 36° |
| [Nürnberg](https://kalenderblick.de/sonne/nuernberg/2034/) | 10:59 | 11:33 | 12:08 | 4 % | 39° |
| [Kiel](https://kalenderblick.de/sonne/kiel/2034/) | 11:20 | 11:36 | 11:51 | 0 % | 35° |
| [Magdeburg](https://kalenderblick.de/sonne/magdeburg/2034/) | 11:09 | 11:36 | 12:04 | 2 % | 37° |
| [Mainz](https://kalenderblick.de/sonne/mainz/2034/) | 11:01 | 11:30 | 11:59 | 3 % | 38° |
| [Saarbrücken](https://kalenderblick.de/sonne/saarbruecken/2034/) | 10:58 | 11:27 | 11:56 | 3 % | 38° |
| [Schwerin](https://kalenderblick.de/sonne/schwerin/2034/) | 11:15 | 11:37 | 11:59 | 1 % | 36° |
| [Erfurt](https://kalenderblick.de/sonne/erfurt/2034/) | 11:04 | 11:34 | 12:05 | 3 % | 38° |
| [Potsdam](https://kalenderblick.de/sonne/potsdam/2034/) | 11:10 | 11:38 | 12:07 | 3 % | 37° |
| [Wiesbaden](https://kalenderblick.de/sonne/wiesbaden/2034/) | 11:01 | 11:30 | 11:58 | 2 % | 38° |
| [Freiburg im Breisgau](https://kalenderblick.de/sonne/freiburg/2034/) | 10:53 | 11:27 | 12:02 | 4 % | 40° |
| [Rostock](https://kalenderblick.de/sonne/rostock/2034/) | 11:17 | 11:38 | 11:59 | 1 % | 35° |

Österreich

### Sichtbarkeit in Österreich

| Stadt | Beginn | Maximum | Ende | Bedeckung | Sonnenhöhe Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Wien](https://kalenderblick.de/sonne/wien/2034/) | 10:56 | 11:40 | 12:25 | 9 % | 42° |
| [Graz](https://kalenderblick.de/sonne/graz/2034/) | 10:52 | 11:38 | 12:24 | 10 % | 43° |
| [Linz](https://kalenderblick.de/sonne/linz/2034/) | 10:56 | 11:37 | 12:19 | 8 % | 41° |
| [Salzburg](https://kalenderblick.de/sonne/salzburg/2034/) | 10:54 | 11:35 | 12:17 | 7 % | 41° |
| [Innsbruck](https://kalenderblick.de/sonne/innsbruck/2034/) | 10:51 | 11:32 | 12:13 | 7 % | 41° |
| [Klagenfurt](https://kalenderblick.de/sonne/klagenfurt/2034/) | 10:50 | 11:36 | 12:22 | 10 % | 43° |
| [Bregenz](https://kalenderblick.de/sonne/bregenz/2034/) | 10:51 | 11:29 | 12:08 | 6 % | 41° |
| [St. Pölten](https://kalenderblick.de/sonne/st-poelten/2034/) | 10:56 | 11:39 | 12:23 | 9 % | 41° |
| [Eisenstadt](https://kalenderblick.de/sonne/eisenstadt/2034/) | 10:55 | 11:40 | 12:26 | 10 % | 42° |

Schweiz

### Sichtbarkeit in der Schweiz

| Stadt | Beginn | Maximum | Ende | Bedeckung | Sonnenhöhe Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Zürich](https://kalenderblick.de/sonne/zuerich/2034/) | 10:51 | 11:27 | 12:05 | 5 % | 41° |
| [Bern](https://kalenderblick.de/sonne/bern/2034/) | 10:49 | 11:25 | 12:02 | 5 % | 40° |
| [Basel](https://kalenderblick.de/sonne/basel/2034/) | 10:51 | 11:26 | 12:02 | 4 % | 40° |
| [Genf](https://kalenderblick.de/sonne/genf/2034/) | 10:46 | 11:22 | 12:00 | 5 % | 41° |
| [Lausanne](https://kalenderblick.de/sonne/lausanne/2034/) | 10:47 | 11:24 | 12:01 | 5 % | 40° |
| [Luzern](https://kalenderblick.de/sonne/luzern/2034/) | 10:49 | 11:27 | 12:05 | 5 % | 41° |
| [Lugano](https://kalenderblick.de/sonne/lugano/2034/) | 10:46 | 11:27 | 12:08 | 7 % | 42° |
| [St. Gallen](https://kalenderblick.de/sonne/st-gallen/2034/) | 10:51 | 11:29 | 12:07 | 6 % | 41° |
| [Chur](https://kalenderblick.de/sonne/chur/2034/) | 10:49 | 11:29 | 12:08 | 6 % | 41° |
| [Sitten](https://kalenderblick.de/sonne/sitten/2034/) | 10:46 | 11:24 | 12:03 | 6 % | 41° |

Grau: Sonne zu diesem Zeitpunkt unter dem Horizont. Berechnet für die Stadtmitte, ohne Berge und Gebäude; Zeiten in mitteleuropäischer Zeit (MEZ).

Fragen

## Häufige Fragen

Ist die Finsternis am 20.03.2034 in Deutschland zu sehen?

In Mitteleuropa partiell, bis 9 % Bedeckung. In Berlin partiell zu sehen: Die Sonne wird beim Maximum zu 3 % ihrer Fläche bedeckt, sie steht dann 37° über dem Horizont. In Wien partiell zu sehen: Die Sonne wird beim Maximum zu 9 % ihrer Fläche bedeckt, sie steht dann 42° über dem Horizont. In Zürich partiell zu sehen: Die Sonne wird beim Maximum zu 5 % ihrer Fläche bedeckt, sie steht dann 41° über dem Horizont.

Wann genau?

Weltweites Maximum am Montag, 20. März 2034 um 11:17 Uhr bei 16,0° N, 22,2° O. Beginn, Maximum und Ende sind je Ort verschieden; die Tabellen nennen sie für 43 Städte.

Wie beobachtet man sicher?

Nur mit Sonnenfinsternisbrille (CE-geprüft) oder einem Teleskop mit Objektivfilter, auch bei geringer Bedeckung. Ohne Schutz drohen bleibende Augenschäden; Sonnenbrillen, Rußglas oder CDs reichen nicht aus. Einfach und sicher ist die Projektion durch ein Nadelloch auf ein Blatt Papier.

Wann ist die nächste Sonnenfinsternis?

Ringförmige Sonnenfinsternis am 12.09.2034, in Mitteleuropa nicht sichtbar.

## Sonnenzeiten an diesem Tag

Sonnenaufgang, Untergang und Sonnenhöhe je Tag und Stadt.

-   [Berlin 2034](https://kalenderblick.de/sonne/berlin/2034/)
-   [Wien 2034](https://kalenderblick.de/sonne/wien/2034/)
-   [Zürich 2034](https://kalenderblick.de/sonne/zuerich/2034/)
-   [Alle Städte](https://kalenderblick.de/sonne/)

## Mehr am Himmel 2034

-   [Alle Finsternisse 2034](https://kalenderblick.de/finsternisse/2034/)
-   [Mondphasen 2034](https://kalenderblick.de/mondphasen/2034/)
-   [Sternschnuppen 2034](https://kalenderblick.de/sternschnuppen/2034/)
