> Ringförmige Sonnenfinsternis am Samstag, 1. Juni 2030, Maximum 08:27 Uhr: in Mitteleuropa partiell, bis 66 % Bedeckung. Verlauf und Sichtbarkeit für 43 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Quelle: https://kalenderblick.de/finsternisse/sonnenfinsternis-2030-06-01/

[Start](https://kalenderblick.de/) / [Himmel](https://kalenderblick.de/himmel/) / [Finsternisse](https://kalenderblick.de/finsternisse/) / [2030](https://kalenderblick.de/finsternisse/2030/) / 01.06.2030

# Ringförmige Sonnenfinsternis am 1. Juni 2030

Der Mond steht zu weit von der Erde entfernt, um die Sonne ganz zu bedecken: In der Zentralzone bleibt ein heller Ring der Sonne sichtbar. Außerhalb der Zone ist die Finsternis partiell.

-   [← Totale Mondfinsternis 20.12.2029](https://kalenderblick.de/finsternisse/mondfinsternis-2029-12-20/)
-   [Partielle Mondfinsternis 15.06.2030 →](https://kalenderblick.de/finsternisse/mondfinsternis-2030-06-15/)

Samstag, 01.06.2030

In Mitteleuropa partiell sichtbar. Das ist in 1313 Tagen.

- Art: Ringförmige Sonnenfinsternis

- Maximum: 08:27 Uhr MESZ, größte Finsternis bei 56,5° N, 80,1° O

- Bedeckung in Mitteleuropa: bis 66 % der Sonnenscheibe

Verlauf

## Verlauf in Berlin, Wien und Zürich

Beginn, Maximum und Ende am jeweiligen Ort mit der Sonnenhöhe; negative Werte heißen: Sonne unter dem Horizont.

| Phase | Berlin | Wien | Zürich |
| --- | --- | --- | --- |
| Beginn (erster Kontakt) | 06:20 Uhr, 11° | 06:10 Uhr, 10° | 06:13 Uhr, 5° |
| Maximum | 07:21 Uhr, 20° | 07:14 Uhr, 20° | 07:13 Uhr, 14° |
| Ende (letzter Kontakt) | 08:29 Uhr, 30° | 08:24 Uhr, 31° | 08:19 Uhr, 25° |
| Bedeckung beim Maximum | 57 % | 66 % | 61 % |

In Berlin partiell zu sehen: Die Sonne wird beim Maximum zu 57 % ihrer Fläche bedeckt, sie steht dann 20° über dem Horizont. In Wien partiell zu sehen: Die Sonne wird beim Maximum zu 66 % ihrer Fläche bedeckt, sie steht dann 20° über dem Horizont. In Zürich partiell zu sehen: Die Sonne wird beim Maximum zu 61 % ihrer Fläche bedeckt, sie steht dann 14° über dem Horizont.

Beste Sicht

## Bedeckung der Sonne: die 12 besten Städte

Alle Städte mit Zeiten stehen in den Tabellen darunter.

Sichtbarkeit

## Sichtbarkeit je Stadt

Für jede Stadt Beginn, Maximum und Ende, die Bedeckung und die Sonnenhöhe.

Deutschland

### Sichtbarkeit in Deutschland

| Stadt | Beginn | Maximum | Ende | Bedeckung | Sonnenhöhe Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Berlin](https://kalenderblick.de/sonne/berlin/2030/) | 06:20 | 07:21 | 08:29 | 57 % | 20° |
| [Hamburg](https://kalenderblick.de/sonne/hamburg/2030/) | 06:23 | 07:23 | 08:29 | 52 % | 18° |
| [München](https://kalenderblick.de/sonne/muenchen/2030/) | 06:12 | 07:14 | 08:21 | 62 % | 17° |
| [Köln](https://kalenderblick.de/sonne/koeln/2030/) | 06:20 | 07:19 | 08:23 | 54 % | 15° |
| [Frankfurt am Main](https://kalenderblick.de/sonne/frankfurt/2030/) | 06:17 | 07:17 | 08:23 | 57 % | 16° |
| [Stuttgart](https://kalenderblick.de/sonne/stuttgart/2030/) | 06:15 | 07:15 | 08:21 | 59 % | 16° |
| [Düsseldorf](https://kalenderblick.de/sonne/duesseldorf/2030/) | 06:20 | 07:20 | 08:24 | 53 % | 15° |
| [Leipzig](https://kalenderblick.de/sonne/leipzig/2030/) | 06:18 | 07:19 | 08:26 | 58 % | 19° |
| [Dortmund](https://kalenderblick.de/sonne/dortmund/2030/) | 06:21 | 07:20 | 08:24 | 53 % | 16° |
| [Essen](https://kalenderblick.de/sonne/essen/2030/) | 06:21 | 07:20 | 08:24 | 53 % | 16° |
| [Bremen](https://kalenderblick.de/sonne/bremen/2030/) | 06:23 | 07:23 | 08:27 | 52 % | 18° |
| [Dresden](https://kalenderblick.de/sonne/dresden/2030/) | 06:17 | 07:19 | 08:27 | 59 % | 20° |
| [Hannover](https://kalenderblick.de/sonne/hannover/2030/) | 06:21 | 07:21 | 08:27 | 54 % | 18° |
| [Nürnberg](https://kalenderblick.de/sonne/nuernberg/2030/) | 06:15 | 07:16 | 08:23 | 60 % | 17° |
| [Kiel](https://kalenderblick.de/sonne/kiel/2030/) | 06:24 | 07:25 | 08:30 | 51 % | 19° |
| [Magdeburg](https://kalenderblick.de/sonne/magdeburg/2030/) | 06:20 | 07:21 | 08:27 | 56 % | 19° |
| [Mainz](https://kalenderblick.de/sonne/mainz/2030/) | 06:17 | 07:17 | 08:22 | 56 % | 16° |
| [Saarbrücken](https://kalenderblick.de/sonne/saarbruecken/2030/) | 06:17 | 07:16 | 08:21 | 57 % | 15° |
| [Schwerin](https://kalenderblick.de/sonne/schwerin/2030/) | 06:23 | 07:23 | 08:29 | 53 % | 19° |
| [Erfurt](https://kalenderblick.de/sonne/erfurt/2030/) | 06:18 | 07:19 | 08:25 | 57 % | 18° |
| [Potsdam](https://kalenderblick.de/sonne/potsdam/2030/) | 06:20 | 07:21 | 08:29 | 57 % | 20° |
| [Wiesbaden](https://kalenderblick.de/sonne/wiesbaden/2030/) | 06:18 | 07:17 | 08:22 | 56 % | 16° |
| [Freiburg im Breisgau](https://kalenderblick.de/sonne/freiburg/2030/) | 06:14 | 07:14 | 08:19 | 59 % | 14° |
| [Rostock](https://kalenderblick.de/sonne/rostock/2030/) | 06:23 | 07:24 | 08:31 | 53 % | 20° |

Österreich

### Sichtbarkeit in Österreich

| Stadt | Beginn | Maximum | Ende | Bedeckung | Sonnenhöhe Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Wien](https://kalenderblick.de/sonne/wien/2030/) | 06:10 | 07:14 | 08:24 | 66 % | 20° |
| [Graz](https://kalenderblick.de/sonne/graz/2030/) | 06:09 | 07:12 | 08:22 | 68 % | 19° |
| [Linz](https://kalenderblick.de/sonne/linz/2030/) | 06:12 | 07:14 | 08:23 | 64 % | 19° |
| [Salzburg](https://kalenderblick.de/sonne/salzburg/2030/) | 06:11 | 07:13 | 08:21 | 64 % | 18° |
| [Innsbruck](https://kalenderblick.de/sonne/innsbruck/2030/) | 06:11 | 07:12 | 08:20 | 64 % | 16° |
| [Klagenfurt](https://kalenderblick.de/sonne/klagenfurt/2030/) | 06:09 | 07:11 | 08:20 | 67 % | 18° |
| [Bregenz](https://kalenderblick.de/sonne/bregenz/2030/) | 06:12 | 07:13 | 08:19 | 62 % | 15° |
| [St. Pölten](https://kalenderblick.de/sonne/st-poelten/2030/) | 06:11 | 07:14 | 08:24 | 66 % | 19° |
| [Eisenstadt](https://kalenderblick.de/sonne/eisenstadt/2030/) | 06:10 | 07:13 | 08:24 | 67 % | 20° |

Schweiz

### Sichtbarkeit in der Schweiz

| Stadt | Beginn | Maximum | Ende | Bedeckung | Sonnenhöhe Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Zürich](https://kalenderblick.de/sonne/zuerich/2030/) | 06:13 | 07:13 | 08:19 | 61 % | 14° |
| [Bern](https://kalenderblick.de/sonne/bern/2030/) | 06:13 | 07:12 | 08:18 | 61 % | 14° |
| [Basel](https://kalenderblick.de/sonne/basel/2030/) | 06:14 | 07:13 | 08:18 | 60 % | 14° |
| [Genf](https://kalenderblick.de/sonne/genf/2030/) | 06:12 | 07:11 | 08:16 | 61 % | 12° |
| [Lausanne](https://kalenderblick.de/sonne/lausanne/2030/) | 06:12 | 07:12 | 08:17 | 61 % | 13° |
| [Luzern](https://kalenderblick.de/sonne/luzern/2030/) | 06:12 | 07:12 | 08:18 | 61 % | 14° |
| [Lugano](https://kalenderblick.de/sonne/lugano/2030/) | 06:10 | 07:11 | 08:17 | 64 % | 14° |
| [St. Gallen](https://kalenderblick.de/sonne/st-gallen/2030/) | 06:12 | 07:13 | 08:19 | 62 % | 15° |
| [Chur](https://kalenderblick.de/sonne/chur/2030/) | 06:11 | 07:12 | 08:18 | 63 % | 15° |
| [Sitten](https://kalenderblick.de/sonne/sitten/2030/) | 06:12 | 07:11 | 08:16 | 62 % | 13° |

Grau: Sonne zu diesem Zeitpunkt unter dem Horizont. Berechnet für die Stadtmitte, ohne Berge und Gebäude; Zeiten in mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ).

Fragen

## Häufige Fragen

Ist die Finsternis am 01.06.2030 in Deutschland zu sehen?

In Mitteleuropa partiell, bis 66 % Bedeckung. In Berlin partiell zu sehen: Die Sonne wird beim Maximum zu 57 % ihrer Fläche bedeckt, sie steht dann 20° über dem Horizont. In Wien partiell zu sehen: Die Sonne wird beim Maximum zu 66 % ihrer Fläche bedeckt, sie steht dann 20° über dem Horizont. In Zürich partiell zu sehen: Die Sonne wird beim Maximum zu 61 % ihrer Fläche bedeckt, sie steht dann 14° über dem Horizont.

Wann genau?

Weltweites Maximum am Samstag, 1. Juni 2030 um 08:27 Uhr bei 56,5° N, 80,1° O. Beginn, Maximum und Ende sind je Ort verschieden; die Tabellen nennen sie für 43 Städte.

Wie beobachtet man sicher?

Nur mit Sonnenfinsternisbrille (CE-geprüft) oder einem Teleskop mit Objektivfilter, auch bei geringer Bedeckung. Ohne Schutz drohen bleibende Augenschäden; Sonnenbrillen, Rußglas oder CDs reichen nicht aus. Einfach und sicher ist die Projektion durch ein Nadelloch auf ein Blatt Papier.

Wann ist die nächste Sonnenfinsternis?

Totale Sonnenfinsternis am 25.11.2030, in Mitteleuropa nicht sichtbar.

## Sonnenzeiten an diesem Tag

Sonnenaufgang, Untergang und Sonnenhöhe je Tag und Stadt.

-   [Berlin 2030](https://kalenderblick.de/sonne/berlin/2030/)
-   [Wien 2030](https://kalenderblick.de/sonne/wien/2030/)
-   [Zürich 2030](https://kalenderblick.de/sonne/zuerich/2030/)
-   [Alle Städte](https://kalenderblick.de/sonne/)

## Mehr am Himmel 2030

-   [Alle Finsternisse 2030](https://kalenderblick.de/finsternisse/2030/)
-   [Mondphasen 2030](https://kalenderblick.de/mondphasen/2030/)
-   [Sternschnuppen 2030](https://kalenderblick.de/sternschnuppen/2030/)
