> Partielle Sonnenfinsternis am Samstag, 29. März 2025, Maximum 11:47 Uhr: in Mitteleuropa partiell, bis 15 % Bedeckung. Verlauf und Sichtbarkeit für 43 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Quelle: https://kalenderblick.de/finsternisse/sonnenfinsternis-2025-03-29/

[Start](https://kalenderblick.de/) / [Himmel](https://kalenderblick.de/himmel/) / [Finsternisse](https://kalenderblick.de/finsternisse/) / [2025](https://kalenderblick.de/finsternisse/2025/) / 29.03.2025

# Partielle Sonnenfinsternis am 29. März 2025

Der Mondschatten verfehlt die Erde, nur der Halbschatten streift sie: Nirgends ist die Sonne ganz bedeckt, in den betroffenen Gebieten erscheint sie angeknabbert.

-   [← Totale Mondfinsternis 14.03.2025](https://kalenderblick.de/finsternisse/mondfinsternis-2025-03-14/)
-   [Totale Mondfinsternis 07.09.2025 →](https://kalenderblick.de/finsternisse/mondfinsternis-2025-09-07/)

Samstag, 29.03.2025

In Mitteleuropa partiell sichtbar. Das war vor 577 Tagen.

- Art: Partielle Sonnenfinsternis

- Maximum: 11:47 Uhr MEZ

- Bedeckung in Mitteleuropa: bis 15 % der Sonnenscheibe

Verlauf

## Verlauf in Berlin, Wien und Zürich

Beginn, Maximum und Ende am jeweiligen Ort mit der Sonnenhöhe; negative Werte heißen: Sonne unter dem Horizont.

| Phase | Berlin | Wien | Zürich |
| --- | --- | --- | --- |
| Beginn (erster Kontakt) | 11:32 Uhr, 40° | 11:41 Uhr, 45° | 11:20 Uhr, 44° |
| Maximum | 12:19 Uhr, 41° | 12:17 Uhr, 45° | 12:06 Uhr, 46° |
| Ende (letzter Kontakt) | 13:07 Uhr, 40° | 12:54 Uhr, 44° | 12:53 Uhr, 46° |
| Bedeckung beim Maximum | 15 % | 6 % | 13 % |

In Berlin partiell zu sehen: Die Sonne wird beim Maximum zu 15 % ihrer Fläche bedeckt, sie steht dann 41° über dem Horizont. In Wien partiell zu sehen: Die Sonne wird beim Maximum zu 6 % ihrer Fläche bedeckt, sie steht dann 45° über dem Horizont. In Zürich partiell zu sehen: Die Sonne wird beim Maximum zu 13 % ihrer Fläche bedeckt, sie steht dann 46° über dem Horizont.

Beste Sicht

## Bedeckung der Sonne: die 12 besten Städte

Alle Städte mit Zeiten stehen in den Tabellen darunter.

Sichtbarkeit

## Sichtbarkeit je Stadt

Für jede Stadt Beginn, Maximum und Ende, die Bedeckung und die Sonnenhöhe.

Deutschland

### Sichtbarkeit in Deutschland

| Stadt | Beginn | Maximum | Ende | Bedeckung | Sonnenhöhe Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Berlin](https://kalenderblick.de/sonne/berlin/2025/) | 11:32 | 12:19 | 13:07 | 15 % | 41° |
| [Hamburg](https://kalenderblick.de/sonne/hamburg/2025/) | 11:26 | 12:17 | 13:08 | 21 % | 40° |
| [München](https://kalenderblick.de/sonne/muenchen/2025/) | 11:28 | 12:11 | 12:55 | 11 % | 45° |
| [Köln](https://kalenderblick.de/sonne/koeln/2025/) | 11:19 | 12:10 | 13:02 | 20 % | 42° |
| [Frankfurt am Main](https://kalenderblick.de/sonne/frankfurt/2025/) | 11:21 | 12:11 | 13:00 | 17 % | 43° |
| [Stuttgart](https://kalenderblick.de/sonne/stuttgart/2025/) | 11:22 | 12:09 | 12:57 | 14 % | 45° |
| [Düsseldorf](https://kalenderblick.de/sonne/duesseldorf/2025/) | 11:18 | 12:10 | 13:02 | 21 % | 42° |
| [Leipzig](https://kalenderblick.de/sonne/leipzig/2025/) | 11:30 | 12:17 | 13:04 | 15 % | 42° |
| [Dortmund](https://kalenderblick.de/sonne/dortmund/2025/) | 11:20 | 12:11 | 13:03 | 21 % | 42° |
| [Essen](https://kalenderblick.de/sonne/essen/2025/) | 11:19 | 12:11 | 13:03 | 21 % | 42° |
| [Bremen](https://kalenderblick.de/sonne/bremen/2025/) | 11:23 | 12:15 | 13:07 | 21 % | 40° |
| [Dresden](https://kalenderblick.de/sonne/dresden/2025/) | 11:33 | 12:18 | 13:03 | 13 % | 43° |
| [Hannover](https://kalenderblick.de/sonne/hannover/2025/) | 11:25 | 12:15 | 13:06 | 19 % | 41° |
| [Nürnberg](https://kalenderblick.de/sonne/nuernberg/2025/) | 11:27 | 12:13 | 12:59 | 13 % | 44° |
| [Kiel](https://kalenderblick.de/sonne/kiel/2025/) | 11:26 | 12:18 | 13:10 | 22 % | 39° |
| [Magdeburg](https://kalenderblick.de/sonne/magdeburg/2025/) | 11:28 | 12:17 | 13:05 | 17 % | 41° |
| [Mainz](https://kalenderblick.de/sonne/mainz/2025/) | 11:21 | 12:10 | 13:00 | 17 % | 43° |
| [Saarbrücken](https://kalenderblick.de/sonne/saarbruecken/2025/) | 11:18 | 12:07 | 12:58 | 18 % | 44° |
| [Schwerin](https://kalenderblick.de/sonne/schwerin/2025/) | 11:28 | 12:18 | 13:09 | 19 % | 40° |
| [Erfurt](https://kalenderblick.de/sonne/erfurt/2025/) | 11:27 | 12:15 | 13:03 | 16 % | 43° |
| [Potsdam](https://kalenderblick.de/sonne/potsdam/2025/) | 11:31 | 12:19 | 13:06 | 15 % | 41° |
| [Wiesbaden](https://kalenderblick.de/sonne/wiesbaden/2025/) | 11:21 | 12:10 | 13:00 | 18 % | 43° |
| [Freiburg im Breisgau](https://kalenderblick.de/sonne/freiburg/2025/) | 11:19 | 12:06 | 12:55 | 15 % | 45° |
| [Rostock](https://kalenderblick.de/sonne/rostock/2025/) | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 19 % | 39° |

Österreich

### Sichtbarkeit in Österreich

| Stadt | Beginn | Maximum | Ende | Bedeckung | Sonnenhöhe Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Wien](https://kalenderblick.de/sonne/wien/2025/) | 11:41 | 12:17 | 12:54 | 6 % | 45° |
| [Graz](https://kalenderblick.de/sonne/graz/2025/) | 11:39 | 12:15 | 12:50 | 5 % | 46° |
| [Linz](https://kalenderblick.de/sonne/linz/2025/) | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 8 % | 45° |
| [Salzburg](https://kalenderblick.de/sonne/salzburg/2025/) | 11:32 | 12:13 | 12:54 | 9 % | 46° |
| [Innsbruck](https://kalenderblick.de/sonne/innsbruck/2025/) | 11:27 | 12:10 | 12:53 | 10 % | 46° |
| [Klagenfurt](https://kalenderblick.de/sonne/klagenfurt/2025/) | 11:36 | 12:13 | 12:49 | 6 % | 47° |
| [Bregenz](https://kalenderblick.de/sonne/bregenz/2025/) | 11:23 | 12:08 | 12:54 | 12 % | 46° |
| [St. Pölten](https://kalenderblick.de/sonne/st-poelten/2025/) | 11:39 | 12:16 | 12:54 | 7 % | 45° |
| [Eisenstadt](https://kalenderblick.de/sonne/eisenstadt/2025/) | 11:42 | 12:17 | 12:53 | 5 % | 46° |

Schweiz

### Sichtbarkeit in der Schweiz

| Stadt | Beginn | Maximum | Ende | Bedeckung | Sonnenhöhe Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Zürich](https://kalenderblick.de/sonne/zuerich/2025/) | 11:20 | 12:06 | 12:53 | 13 % | 46° |
| [Bern](https://kalenderblick.de/sonne/bern/2025/) | 11:17 | 12:04 | 12:52 | 14 % | 46° |
| [Basel](https://kalenderblick.de/sonne/basel/2025/) | 11:18 | 12:06 | 12:54 | 15 % | 46° |
| [Genf](https://kalenderblick.de/sonne/genf/2025/) | 11:14 | 12:02 | 12:50 | 15 % | 47° |
| [Lausanne](https://kalenderblick.de/sonne/lausanne/2025/) | 11:15 | 12:03 | 12:51 | 14 % | 46° |
| [Luzern](https://kalenderblick.de/sonne/luzern/2025/) | 11:20 | 12:06 | 12:52 | 13 % | 46° |
| [Lugano](https://kalenderblick.de/sonne/lugano/2025/) | 11:21 | 12:05 | 12:49 | 11 % | 47° |
| [St. Gallen](https://kalenderblick.de/sonne/st-gallen/2025/) | 11:22 | 12:07 | 12:53 | 12 % | 46° |
| [Chur](https://kalenderblick.de/sonne/chur/2025/) | 11:22 | 12:07 | 12:52 | 11 % | 47° |
| [Sitten](https://kalenderblick.de/sonne/sitten/2025/) | 11:17 | 12:03 | 12:50 | 13 % | 47° |

Grau: Sonne zu diesem Zeitpunkt unter dem Horizont. Berechnet für die Stadtmitte, ohne Berge und Gebäude; Zeiten in mitteleuropäischer Zeit (MEZ).

Fragen

## Häufige Fragen

Ist die Finsternis am 29.03.2025 in Deutschland zu sehen?

In Mitteleuropa partiell, bis 15 % Bedeckung. In Berlin partiell zu sehen: Die Sonne wird beim Maximum zu 15 % ihrer Fläche bedeckt, sie steht dann 41° über dem Horizont. In Wien partiell zu sehen: Die Sonne wird beim Maximum zu 6 % ihrer Fläche bedeckt, sie steht dann 45° über dem Horizont. In Zürich partiell zu sehen: Die Sonne wird beim Maximum zu 13 % ihrer Fläche bedeckt, sie steht dann 46° über dem Horizont.

Wann genau?

Weltweites Maximum am Samstag, 29. März 2025 um 11:47 Uhr. Beginn, Maximum und Ende sind je Ort verschieden; die Tabellen nennen sie für 43 Städte.

Wie beobachtet man sicher?

Nur mit Sonnenfinsternisbrille (CE-geprüft) oder einem Teleskop mit Objektivfilter, auch bei geringer Bedeckung. Ohne Schutz drohen bleibende Augenschäden; Sonnenbrillen, Rußglas oder CDs reichen nicht aus. Einfach und sicher ist die Projektion durch ein Nadelloch auf ein Blatt Papier.

Wann ist die nächste Sonnenfinsternis?

Partielle Sonnenfinsternis am 21.09.2025, in Mitteleuropa nicht sichtbar.

## Sonnenzeiten an diesem Tag

Sonnenaufgang, Untergang und Sonnenhöhe je Tag und Stadt.

-   [Berlin 2025](https://kalenderblick.de/sonne/berlin/2025/)
-   [Wien 2025](https://kalenderblick.de/sonne/wien/2025/)
-   [Zürich 2025](https://kalenderblick.de/sonne/zuerich/2025/)
-   [Alle Städte](https://kalenderblick.de/sonne/)

## Mehr am Himmel 2025

-   [Alle Finsternisse 2025](https://kalenderblick.de/finsternisse/2025/)
-   [Mondphasen 2025](https://kalenderblick.de/mondphasen/2025/)
-   [Sternschnuppen 2025](https://kalenderblick.de/sternschnuppen/2025/)
