> Partielle Mondfinsternis am Donnerstag, 28. September 2034, Maximum 04:46 Uhr: in Mitteleuropa vollständig sichtbar. Verlauf und Sichtbarkeit für 43 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Quelle: https://kalenderblick.de/finsternisse/mondfinsternis-2034-09-28/

[Start](https://kalenderblick.de/) / [Himmel](https://kalenderblick.de/himmel/) / [Finsternisse](https://kalenderblick.de/finsternisse/) / [2034](https://kalenderblick.de/finsternisse/2034/) / 28.09.2034

# Partielle Mondfinsternis am 28. September 2034

Der Mond taucht nur zum Teil in den Kernschatten der Erde ein; beim Maximum liegen 0 Prozent seines Durchmessers im Schatten. Der verfinsterte Teil erscheint dunkel bis rötlich, der Rest bleibt hell.

-   [← Ringförmige Sonnenfinsternis 12.09.2034](https://kalenderblick.de/finsternisse/sonnenfinsternis-2034-09-12/)
-   [Halbschatten-Mondfinsternis 22.02.2035 →](https://kalenderblick.de/finsternisse/mondfinsternis-2035-02-22/)

Donnerstag, 28.09.2034

In Mitteleuropa vollständig sichtbar. Das ist in 2893 Tagen.

- Art: Partielle Mondfinsternis

- Maximum: 04:46 Uhr MESZ

- Dauer: Halbschatten 249 Min., Kernschatten 31 Min.

- Größe: 0 % der Mondscheibe im Kernschatten

Verlauf

## Verlauf in Berlin, Wien und Zürich

Zeiten der Phasen (weltweit gleich) mit der Mondhöhe über dem Horizont am jeweiligen Ort; negative Werte heißen: Mond unter dem Horizont.

| Phase | Berlin | Wien | Zürich |
| --- | --- | --- | --- |
| Eintritt in den Halbschatten | 02:41 Uhr, 33° | 02:41 Uhr, 35° | 02:41 Uhr, 39° |
| Eintritt in den Kernschatten | 04:30 Uhr, 21° | 04:30 Uhr, 22° | 04:30 Uhr, 27° |
| Maximum | 04:46 Uhr, 19° | 04:46 Uhr, 19° | 04:46 Uhr, 25° |
| Austritt aus dem Kernschatten | 05:01 Uhr, 17° | 05:01 Uhr, 17° | 05:01 Uhr, 22° |
| Austritt aus dem Halbschatten | 06:51 Uhr, 2° | 06:51 Uhr, 1° | 06:51 Uhr, 6° |

In Berlin vollständig zu sehen: Der Mond steht während der gesamten Kernschattenphase über dem Horizont, beim Maximum 19° hoch. In Wien vollständig zu sehen: Der Mond steht während der gesamten Kernschattenphase über dem Horizont, beim Maximum 19° hoch. In Zürich vollständig zu sehen: Der Mond steht während der gesamten Kernschattenphase über dem Horizont, beim Maximum 25° hoch.

Beste Sicht

## Mondhöhe beim Maximum: die 12 besten Städte

Alle Städte mit Zeiten stehen in den Tabellen darunter.

Sichtbarkeit

## Sichtbarkeit je Stadt

Für jede Stadt, ob der Mond während der Finsternis über dem Horizont steht, und seine Höhe zu Beginn, beim Maximum und am Ende.

Deutschland

### Sichtbarkeit in Deutschland

| Stadt | Sichtbar | Mond bei Beginn | Mond beim Maximum | Mond am Ende |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Berlin](https://kalenderblick.de/mond/berlin/2034/) | ganz | 21° | 19° | 17° |
| [Hamburg](https://kalenderblick.de/mond/hamburg/2034/) | ganz | 23° | 21° | 19° |
| [München](https://kalenderblick.de/mond/muenchen/2034/) | ganz | 25° | 22° | 20° |
| [Köln](https://kalenderblick.de/mond/koeln/2034/) | ganz | 26° | 24° | 22° |
| [Frankfurt am Main](https://kalenderblick.de/mond/frankfurt/2034/) | ganz | 25° | 23° | 21° |
| [Stuttgart](https://kalenderblick.de/mond/stuttgart/2034/) | ganz | 26° | 23° | 21° |
| [Düsseldorf](https://kalenderblick.de/mond/duesseldorf/2034/) | ganz | 25° | 24° | 22° |
| [Leipzig](https://kalenderblick.de/mond/leipzig/2034/) | ganz | 22° | 20° | 18° |
| [Dortmund](https://kalenderblick.de/mond/dortmund/2034/) | ganz | 25° | 23° | 21° |
| [Essen](https://kalenderblick.de/mond/essen/2034/) | ganz | 25° | 23° | 21° |
| [Bremen](https://kalenderblick.de/mond/bremen/2034/) | ganz | 23° | 22° | 20° |
| [Dresden](https://kalenderblick.de/mond/dresden/2034/) | ganz | 22° | 20° | 18° |
| [Hannover](https://kalenderblick.de/mond/hannover/2034/) | ganz | 23° | 21° | 19° |
| [Nürnberg](https://kalenderblick.de/mond/nuernberg/2034/) | ganz | 24° | 22° | 20° |
| [Kiel](https://kalenderblick.de/mond/kiel/2034/) | ganz | 22° | 20° | 18° |
| [Magdeburg](https://kalenderblick.de/mond/magdeburg/2034/) | ganz | 22° | 20° | 18° |
| [Mainz](https://kalenderblick.de/mond/mainz/2034/) | ganz | 25° | 23° | 21° |
| [Saarbrücken](https://kalenderblick.de/mond/saarbruecken/2034/) | ganz | 27° | 24° | 22° |
| [Schwerin](https://kalenderblick.de/mond/schwerin/2034/) | ganz | 22° | 20° | 18° |
| [Erfurt](https://kalenderblick.de/mond/erfurt/2034/) | ganz | 23° | 21° | 19° |
| [Potsdam](https://kalenderblick.de/mond/potsdam/2034/) | ganz | 22° | 20° | 18° |
| [Wiesbaden](https://kalenderblick.de/mond/wiesbaden/2034/) | ganz | 25° | 23° | 21° |
| [Freiburg im Breisgau](https://kalenderblick.de/mond/freiburg/2034/) | ganz | 27° | 25° | 22° |
| [Rostock](https://kalenderblick.de/mond/rostock/2034/) | ganz | 21° | 19° | 17° |

Österreich

### Sichtbarkeit in Österreich

| Stadt | Sichtbar | Mond bei Beginn | Mond beim Maximum | Mond am Ende |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Wien](https://kalenderblick.de/mond/wien/2034/) | ganz | 22° | 19° | 17° |
| [Graz](https://kalenderblick.de/mond/graz/2034/) | ganz | 23° | 20° | 18° |
| [Linz](https://kalenderblick.de/mond/linz/2034/) | ganz | 23° | 21° | 18° |
| [Salzburg](https://kalenderblick.de/mond/salzburg/2034/) | ganz | 24° | 22° | 19° |
| [Innsbruck](https://kalenderblick.de/mond/innsbruck/2034/) | ganz | 25° | 23° | 21° |
| [Klagenfurt](https://kalenderblick.de/mond/klagenfurt/2034/) | ganz | 24° | 21° | 19° |
| [Bregenz](https://kalenderblick.de/mond/bregenz/2034/) | ganz | 26° | 24° | 22° |
| [St. Pölten](https://kalenderblick.de/mond/st-poelten/2034/) | ganz | 22° | 20° | 18° |
| [Eisenstadt](https://kalenderblick.de/mond/eisenstadt/2034/) | ganz | 22° | 19° | 17° |

Schweiz

### Sichtbarkeit in der Schweiz

| Stadt | Sichtbar | Mond bei Beginn | Mond beim Maximum | Mond am Ende |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Zürich](https://kalenderblick.de/mond/zuerich/2034/) | ganz | 27° | 25° | 22° |
| [Bern](https://kalenderblick.de/mond/bern/2034/) | ganz | 28° | 25° | 23° |
| [Basel](https://kalenderblick.de/mond/basel/2034/) | ganz | 27° | 25° | 23° |
| [Genf](https://kalenderblick.de/mond/genf/2034/) | ganz | 29° | 27° | 24° |
| [Lausanne](https://kalenderblick.de/mond/lausanne/2034/) | ganz | 28° | 26° | 24° |
| [Luzern](https://kalenderblick.de/mond/luzern/2034/) | ganz | 27° | 25° | 23° |
| [Lugano](https://kalenderblick.de/mond/lugano/2034/) | ganz | 27° | 25° | 23° |
| [St. Gallen](https://kalenderblick.de/mond/st-gallen/2034/) | ganz | 26° | 24° | 22° |
| [Chur](https://kalenderblick.de/mond/chur/2034/) | ganz | 26° | 24° | 22° |
| [Sitten](https://kalenderblick.de/mond/sitten/2034/) | ganz | 28° | 26° | 24° |

Mondhöhe über dem Horizont bei Eintritt in den Kernschatten (bei Halbschattenfinsternissen: Halbschatten), beim Maximum und beim Austritt; grau = unter dem Horizont. Berechnet für die Stadtmitte, ohne Berge und Gebäude; Zeiten in mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ).

Fragen

## Häufige Fragen

Ist die Finsternis am 28.09.2034 in Deutschland zu sehen?

In Mitteleuropa vollständig sichtbar. In Berlin vollständig zu sehen: Der Mond steht während der gesamten Kernschattenphase über dem Horizont, beim Maximum 19° hoch. In Wien vollständig zu sehen: Der Mond steht während der gesamten Kernschattenphase über dem Horizont, beim Maximum 19° hoch. In Zürich vollständig zu sehen: Der Mond steht während der gesamten Kernschattenphase über dem Horizont, beim Maximum 25° hoch.

Wann genau?

Maximum am Donnerstag, 28. September 2034 um 04:46 Uhr MESZ. Halbschatten 249 Min., Kernschatten 31 Min. Die Phasenzeiten gelten weltweit gleich; nur die Mondhöhe unterscheidet sich je Ort.

Braucht man Schutz oder Ausrüstung?

Nein. Eine Mondfinsternis ist mit bloßem Auge ungefährlich; ein Fernglas zeigt den Schattenrand und die Farbe der Totalität. Es braucht nur freie Sicht in die Richtung, in der der Mond steht, und für tief stehende Monde einen niedrigen Horizont.

Wann ist die nächste Mondfinsternis?

Halbschatten-Mondfinsternis am 22.02.2035, in Mitteleuropa nicht sichtbar.

## Mondzeiten an diesem Tag

Mondaufgang, Mondhöhe und Beleuchtung je Tag und Stadt.

-   [Berlin 2034](https://kalenderblick.de/mond/berlin/2034/)
-   [Wien 2034](https://kalenderblick.de/mond/wien/2034/)
-   [Zürich 2034](https://kalenderblick.de/mond/zuerich/2034/)
-   [Alle Städte](https://kalenderblick.de/mond/)

## Mehr am Himmel 2034

-   [Alle Finsternisse 2034](https://kalenderblick.de/finsternisse/2034/)
-   [Mondphasen 2034](https://kalenderblick.de/mondphasen/2034/)
-   [Sternschnuppen 2034](https://kalenderblick.de/sternschnuppen/2034/)
