> Halbschatten-Mondfinsternis am Mittwoch, 7. Mai 2031, Maximum 05:50 Uhr: in Mitteleuropa teilweise sichtbar (Mondauf- oder -untergang während der Finsternis). Verlauf und Sichtbarkeit für 43 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Quelle: https://kalenderblick.de/finsternisse/mondfinsternis-2031-05-07/

[Start](https://kalenderblick.de/) / [Himmel](https://kalenderblick.de/himmel/) / [Finsternisse](https://kalenderblick.de/finsternisse/) / [2031](https://kalenderblick.de/finsternisse/2031/) / 07.05.2031

# Halbschatten-Mondfinsternis am 7. Mai 2031

Der Mond durchquert nur den Halbschatten der Erde. Die Mondscheibe wird dabei auf einer Seite leicht grau, mit bloßem Auge ist das meist erst nahe dem Maximum zu erkennen; ein Kernschatten-Rand fehlt.

-   [← Halbschatten-Mondfinsternis 09.12.2030](https://kalenderblick.de/finsternisse/mondfinsternis-2030-12-09/)
-   [Ringförmige Sonnenfinsternis 21.05.2031 →](https://kalenderblick.de/finsternisse/sonnenfinsternis-2031-05-21/)

Mittwoch, 07.05.2031

In Mitteleuropa teilweise sichtbar (Mondauf- oder -untergang während der Finsternis). Das ist in 1653 Tagen.

- Art: Halbschatten-Mondfinsternis

- Maximum: 05:50 Uhr MESZ

- Dauer: Halbschatten 238 Min.

Verlauf

## Verlauf in Berlin, Wien und Zürich

Zeiten der Phasen (weltweit gleich) mit der Mondhöhe über dem Horizont am jeweiligen Ort; negative Werte heißen: Mond unter dem Horizont.

| Phase | Berlin | Wien | Zürich |
| --- | --- | --- | --- |
| Eintritt in den Halbschatten | 03:51 Uhr, 10° | 03:51 Uhr, 11° | 03:51 Uhr, 15° |
| Maximum | 05:50 Uhr, -4° | 05:50 Uhr, -4° | 05:50 Uhr, 1° |
| Austritt aus dem Halbschatten | 07:49 Uhr, -21° | 07:49 Uhr, -23° | 07:49 Uhr, -18° |

In Berlin nur zum Teil zu sehen: Der Mond geht während der Finsternis unter, der Beginn ist noch sichtbar. In Wien nur zum Teil zu sehen: Der Mond geht während der Finsternis unter, der Beginn ist noch sichtbar. In Zürich nur zum Teil zu sehen: Der Mond geht während der Finsternis unter, der Beginn ist noch sichtbar.

Beste Sicht

## Mondhöhe beim Maximum: die 12 besten Städte

Alle Städte mit Zeiten stehen in den Tabellen darunter.

Sichtbarkeit

## Sichtbarkeit je Stadt

Für jede Stadt, ob der Mond während der Finsternis über dem Horizont steht, und seine Höhe zu Beginn, beim Maximum und am Ende.

Deutschland

### Sichtbarkeit in Deutschland

| Stadt | Sichtbar | Mond bei Beginn | Mond beim Maximum | Mond am Ende |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Berlin](https://kalenderblick.de/mond/berlin/2031/) | teilweise | 10° | \-4° | \-21° |
| [Hamburg](https://kalenderblick.de/mond/hamburg/2031/) | teilweise | 10° | \-3° | \-19° |
| [München](https://kalenderblick.de/mond/muenchen/2031/) | teilweise | 14° | \-1° | \-20° |
| [Köln](https://kalenderblick.de/mond/koeln/2031/) | teilweise | 13° | 0° | \-17° |
| [Frankfurt am Main](https://kalenderblick.de/mond/frankfurt/2031/) | teilweise | 13° | 0° | \-18° |
| [Stuttgart](https://kalenderblick.de/mond/stuttgart/2031/) | teilweise | 14° | 0° | \-18° |
| [Düsseldorf](https://kalenderblick.de/mond/duesseldorf/2031/) | teilweise | 13° | 0° | \-17° |
| [Leipzig](https://kalenderblick.de/mond/leipzig/2031/) | teilweise | 11° | \-3° | \-20° |
| [Dortmund](https://kalenderblick.de/mond/dortmund/2031/) | teilweise | 13° | 0° | \-17° |
| [Essen](https://kalenderblick.de/mond/essen/2031/) | teilweise | 13° | 0° | \-17° |
| [Bremen](https://kalenderblick.de/mond/bremen/2031/) | teilweise | 11° | \-2° | \-18° |
| [Dresden](https://kalenderblick.de/mond/dresden/2031/) | teilweise | 11° | \-4° | \-21° |
| [Hannover](https://kalenderblick.de/mond/hannover/2031/) | teilweise | 11° | \-2° | \-19° |
| [Nürnberg](https://kalenderblick.de/mond/nuernberg/2031/) | teilweise | 13° | \-1° | \-19° |
| [Kiel](https://kalenderblick.de/mond/kiel/2031/) | teilweise | 9° | \-3° | \-19° |
| [Magdeburg](https://kalenderblick.de/mond/magdeburg/2031/) | teilweise | 11° | \-3° | \-20° |
| [Mainz](https://kalenderblick.de/mond/mainz/2031/) | teilweise | 14° | 0° | \-18° |
| [Saarbrücken](https://kalenderblick.de/mond/saarbruecken/2031/) | teilweise | 15° | 1° | \-17° |
| [Schwerin](https://kalenderblick.de/mond/schwerin/2031/) | teilweise | 10° | \-3° | \-20° |
| [Erfurt](https://kalenderblick.de/mond/erfurt/2031/) | teilweise | 12° | \-2° | \-20° |
| [Potsdam](https://kalenderblick.de/mond/potsdam/2031/) | teilweise | 10° | \-4° | \-21° |
| [Wiesbaden](https://kalenderblick.de/mond/wiesbaden/2031/) | teilweise | 13° | 0° | \-18° |
| [Freiburg im Breisgau](https://kalenderblick.de/mond/freiburg/2031/) | teilweise | 15° | 1° | \-17° |
| [Rostock](https://kalenderblick.de/mond/rostock/2031/) | teilweise | 9° | \-4° | \-20° |

Österreich

### Sichtbarkeit in Österreich

| Stadt | Sichtbar | Mond bei Beginn | Mond beim Maximum | Mond am Ende |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Wien](https://kalenderblick.de/mond/wien/2031/) | teilweise | 11° | \-4° | \-23° |
| [Graz](https://kalenderblick.de/mond/graz/2031/) | teilweise | 13° | \-3° | \-22° |
| [Linz](https://kalenderblick.de/mond/linz/2031/) | teilweise | 12° | \-3° | \-21° |
| [Salzburg](https://kalenderblick.de/mond/salzburg/2031/) | teilweise | 13° | \-2° | \-21° |
| [Innsbruck](https://kalenderblick.de/mond/innsbruck/2031/) | teilweise | 14° | \-1° | \-19° |
| [Klagenfurt](https://kalenderblick.de/mond/klagenfurt/2031/) | teilweise | 13° | \-2° | \-21° |
| [Bregenz](https://kalenderblick.de/mond/bregenz/2031/) | teilweise | 15° | 0° | \-18° |
| [St. Pölten](https://kalenderblick.de/mond/st-poelten/2031/) | teilweise | 12° | \-4° | \-22° |
| [Eisenstadt](https://kalenderblick.de/mond/eisenstadt/2031/) | teilweise | 12° | \-4° | \-23° |

Schweiz

### Sichtbarkeit in der Schweiz

| Stadt | Sichtbar | Mond bei Beginn | Mond beim Maximum | Mond am Ende |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Zürich](https://kalenderblick.de/mond/zuerich/2031/) | teilweise | 15° | 1° | \-18° |
| [Bern](https://kalenderblick.de/mond/bern/2031/) | teilweise | 16° | 2° | \-17° |
| [Basel](https://kalenderblick.de/mond/basel/2031/) | teilweise | 16° | 1° | \-17° |
| [Genf](https://kalenderblick.de/mond/genf/2031/) | teilweise | 17° | 3° | \-16° |
| [Lausanne](https://kalenderblick.de/mond/lausanne/2031/) | teilweise | 17° | 2° | \-16° |
| [Luzern](https://kalenderblick.de/mond/luzern/2031/) | teilweise | 16° | 1° | \-17° |
| [Lugano](https://kalenderblick.de/mond/lugano/2031/) | teilweise | 16° | 1° | \-18° |
| [St. Gallen](https://kalenderblick.de/mond/st-gallen/2031/) | teilweise | 15° | 0° | \-18° |
| [Chur](https://kalenderblick.de/mond/chur/2031/) | teilweise | 15° | 1° | \-18° |
| [Sitten](https://kalenderblick.de/mond/sitten/2031/) | teilweise | 17° | 2° | \-17° |

Mondhöhe über dem Horizont bei Eintritt in den Kernschatten (bei Halbschattenfinsternissen: Halbschatten), beim Maximum und beim Austritt; grau = unter dem Horizont. Berechnet für die Stadtmitte, ohne Berge und Gebäude; Zeiten in mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ).

Fragen

## Häufige Fragen

Ist die Finsternis am 07.05.2031 in Deutschland zu sehen?

In Mitteleuropa teilweise sichtbar (Mondauf- oder -untergang während der Finsternis). In Berlin nur zum Teil zu sehen: Der Mond geht während der Finsternis unter, der Beginn ist noch sichtbar. In Wien nur zum Teil zu sehen: Der Mond geht während der Finsternis unter, der Beginn ist noch sichtbar. In Zürich nur zum Teil zu sehen: Der Mond geht während der Finsternis unter, der Beginn ist noch sichtbar.

Wann genau?

Maximum am Mittwoch, 7. Mai 2031 um 05:50 Uhr MESZ. Halbschatten 238 Min. Die Phasenzeiten gelten weltweit gleich; nur die Mondhöhe unterscheidet sich je Ort.

Braucht man Schutz oder Ausrüstung?

Nein. Eine Mondfinsternis ist mit bloßem Auge ungefährlich; ein Fernglas zeigt den Schattenrand und die Farbe der Totalität. Es braucht nur freie Sicht in die Richtung, in der der Mond steht, und für tief stehende Monde einen niedrigen Horizont.

Wann ist die nächste Mondfinsternis?

Halbschatten-Mondfinsternis am 05.06.2031, in Mitteleuropa nicht sichtbar.

## Mondzeiten an diesem Tag

Mondaufgang, Mondhöhe und Beleuchtung je Tag und Stadt.

-   [Berlin 2031](https://kalenderblick.de/mond/berlin/2031/)
-   [Wien 2031](https://kalenderblick.de/mond/wien/2031/)
-   [Zürich 2031](https://kalenderblick.de/mond/zuerich/2031/)
-   [Alle Städte](https://kalenderblick.de/mond/)

## Mehr am Himmel 2031

-   [Alle Finsternisse 2031](https://kalenderblick.de/finsternisse/2031/)
-   [Mondphasen 2031](https://kalenderblick.de/mondphasen/2031/)
-   [Sternschnuppen 2031](https://kalenderblick.de/sternschnuppen/2031/)
