> Halbschatten-Mondfinsternis am Montag, 9. Dezember 2030, Maximum 23:27 Uhr: in Mitteleuropa vollständig sichtbar. Verlauf und Sichtbarkeit für 43 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Quelle: https://kalenderblick.de/finsternisse/mondfinsternis-2030-12-09/

[Start](https://kalenderblick.de/) / [Himmel](https://kalenderblick.de/himmel/) / [Finsternisse](https://kalenderblick.de/finsternisse/) / [2030](https://kalenderblick.de/finsternisse/2030/) / 09.12.2030

# Halbschatten-Mondfinsternis am 9. Dezember 2030

Der Mond durchquert nur den Halbschatten der Erde. Die Mondscheibe wird dabei auf einer Seite leicht grau, mit bloßem Auge ist das meist erst nahe dem Maximum zu erkennen; ein Kernschatten-Rand fehlt.

-   [← Totale Sonnenfinsternis 25.11.2030](https://kalenderblick.de/finsternisse/sonnenfinsternis-2030-11-25/)
-   [Halbschatten-Mondfinsternis 07.05.2031 →](https://kalenderblick.de/finsternisse/mondfinsternis-2031-05-07/)

Montag, 09.12.2030

In Mitteleuropa vollständig sichtbar. Das ist in 1504 Tagen.

- Art: Halbschatten-Mondfinsternis

- Maximum: 23:27 Uhr MEZ

- Dauer: Halbschatten 280 Min.

Verlauf

## Verlauf in Berlin, Wien und Zürich

Zeiten der Phasen (weltweit gleich) mit der Mondhöhe über dem Horizont am jeweiligen Ort; negative Werte heißen: Mond unter dem Horizont.

| Phase | Berlin | Wien | Zürich |
| --- | --- | --- | --- |
| Eintritt in den Halbschatten | 21:07 Uhr, 45° | 21:07 Uhr, 49° | 21:07 Uhr, 44° |
| Maximum | 23:27 Uhr, 58° | 23:27 Uhr, 63° | 23:27 Uhr, 62° |
| Austritt aus dem Halbschatten | 01:47 Uhr, 53° | 01:47 Uhr, 54° | 01:47 Uhr, 59° |

In Berlin vollständig zu sehen: Der Mond steht während der gesamten Finsternis über dem Horizont, beim Maximum 58° hoch. In Wien vollständig zu sehen: Der Mond steht während der gesamten Finsternis über dem Horizont, beim Maximum 63° hoch. In Zürich vollständig zu sehen: Der Mond steht während der gesamten Finsternis über dem Horizont, beim Maximum 62° hoch.

Beste Sicht

## Mondhöhe beim Maximum: die 12 besten Städte

Alle Städte mit Zeiten stehen in den Tabellen darunter.

Sichtbarkeit

## Sichtbarkeit je Stadt

Für jede Stadt, ob der Mond während der Finsternis über dem Horizont steht, und seine Höhe zu Beginn, beim Maximum und am Ende.

Deutschland

### Sichtbarkeit in Deutschland

| Stadt | Sichtbar | Mond bei Beginn | Mond beim Maximum | Mond am Ende |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Berlin](https://kalenderblick.de/mond/berlin/2030/) | ganz | 45° | 58° | 53° |
| [Hamburg](https://kalenderblick.de/mond/hamburg/2030/) | ganz | 43° | 57° | 53° |
| [München](https://kalenderblick.de/mond/muenchen/2030/) | ganz | 46° | 62° | 57° |
| [Köln](https://kalenderblick.de/mond/koeln/2030/) | ganz | 42° | 58° | 57° |
| [Frankfurt am Main](https://kalenderblick.de/mond/frankfurt/2030/) | ganz | 44° | 60° | 57° |
| [Stuttgart](https://kalenderblick.de/mond/stuttgart/2030/) | ganz | 44° | 61° | 58° |
| [Düsseldorf](https://kalenderblick.de/mond/duesseldorf/2030/) | ganz | 42° | 58° | 57° |
| [Leipzig](https://kalenderblick.de/mond/leipzig/2030/) | ganz | 45° | 59° | 54° |
| [Dortmund](https://kalenderblick.de/mond/dortmund/2030/) | ganz | 42° | 58° | 56° |
| [Essen](https://kalenderblick.de/mond/essen/2030/) | ganz | 42° | 58° | 56° |
| [Bremen](https://kalenderblick.de/mond/bremen/2030/) | ganz | 42° | 57° | 54° |
| [Dresden](https://kalenderblick.de/mond/dresden/2030/) | ganz | 46° | 60° | 54° |
| [Hannover](https://kalenderblick.de/mond/hannover/2030/) | ganz | 43° | 58° | 55° |
| [Nürnberg](https://kalenderblick.de/mond/nuernberg/2030/) | ganz | 45° | 61° | 56° |
| [Kiel](https://kalenderblick.de/mond/kiel/2030/) | ganz | 43° | 56° | 53° |
| [Magdeburg](https://kalenderblick.de/mond/magdeburg/2030/) | ganz | 44° | 58° | 54° |
| [Mainz](https://kalenderblick.de/mond/mainz/2030/) | ganz | 43° | 60° | 57° |
| [Saarbrücken](https://kalenderblick.de/mond/saarbruecken/2030/) | ganz | 43° | 60° | 58° |
| [Schwerin](https://kalenderblick.de/mond/schwerin/2030/) | ganz | 44° | 57° | 53° |
| [Erfurt](https://kalenderblick.de/mond/erfurt/2030/) | ganz | 45° | 59° | 55° |
| [Potsdam](https://kalenderblick.de/mond/potsdam/2030/) | ganz | 45° | 58° | 53° |
| [Wiesbaden](https://kalenderblick.de/mond/wiesbaden/2030/) | ganz | 43° | 60° | 57° |
| [Freiburg im Breisgau](https://kalenderblick.de/mond/freiburg/2030/) | ganz | 44° | 61° | 59° |
| [Rostock](https://kalenderblick.de/mond/rostock/2030/) | ganz | 44° | 57° | 52° |

Österreich

### Sichtbarkeit in Österreich

| Stadt | Sichtbar | Mond bei Beginn | Mond beim Maximum | Mond am Ende |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Wien](https://kalenderblick.de/mond/wien/2030/) | ganz | 49° | 63° | 54° |
| [Graz](https://kalenderblick.de/mond/graz/2030/) | ganz | 49° | 64° | 56° |
| [Linz](https://kalenderblick.de/mond/linz/2030/) | ganz | 48° | 63° | 55° |
| [Salzburg](https://kalenderblick.de/mond/salzburg/2030/) | ganz | 47° | 63° | 56° |
| [Innsbruck](https://kalenderblick.de/mond/innsbruck/2030/) | ganz | 46° | 63° | 58° |
| [Klagenfurt](https://kalenderblick.de/mond/klagenfurt/2030/) | ganz | 48° | 64° | 57° |
| [Bregenz](https://kalenderblick.de/mond/bregenz/2030/) | ganz | 45° | 62° | 58° |
| [St. Pölten](https://kalenderblick.de/mond/st-poelten/2030/) | ganz | 48° | 63° | 55° |
| [Eisenstadt](https://kalenderblick.de/mond/eisenstadt/2030/) | ganz | 49° | 63° | 55° |

Schweiz

### Sichtbarkeit in der Schweiz

| Stadt | Sichtbar | Mond bei Beginn | Mond beim Maximum | Mond am Ende |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Zürich](https://kalenderblick.de/mond/zuerich/2030/) | ganz | 44° | 62° | 59° |
| [Bern](https://kalenderblick.de/mond/bern/2030/) | ganz | 44° | 62° | 60° |
| [Basel](https://kalenderblick.de/mond/basel/2030/) | ganz | 44° | 62° | 59° |
| [Genf](https://kalenderblick.de/mond/genf/2030/) | ganz | 43° | 62° | 61° |
| [Lausanne](https://kalenderblick.de/mond/lausanne/2030/) | ganz | 43° | 62° | 60° |
| [Luzern](https://kalenderblick.de/mond/luzern/2030/) | ganz | 44° | 62° | 59° |
| [Lugano](https://kalenderblick.de/mond/lugano/2030/) | ganz | 45° | 64° | 60° |
| [St. Gallen](https://kalenderblick.de/mond/st-gallen/2030/) | ganz | 45° | 62° | 59° |
| [Chur](https://kalenderblick.de/mond/chur/2030/) | ganz | 45° | 63° | 59° |
| [Sitten](https://kalenderblick.de/mond/sitten/2030/) | ganz | 44° | 63° | 60° |

Mondhöhe über dem Horizont bei Eintritt in den Kernschatten (bei Halbschattenfinsternissen: Halbschatten), beim Maximum und beim Austritt; grau = unter dem Horizont. Berechnet für die Stadtmitte, ohne Berge und Gebäude; Zeiten in mitteleuropäischer Zeit (MEZ).

Fragen

## Häufige Fragen

Ist die Finsternis am 09.12.2030 in Deutschland zu sehen?

In Mitteleuropa vollständig sichtbar. In Berlin vollständig zu sehen: Der Mond steht während der gesamten Finsternis über dem Horizont, beim Maximum 58° hoch. In Wien vollständig zu sehen: Der Mond steht während der gesamten Finsternis über dem Horizont, beim Maximum 63° hoch. In Zürich vollständig zu sehen: Der Mond steht während der gesamten Finsternis über dem Horizont, beim Maximum 62° hoch.

Wann genau?

Maximum am Montag, 9. Dezember 2030 um 23:27 Uhr MEZ. Halbschatten 280 Min. Die Phasenzeiten gelten weltweit gleich; nur die Mondhöhe unterscheidet sich je Ort.

Braucht man Schutz oder Ausrüstung?

Nein. Eine Mondfinsternis ist mit bloßem Auge ungefährlich; ein Fernglas zeigt den Schattenrand und die Farbe der Totalität. Es braucht nur freie Sicht in die Richtung, in der der Mond steht, und für tief stehende Monde einen niedrigen Horizont.

Wann ist die nächste Mondfinsternis?

Halbschatten-Mondfinsternis am 07.05.2031, in Mitteleuropa teilweise sichtbar (Mondauf- oder -untergang während der Finsternis).

## Mondzeiten an diesem Tag

Mondaufgang, Mondhöhe und Beleuchtung je Tag und Stadt.

-   [Berlin 2030](https://kalenderblick.de/mond/berlin/2030/)
-   [Wien 2030](https://kalenderblick.de/mond/wien/2030/)
-   [Zürich 2030](https://kalenderblick.de/mond/zuerich/2030/)
-   [Alle Städte](https://kalenderblick.de/mond/)

## Mehr am Himmel 2030

-   [Alle Finsternisse 2030](https://kalenderblick.de/finsternisse/2030/)
-   [Mondphasen 2030](https://kalenderblick.de/mondphasen/2030/)
-   [Sternschnuppen 2030](https://kalenderblick.de/sternschnuppen/2030/)
